Kod:
(1), San Marino, 34 000/60, 600 invånare per ledamot
(2), Andorra, 80 000/28, 2 900 invånare per ledamot
(3), Tonga, 105 000/26, 4 000 invånare per ledamot
(4), Antigua and Barbuda, 93 000/17, 5 500 invånare per ledamot
(5), Iceland, 390 000/63, 6 200 invånare per ledamot
(6), Malta, 516 000/79, 6 500 invånare per ledamot
(7), Bahamas, 410 000/39, 10 500 invånare per ledamot
(8), Luxembourg, 660 000/60, 11 000 invånare per ledamot
(9), Estonia, 1 370 000/101, 13 600 invånare per ledamot
(10), Latvia, 1 880 000/100, 18 800 invånare per ledamot
(11), Lithuania, 2 800 000/141, 19 900 invånare per ledamot
(12), Cyprus, 1 250 000/56, 22 300 invånare per ledamot
(13), Finland, 5 600 000/200, 28 000 invånare per ledamot
(14), Sweden, 10 500 000/349, 30 100 invånare per ledamot
(15), Ireland, 5 200 000/160, 32 500 invånare per ledamot
(16), Norway, 5 500 000/169, 32 500 invånare per ledamot
(17), Denmark, 5 900 000/179, 33 000 invånare per ledamot
(18), Greece, 10 400 000/300, 34 700 invånare per ledamot
(19), New Zealand, 5 200 000/120, 43 300 invånare per ledamot
(20), Switzerland, 8 800 000/200, 44 000 invånare per ledamot
... enligt ChatGPT men den kan ju ha räknat fel