HTML-kod:
Total lån hus Snittränta Total lån BR Snittränta
"2022
Jan" 2 365 466 1,49 1 268 094 1,42
Feb 2 372 540 1,50 1 272 909 1,43
Mar 2 381 837 1,51 1 279 766 1,43
Apr 2 391 046 1,53 1 286 608 1,46
Maj 2 399 166 1,57 1 291 037 1,51
Jun 2 409 257 1,65 1 297 881 1,60
Jul 2 416 866 1,77 1 300 494 1,74
Aug 2 422 390 1,90 1 303 173 1,89
Sep 2 426 390 2,07 1 305 557 2,08
Okt 2 427 679 2,26 1 305 692 2,27
Nov 2 430 282 2,39 1 307 179 2,43
Dec 2 432 112 2,51 1 309 143 2,59
"2023
Jan" 2 431 764 2,60 1 309 365 2,69
Feb 2 431 613 2,70 1 309 615 2,81
Mar 2 431 639 2,86 1 310 929 3,01
Apr 2 432 617 3,00 1 311 711 3,16
Maj 2 429 411 3,09 1 310 920 3,29
Jun 2 433 090 3,22 1 313 148 3,44
Jul 2 434 478 3,35 1 311 650 3,58
Aug 2 434 873 3,44 1 311 395 3,70
Sep 2 436 851 3,56 1 312 588 3,82
Detta är alltså med hänsyn till bundna räntor. De med hus har överlag mer bundna räntor.