Populäraste begbilarna i oktober - 5 år och nyare
Bilmodell Antal Andel Utveckling:
Volkswagen Golf 714 4,63% −33,46%
Volvo V90 553 3,58% 70,15%
Volvo XC60 461 2,99% −18,98%
Volkswagen Tiguan 455 2,95% 39,14%
Volvo V60 418 2,71% −15,38%
Volkswagen Passat 340 2,20% −9,09%
Volvo V40 316 2,05% −19,80%
Renault Clio 300 1,94% 9,09%
Kia Ceed 284 1,84% −8,68%
Mercedes E-klass 259 1,68% −5,47%
Volkswagen Polo 257 1,67% 22,38%
Nissan Qashqai 228 1,48% −12,64%
Toyota Yaris 226 1,46% −28,03%
Kia Niro 214 1,39% 51,77%
Skoda Fabia 202 1,31% −38,97%
Mercedes C-klass 201 1,30% 8,65%
Volvo XC40 186 1,21% 173,53%
Fiat Ducato 183 1,19% −11,59%
Toyota C-HR 180 1,17% 1,69%
Audi A6 177 1,15% −14,49%
https://blipp.se/magazine/brist-pa-b...rivat-bilaffar