Citat:
Ursprungligen postat av
aw
Plötsligt händer det. I åldrarna 16-69 år har vaccinerade nu HÖGRE prevalens per 100k än vad ovaccinerade har. Det är alltså större risk att bära på covid om man är vaccinerad. Om ni inte vill smittas av covid så är det bäst att undvika ställen som kör vaccinpass, eftersom det är en negativ sortering av personer som har mer covid.
Självklart får ni fortfarande krama vaccinerade. Bara idioter väljer vänner efter vad de har för sjukdomsprevalens.
Se analys nedan av prevalens för vecka 52.
Kod:
ANTAL COVIDFALL I SVERIGE, VECKA 52
(CIRKAVÄRDEN. SÄBO/HEMTJÄNST INGÅR EJ)
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 160 0
5-9 år 2673 0
10-11 år 1644 0
12-15 år 1307 469
16-17 år 332 712
18-19 år 387 1151
20-29 år 2803 8555
30-39 år 2684 9110
40-49 år 1631 9066
50-59 år 977 8860
60-69 år 341 3664
70-79 år 155 1509
80-89 år 73 683
90+ år 27 148
Barn (0-17 år) 6116 1181
Vuxna (18+ år) 9080 42748
Hela befolkn. 15196 43930
Kod:
ANDEL VACCINERADE FALL PER ÅLDERSGRUPP
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 100.0% 0.0%
5-9 år 100.0% 0.0%
10-11 år 100.0% 0.0%
12-15 år 73.6% 26.4%
16-17 år 31.8% 68.2%
18-19 år 25.2% 74.8%
20-29 år 24.7% 75.3%
30-39 år 22.8% 77.2%
40-49 år 15.2% 84.8%
50-59 år 9.9% 90.1%
60-69 år 8.5% 91.5%
70-79 år 9.3% 90.7%
80-89 år 9.7% 90.3%
90+ år 15.6% 84.4%
Barn (0-17 år) 83.8% 16.2%
Vuxna (18+ år) 17.5% 82.5%
Hela befolkn. 25.7% 74.3%
Kod:
ANDEL AV ALLA FALL I SVERIGE
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 0.3% 0.0%
5-9 år 4.5% 0.0%
10-11 år 2.8% 0.0%
12-15 år 2.2% 0.8%
16-17 år 0.6% 1.2%
18-19 år 0.7% 1.9%
20-29 år 4.7% 14.5%
30-39 år 4.5% 15.4%
40-49 år 2.8% 15.3%
50-59 år 1.7% 15.0%
60-69 år 0.6% 6.2%
70-79 år 0.3% 2.6%
80-89 år 0.1% 1.2%
90+ år 0.0% 0.3%
Barn (0-17 år) 10.3% 2.0%
Vuxna (18+ år) 15.4% 72.3%
Hela befolkn. 25.7% 74.3%
Kod:
PREVALENS (FALL/100,000)
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 28 -
5-9 år 429 -
10-11 år 649 -
12-15 år 480 210
16-17 år 440 442
18-19 år 613 684
20-29 år 810 928
30-39 år 767 839
40-49 år 749 839
50-59 år 627 757
60-69 år 354 361
70-79 år 254 157
80-89 år 254 157
90+ år 254 157
Barn (0-17 år) 341 307
Vuxna (18+ år) 683 617
Hela befolkn. 486 600
Kod:
SKYDD MOT INFEKTION (PREVALENS KVOT) OCH
HYPOTETISK MINSKNING AV ANTAL FALL I
ÅLDERSGRUPPEN VID 100% VACCINATIONSGRAD
(ALLA FÅR SAMMA PREVALENS SOM VACCINERADE)
------------------------------------------
Åldersgrupp Skydd mot Fallminskning
Infektion 100% vaccgrad
0-4 år - -
5-9 år - -
10-11 år - -
12-15 år 56.3% -41.4%
16-17 år -0.5% 0.1%
18-19 år -11.6% 2.9%
20-29 år -14.6% 3.6%
30-39 år -9.4% 2.1%
40-49 år -12.0% 1.8%
50-59 år -20.7% 2.1%
60-69 år -2.0% 0.2%
70-79 år 38.2% -3.6%
80-89 år 38.2% -3.7%
90+ år 38.2% -5.9%
Barn (0-17 år) - -
Vuxna (18+ år) 9.7% -1.7%
Hela befolkn. - -
Kod:
VACCINATIONSGRAD & BEFOLKNING, VECKA 52
------------------------------------------
Åldersgrupp Vaccinations- Befolkning
grad (nov 2021)
0-4 år 0.0% 571352
5-9 år 0.0% 623127
10-11 år 0.0% 253270
12-15 år 45.0% 495538
16-17 år 68.1% 236609
18-19 år 72.7% 231532
20-29 år 72.7% 1267974
30-39 år 75.6% 1435724
40-49 år 83.2% 1298399
50-59 år 88.2% 1326327
60-69 år 91.3% 1111319
70-79 år 94.0% 1022663
80-89 år 93.8% 463963
90+ år 89.8% 105303
Barn (0-17 år) 17.6% 2179896
Vuxna (18+ år) 83.9% 8263204
Hela befolkn. 70.1% 10443100
UK har presenterat liknande (ännu sämre) data. Senaste rapporten för vecka 1 2022 här
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045329/Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf
Tabell 13 visar negativt skydd för många åldersgrupper, tex 40-49år verkar sämst
5394 smittade per 100k vaccinerade
2147 smittade per 100k ovaccinerade
fotnoten för tabellen säger att man inte skall använda den för att bedöma vaccineffektiviteten för att
- vaccinerade testar sig troligtvis oftare
- de som löper störst risk att bli smittade låter sig vaccinera sig i högre utsträckning
Det finns en annat tabell, fig 6 i samma dokument som mer korrekt visar vaccinets effektivitet mot symtomatisk infektion. Det säger ca +10% skydd för Omicron (Pfizer, 2 doser, 25+ veckor) och ca +50% skydd med booster.
Tabell 3 säger att skydd för Omikron mot infektion som medför sjukhusinläggning är +52% (alla vaccin, 2 doser) och +88% med booster.