Svenska tal i imperial colleges grundmodell:
Kod:
50% smittade
Ålder % på sjukhus
% som är i sjukhus har behov av ventilator
% dör
Antal i åldersspannet
Antalet döda
Antalet i ventilator
0-10 0,10% 5% 0,002% 1218270 24 61
10-20 0,30% 5% 0,006% 1194856 72 179
20-30 1,20% 5% 0,03% 1306098 392 784
30-40 3,20% 5% 0,08% 1368724 1095 2190
40-50 4,90% 6,30% 0,15% 1313354 1970 4054
50-60 10,20% 12,20% 0,60% 1266673 7600 15762
60-70 16,60% 27,40% 2,20% 1144481 25179 52056
70-80 24,30% 43,20% 5,10% 901056 45954 94589
80+ 27,30% 70,90% 9,30% 614080 57109 118859
TOTALA DÖDA 139395
TOTALA I VENTILATOR 288535