2016-08-03, 14:50
  #30565
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Alpha101
Hushållens net worth ökar stadigt.

Inkluderat BR vilket är lika komiskt som det är idiotiskt.
2016-08-03, 14:51
  #30566
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Svenne-i-Banan


Vilket stöd har du för att låga räntor inte är långsiktigt hållbart? De långa marknadsräntorna visar att marknaden tror på mycket låga räntor under överskådlig tid.
Är väl helt uppenbart (i alla fall för normalbegåvade) att det inte är hållbart, beviset är de senaste årens prisstegringar på bostäder.

Fast boräntorna har ju som bekant ökat den senaste tiden, så snart är vi tillbaka på normala nivåer.
2016-08-03, 15:19
  #30567
Medlem
Vill påminna er om att 14% inte skulle klara av en ökad boendekostnad motsvarande 1000kr och detta innan amorteringskravet infördes! Är det vad vi fått bevittnat den senaste tidens nergång tro?

Detta är väl endå en indikation på att amorteringskravet är ett visst tvång då många ligger pyrt till numera?

Mvh
2016-08-03, 15:21
  #30568
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Sonnenwende
Nu diskuterar vi inte företagskrediter, eller företagsvärdering eller bokföringsmässiga principers inverkan på företags kapitalbehov eller lönsamhet.
Men är man svarslös så är en red herring gärna något man skjuter in.
Soliditet är inte en egenskap som är begränsad till företag.
Att du grinar över frågan och inte besvarar den får vi bokföra som att du blev ställd och svarslös. Har du invändning mot det så besvarar du frågan.

Citat:
Ursprungligen postat av Sonnenwende
Vi diskuterar om det är ett problem om utlåningen till hushållen överstiger inkomsternas utveckling för hushållen och tillväxten i samhället i stort.
Då är svaret att det är en fråga för kreditgivarna att avgöra. Det är de som är fordringsägare. Och det är deras tillgångar om riskeras.
Fordringsägarna har i praktiken ett tak för skuld/inkomst. När ett hushåll kommer upp i det taket blir det stopp. Efter det är det små blancolån som kan vara möjliga.

Citat:
Ursprungligen postat av Sonnenwende
Att tillgångssidan även innehåller delar av samma objekt som belånats och pga sjunkande och låga räntor kunna belånas allt mer och på så vis har priserna stigit och med den tillgångarnas värde.

Det är i min värld att lyfta sig själv i håret, sen att det tid från annan kan se ut så absolut, men jag undrade om det var uthålligt över tid, år ut och år in.
Att ett fastighetsbolag kan belåna sina tillgångar kan knappast vara ett bekymmer. Vad skulle problemet vara?
Att tillgången, fastigheten, kan falla i marknadsvärde är något som båda parter får väga in. Belåningsgraden får man lägga därefter.

Det är genom att belåna som investeringar blir möjliga. Ska du ta bort den möjligheten skickar du tillbaka samhället till medeltiden. Visst kan du kalla en lånefinansierad investering för "att lyfta sig i håret", men det är bara svårt korkat. Liknelsen är verklighetsfrånvänd.
2016-08-03, 15:22
  #30569
Medlem
Sonnenwendes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Svenne-i-Banan
Tar man till den typen av ord känns det inte seriöst, det visar att du har behov att förvrida verkligheten istället för att neutralt beskriva den. Imponerar på en del men inte på mig.
Tillväxten har sjunkit markant, dock var förra årets siffror uppblåsta men de indikerar att Sverige går tyngre.
2016-08-03, 15:23
  #30570
Avslutad
Citat:
Ursprungligen postat av Pompripossan
Vill påminna er om att 14% inte skulle klara av en ökad boendekostnad motsvarande 1000kr och detta innan amorteringskravet infördes! Är det vad vi fått bevittnat den senaste tidens nergång tro?

Detta är väl endå en indikation på att amorteringskravet är ett visst tvång då många ligger pyrt till numera?

Mvh
Länk till detta?
2016-08-03, 15:25
  #30571
Medlem
Sonnenwendes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Alpha101
Soliditet är inte en egenskap som är begränsad till företag.
Att du grinar över frågan och inte besvarar den får vi bokföra som att du blev ställd och svarslös. Har du invändning mot det så besvarar du frågan.


Då är svaret att det är en fråga för kreditgivarna att avgöra. Det är de som är fordringsägare. Och det är deras tillgångar om riskeras.
Fordringsägarna har i praktiken ett tak för skuld/inkomst. När ett hushåll kommer upp i det taket blir det stopp. Efter det är det små blancolån som kan vara möjliga.


Att ett fastighetsbolag kan belåna sina tillgångar kan knappast vara ett bekymmer. Vad skulle problemet vara?
Att tillgången, fastigheten, kan falla i marknadsvärde är något som båda parter får väga in. Belåningsgraden får man lägga därefter.

Det är genom att belåna som investeringar blir möjliga. Ska du ta bort den möjligheten skickar du tillbaka samhället till medeltiden. Visst kan du kalla en lånefinansierad investering för "att lyfta sig i håret", men det är bara svårt korkat. Liknelsen är verklighetsfrånvänd.
Återigen babblar du om allt annat än vad jag frågade om?
Är det ett problem om kreditvolymerna för privata låntagare växer snabbare än vad inkomsterna för hushållen ökar och tillväxten för samhällsekonomin i stort, sett över tiden?

Besvara frågan (1+ poäng om du kan hålla dig till ämnet)
2016-08-03, 15:57
  #30572
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Svenne-i-Banan
Jag anser inte att din världsbild är bra och balanserad. Att du då ber mig att argumentera utifrån den blir rätt märkligt. Som jag många gånger sagt har ni bubbelbabblare ett filter som tar bort allt som talar emot er världsbild och förstärker allt som talar för. Då hamnar ni snett.

Att ni hela tiden kör med halmdockor visar att ni är så oseriösa att det blir svårt att hålla en saklig debatt med er är förstås ännu ett problem. Gå över till en saklig debattstil utan halmdockor och rena lögner så kommer vi ta er på mer allvar.

Okej kan Svenne och ni andra göra en punktlista på vilka saker som kommer driva på bostadspriserna uppåt kommande 12-24 månader så ska jag besvara de punkterna ni listar upp.

Sen kommer jag göra motsvarande lista och Svenne och C&O kan komma med kommentar på de punkterna jag kommer lista ner.

Jag är väldigt nyfiken på vad er punktlista kommer innehålla för argument för en fortsatt prisuppgång.
2016-08-03, 16:59
  #30573
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av BajsBoo
Märkligt, jag har SBAB och de har höjt, så sitt inte och ljug.

Jag har inte fått någon höjning i år. Men de har väl märkt att hissen inte går ända upp för dig och därför vill de ha högre ränta för att kompensera sig för den förhöjda risken.
2016-08-03, 17:12
  #30574
Medlem
radarpars avatar
Utgångspris Slutpris Ökning kr Ökning %
2095000 2260000 165000 8
3495000 3920000 425000 12
3695000 4050000 355000 10
2595000 3100000 505000 19
2650000 3170000 520000 20
2995000 3460000 465000 16
2995000 3550000 555000 19
4650000 4500000 −150000 −3
2595000 3030000 435000 17
2995000 3300000 305000 10
1695000 1920000 225000 13
3195000 3300000 105000 3
3375000 3375000 0 0
2750000 3000000 250000 9
3195000 3500000 305000 10
1995000 2580000 585000 29
2150000 2815000 665000 31
2995000 3075000 80000 3
2150000 2500000 350000 16
3250000 4000000 750000 23
2795000 3320000 525000 19
3300000 3300000 0 0
2350000 2730000 380000 16
2995000 3200000 205000 7
2795000 3460000 665000 24
2395000 2750000 355000 15
2450000 2450000 0 0
2095000 2400000 305000 15
2095000 2500000 405000 19
3895000 3895000 0 0
2375000 2375000 0 0
2200000 2700000 500000 23
3795000 4250000 455000 12
2750000 2885000 135000 5
2795000 3375000 580000 21
2495000 3010000 515000 21
3250000 3500000 250000 8
3900000 3900000 0 0
2995000 3350000 355000 12
2895000 2895000 0 0
3000000 3000000 0 0
1995000 2300000 305000 15
3595000 2930000 335000 13
4200000 4200000 0 0
3495000 3905000 410000 12
2795000 3000000 205000 7
4100000 4100000 0 0
3495000 3750000 255000 7
1795000 2100000 305000 17
1995000 2300000 305000 15
2495000 3050000 555000 22
2200000 2200000 0 0
2600000 2600000 0 0
2395000 2700000 305000 13
2695000 2900000 205000 8
2450000 3085000 635000 26
1695000 2380000 685000 40
2550000 2560000 10 0
1295000 1700000 405000 31
2195000 2465000 270000 12
4250000 4250000 0 0
2295000 2580000 285000 12
3295000 3500000 205000 6
2995000 3200000 205000 7
2695000 2900000 205000 8
2495000 2525000 30000 1
2095000 2400000 305000 15
2495000 3000000 505000 20
4395000 4510000 115000 3
2495000 2650000 155000 6
1550000 2155000 605000 39
1295000 1800000 505000 39
2595000 2675000 80000 3
3250000 3420000 170000 5
3225000 3225000 0 0
2495000 2725000 230000 9
3195000 3500000 305000 10
2200000 2200000 0 0
4800000 4800000 0 0
3000000 3000000 0 0
2995000 3300000 305000 10
1495000 1900000 405000 27
1995000 2200000 205000 10
2016-08-03, 17:27
  #30575
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Zurfarn08
Länk till detta?

http://www.privataaffarer.se/bostad/sa-manga-skulle-inte-klara-av-normal-boranta-811900


http://mobil.dn.se/ekonomi/fornekelse-bidrar-till-bostadsbubblor/


25% klara inte av en ökad boendekostnad motsvarande 3000kr .
2016-08-03, 18:08
  #30576
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av radarpar
Utgångspris Slutpris Ökning kr Ökning %
2095000 2260000 165000 8
3495000 3920000 425000 12
3695000 4050000 355000 10
2595000 3100000 505000 19
2650000 3170000 520000 20
2995000 3460000 465000 16
2995000 3550000 555000 19
4650000 4500000 −150000 −3
2595000 3030000 435000 17
2995000 3300000 305000 10
1695000 1920000 225000 13
3195000 3300000 105000 3
3375000 3375000 0 0
2750000 3000000 250000 9
3195000 3500000 305000 10
1995000 2580000 585000 29
2150000 2815000 665000 31
2995000 3075000 80000 3
2150000 2500000 350000 16
3250000 4000000 750000 23
2795000 3320000 525000 19
3300000 3300000 0 0
2350000 2730000 380000 16
2995000 3200000 205000 7
2795000 3460000 665000 24
2395000 2750000 355000 15
2450000 2450000 0 0
2095000 2400000 305000 15
2095000 2500000 405000 19
3895000 3895000 0 0
2375000 2375000 0 0
2200000 2700000 500000 23
3795000 4250000 455000 12
2750000 2885000 135000 5
2795000 3375000 580000 21
2495000 3010000 515000 21
3250000 3500000 250000 8
3900000 3900000 0 0
2995000 3350000 355000 12
2895000 2895000 0 0
3000000 3000000 0 0
1995000 2300000 305000 15
3595000 2930000 335000 13
4200000 4200000 0 0
3495000 3905000 410000 12
2795000 3000000 205000 7
4100000 4100000 0 0
3495000 3750000 255000 7
1795000 2100000 305000 17
1995000 2300000 305000 15
2495000 3050000 555000 22
2200000 2200000 0 0
2600000 2600000 0 0
2395000 2700000 305000 13
2695000 2900000 205000 8
2450000 3085000 635000 26
1695000 2380000 685000 40
2550000 2560000 10 0
1295000 1700000 405000 31
2195000 2465000 270000 12
4250000 4250000 0 0
2295000 2580000 285000 12
3295000 3500000 205000 6
2995000 3200000 205000 7
2695000 2900000 205000 8
2495000 2525000 30000 1
2095000 2400000 305000 15
2495000 3000000 505000 20
4395000 4510000 115000 3
2495000 2650000 155000 6
1550000 2155000 605000 39
1295000 1800000 505000 39
2595000 2675000 80000 3
3250000 3420000 170000 5
3225000 3225000 0 0
2495000 2725000 230000 9
3195000 3500000 305000 10
2200000 2200000 0 0
4800000 4800000 0 0
3000000 3000000 0 0
2995000 3300000 305000 10
1495000 1900000 405000 27
1995000 2200000 205000 10

Vad representerar detta för objekt och län/kommun?

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in