Ursprungligen postat av
brutefish
11004, Caractére Rouge Limited Edition, 7 %, 750 ml, 3.000, T5, 99:00
11032, Uerige Doppelsticke, 8,5%, 330 ml, 1.920, T7, 46:00
11065, Peak Organic Weiss Principal, 8,6%, 650 ml, 4.320, T5, 72:30
11066, North Coast Old Stock Ale, 11,5%, 355 ml, 6.912, T5, 43:90
11113, S:t Eriks Mathias Dahlgrens Svenska smaker, 5,1%, 1.320 ml, 8.000, T5, 109:60
11199, Omnipollo Agamemnon, 12,5%, 650 ml, 5.000, T5, 99:00
11647, Stone Old Guardian Oaked Barley Wine 2013, 11,4%, 650 ml, 2.100, T5, 82:90
11747, Great Divide 19th Anniversary Ale 2013, 10,2%, 650 ml, 3.180, T5, 94:50
11868, BrewDog Jack Hammer, 7,2%, 330 ml, 30.000, T5, 27:90
11875, BrewDog Abstrakt 13, 11,3%, 375 ml, 1.500, T6, 129:00
11876, BrewDog 10 Heads High, 7,8%, 330 ml, 3.400, T6, 29:90
11877, Nøgne Ø Dark Horizon 3rd Edition, 16%, 250 ml, 1.440, T6, 89:00
11878, Lost Abbey Saints Devotion, 7%, 375 ml, 840, T6, 84:00
11879, Lost Abbey Deliverance, 12,5%, 375 ml, 900, T7, 149:00
11883, Lagunitas Undercover Shut-Down, 9,7%, 355 ml, 21.600, T5, 28:90
11884, Anderson Valley Hop Ottin IPA, 7%, 355 ml, 24.000, T5, 26:90
11885, Ugly Duck Imperial Vanilla Coffe Porter, 10%, 330 ml, 12.960, T5, 34:80
11886, Sierra Nevada Hoptimum Whole-Cone Imperial IPA, 10,4%, 355 ml, 5.184, T5, 39:90
11887, Sierra Nevada Harvest Southern Hemisphere, 6,7%, 710 ml, 5.000, T5, 89:00
11888, Harviestoun Ola Dubh 2011, 10,5%, 330 ml, 2.400, T6, 69:60
11889, Det Lille Bryggeri Black Elixir 200 2013, 14,3%, 330 ml, 1.600, T6, 59:90
vilket jävla släpp alltså. caractére rouge är ju prio på som inuti helvete. sen att de skickar på hoptimum för 40kr flaskan. här blir det att gräva djupt.