Kod:
Land p-score datum differens
Peru 128,5 210822 −2,16
Ecuador 64,5 210815 −0,47
Bolivia 57,7 210630 0,00
Mexico 50,0 210808 −0,49
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 47,0 210711 0,00
Mayotte 47,0 210725 0,00
Oman 40,9 210731 6,25
Paraguay 40,2 210731 1,88
Andorra 37,0 201231 0,00
Panama 34,2 210430 0,00
Brazil 33,1 210731 0,10
Kosovo 32,1 210630 0,00
Azerbaijan 30,8 210630 0,00
San Marino 30,8 210731 −0,25
N.Macedonia 30,7 210630 −0,35
Albania 29,1 210630 0,00
Lebanon 28,0 210531 2,57
Armenia 26,6 210630 0,00
Egypt 25,3 210531 0,00
Chile 24,1 210822 −0,18
Belarus 21,5 210331 0,00
Montenegro 21,5 210425 0,00
Poland 21,2 210815 −1,00
Kazakhstan 20,8 210630 0,00
Czechia 20,6 210718 −0,52
Qatar 20,3 210731 −0,21
United States 18,7 210718 −0,07
Slovakia 18,4 210801 −1,29
Bulgaria 17,2 210815 −0,07
Serbia 17,2 210731 −0,65
Russia 16,8 210731 0,05
French Guiana 16,3 210725 0,00
Bosnia and
Herzegovina 16,2 210331 0,00
Kyrgyzstan 15,6 210630 0,00
Transnistria 15,5 210731 −0,07
Guatemala 15,4 201227 0,00
Slovenia 15,4 210718 0,00
Liechtenstein 15,3 210731 −0,75
El Salvador 15,3 200831 0,00
Guadeloupe 15,2 210725 0,00
Romania 14,9 210627 0,00
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Bermuda 13,6 201231 0,00
Italy 13,6 210530 0,00
Spain 13,4 210801 0,00
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Malta 13,0 210620 0,00
Tunisia 12,9 210214 0,00
Argentina 12,6 201231 0,00
Reunion 12,4 210725 0,00
Portugal 11,6 210815 −0,08
England &
Wales 11,4 210815 0,05
Uzbekistan 11,4 210630 0,00
Philippines 11,3 210531 4,09
UK 11,1 210815 0,05
Hungary 11,0 210801 −0,25
N. Ireland 10,6 210822 0,44
Moldova 10,5 210331 0,00
Netherlands 10,3 210822 −0,03
Canada 10,0 210502 0,00
Israel 9,8 210801 0,23
Martinique 9,7 210725 0,00
Uruguay 9,6 210630 0,00
France 9,5 210725 −0,18
Croatia 9,3 210627 0,00
Luxembourg 9,3 210704 0,00
Belgium 9,1 210815 −0,15
Ukraine 9,0 210630 0,00
Scotland 9,0 210822 0,12
Lithuania 9,0 210815 −0,10
Austria 8,9 210815 −0,03
Greece 8,3 210704 0,00
F. Polynesia 8,1 201231 0,00
Estonia 8,0 210815 −0,73
Switzerland 7,9 210815 −0,09
Cuba 7,8 201231 0,00
Singapore 7,7 210630 0,00
Thailand 7,0 210731 0,00
Mauritius 6,6 210430 0,00
Cyprus 6,4 210808 0,00
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Latvia 5,7 210808 0,11
Monaco 5,4 210731 0,00
Aruba 5,4 201231 0,00
Germany 5,4 210815 −0,05
South Korea 5,2 210530 0,00
Japan 4,9 210630 0,38
Greenland 4,7 201231 0,00
Macao 4,7 210630 0,00
Ireland 4,6 210630 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Sweden 3,8 210808 −0,17
Malaysia 3,6 210630 0,00
New Zealand 2,8 210808 0,05
Finland 2,7 210808 0,15
Australia 2,6 210530 0,89
Denmark 2,3 210822 0,43
Iceland 2,1 210531 0,00
Seychelles 1,4 210630 14,19
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Mongolia −0,2 210731 0,00
Norway −2,0 210815 0,31
F. Islands −6,3 210531 0,00