Citat:
Ursprungligen postat av
Karman
Skeptisk till att priserna gått upp något att tala om ens i dessa förortsområden om man räknar in inflationen under perioden, även om de förmodligen stått sig betydligt bättre. Kan man ta fram siffror på det? Var ligger förresten "sekelskiftenshusen" i Bromma? Är det inte mycket 30-50-tal där?
Jag uppdaterade mitt tidigare inlägg och inkluderade inflation samt inflationssjusterade siffror för aspudden, sekelskifte, samtliga lägenhetsstorlekar. 5 brfer, ca 150 försäljningar, se nedan. För 2025 var lägsta pris/kvm i datasetet runt 93k och högsta 107k
| Year | Avg Price/m² | Median Price/m² | Inflation | Nominal Growth | Real Growth |
|------|--------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| **2013** | 44,200 | 44,200 | 0.0% | - - |
| **2015** | 68,250 | 68,050 | 0.7% | +54.4% | +53.7% |
| **2016** | 79,300 | 79,300 | 1.0% | +16.2% | +15.2% |
| **2017** | 65,550 | 65,550 | 1.8% | -17.3% | -19.1% |
| **2018** | 78,050 | 78,050 | 2.0% | +19.1% | +17.1% |
| **2019** | 71,250 | 71,250 | 1.8% | -8.7% | -10.5% |
| **2020** | 79,490 | 80,200 | 0.5% | +11.6% | +11.1% |
| **2021** | 96,083 | 97,350 | 2.2% | +20.9% | +18.7% |
| **2022** | 96,479 | 96,350 | 8.4% | +0.4% | -8.0% |
| **2023** | 89,135 | 89,500 | 6.0% | -7.6% | -13.6% |
| **2024** | 92,323 | 93,000 | 2.3% | +3.6% | +1.3% |
| **2025** | 101,358 | 103,000 | 1.8% | +9.8% | +8.0% |
För dom andra områdena får det helt enkelt bli en trust me bro då vi var på väldigt mkt visningar för ett år sen och jag gjorde liknande översikt för dom områdena och den typen av objekt. Dessvärre är det ganska tidskrävande så vill du grotta vidare själv be my guest.