Sammanställt data för bostadsbyggande (endast lägenheter) och befolkningsförändring.
HTML-kod:
År Befolkning Befolkningsförändring Bostäder lägenhet
1991 8 644 119
1992 8 692 013 47 894 37 787 1,3
1993 8 745 109 53 096 25 688 2,1
1994 8 816 381 71 272 16 384 4,4
1995 8 837 496 21 115 8 952 2,4
1996 8 844 499 7 003 9 390 0,7
1997 8 847 625 3 126 9 139 0,3
1998 8 854 322 6 697 7 179 0,9
1999 8 861 426 7 104 6 651 1,1
2000 8 882 792 21 366 7 405 2,9
2001 8 909 128 26 336 7 527 3,5
2002 8 940 788 31 660 12 714 2,5
2003 8 975 670 34 882 11 843 2,9
2004 9 011 392 35 722 13 705 2,6
2005 9 047 752 36 360 12 992 2,8
2006 9 113 257 65 505 18 796 3,5
2007 9 182 927 69 670 18 444 3,8
2008 9 256 347 73 420 19 949 3,7
2009 9 340 682 84 335 14 447 5,8
2010 9 415 570 74 888 10 625 7,0
2011 9 482 855 67 285 12 587 5,3
2012 9 555 893 73 038 16 657 4,4
2013 9 644 864 88 971 20 663 4,3
2014 9 747 355 102 491 20 754 4,9
2015 9 851 017 103 662 25 565 4,1
2016 9 995 153 144 136 31 030 4,6
2017 10 120 242 125 089 35 783 3,5
2018 10 230 185 109 943 42 844 2,6
2019 10 327 589 97 404 45 446 2,1
2020 10 379 295 51 706 38 906 1,3
2021 10 452 326 73 031 39 705 1,8
1 808 207 599 557 3,0
1.8m befolkningsökning med 600k lägenheter. Efter en lång period av lågt byggande och stor befolkningsökning har Sverige de senaste åren börjat få en bättre balans mellan befolkning och bostäder.