2022-10-29, 18:57
  #10021
Medlem
DVikings avatar
Sammanställt data för bostadsbyggande (endast lägenheter) och befolkningsförändring.

HTML-kod:
År	Befolkning	Befolkningsförändring	Bostäder lägenhet	
1991	8 644 119			
1992	8 692 013	47 894	37 787	 1,3 
1993	8 745 109	53 096	25 688	 2,1 
1994	8 816 381	71 272	16 384	 4,4 
1995	8 837 496	21 115	8 952	 2,4 
1996	8 844 499	7 003	9 390	 0,7 
1997	8 847 625	3 126	9 139	 0,3 
1998	8 854 322	6 697	7 179	 0,9 
1999	8 861 426	7 104	6 651	 1,1 
2000	8 882 792	21 366	7 405	 2,9 
2001	8 909 128	26 336	7 527	 3,5 
2002	8 940 788	31 660	12 714	 2,5 
2003	8 975 670	34 882	11 843	 2,9 
2004	9 011 392	35 722	13 705	 2,6 
2005	9 047 752	36 360	12 992	 2,8 
2006	9 113 257	65 505	18 796	 3,5 
2007	9 182 927	69 670	18 444	 3,8 
2008	9 256 347	73 420	19 949	 3,7 
2009	9 340 682	84 335	14 447	 5,8 
2010	9 415 570	74 888	10 625	 7,0 
2011	9 482 855	67 285	12 587	 5,3 
2012	9 555 893	73 038	16 657	 4,4 
2013	9 644 864	88 971	20 663	 4,3 
2014	9 747 355	102 491	20 754	 4,9 
2015	9 851 017	103 662	25 565	 4,1 
2016	9 995 153	144 136	31 030	 4,6 
2017	10 120 242	125 089	35 783	 3,5 
2018	10 230 185	109 943	42 844	 2,6 
2019	10 327 589	97 404	45 446	 2,1 
2020	10 379 295	51 706	38 906	 1,3 
2021	10 452 326	73 031	39 705	 1,8 
		1 808 207	599 557	 3,0 

1.8m befolkningsökning med 600k lägenheter. Efter en lång period av lågt byggande och stor befolkningsökning har Sverige de senaste åren börjat få en bättre balans mellan befolkning och bostäder.
Citera
2022-10-29, 19:07
  #10022
Bannlyst
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Det är i sig inte nödvändigt....

Det är nödvändigt men du är ju trollet så jag lämnar dig återigen. Skriv vad du vill till svar.
Citera
2022-10-29, 19:19
  #10023
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DViking
Sammanställt data för bostadsbyggande (endast lägenheter) och befolkningsförändring.

HTML-kod:
År	Befolkning	Befolkningsförändring	Bostäder lägenhet	
1991	8 644 119			
1992	8 692 013	47 894	37 787	 1,3 
1993	8 745 109	53 096	25 688	 2,1 
1994	8 816 381	71 272	16 384	 4,4 
1995	8 837 496	21 115	8 952	 2,4 
1996	8 844 499	7 003	9 390	 0,7 
1997	8 847 625	3 126	9 139	 0,3 
1998	8 854 322	6 697	7 179	 0,9 
1999	8 861 426	7 104	6 651	 1,1 
2000	8 882 792	21 366	7 405	 2,9 
2001	8 909 128	26 336	7 527	 3,5 
2002	8 940 788	31 660	12 714	 2,5 
2003	8 975 670	34 882	11 843	 2,9 
2004	9 011 392	35 722	13 705	 2,6 
2005	9 047 752	36 360	12 992	 2,8 
2006	9 113 257	65 505	18 796	 3,5 
2007	9 182 927	69 670	18 444	 3,8 
2008	9 256 347	73 420	19 949	 3,7 
2009	9 340 682	84 335	14 447	 5,8 
2010	9 415 570	74 888	10 625	 7,0 
2011	9 482 855	67 285	12 587	 5,3 
2012	9 555 893	73 038	16 657	 4,4 
2013	9 644 864	88 971	20 663	 4,3 
2014	9 747 355	102 491	20 754	 4,9 
2015	9 851 017	103 662	25 565	 4,1 
2016	9 995 153	144 136	31 030	 4,6 
2017	10 120 242	125 089	35 783	 3,5 
2018	10 230 185	109 943	42 844	 2,6 
2019	10 327 589	97 404	45 446	 2,1 
2020	10 379 295	51 706	38 906	 1,3 
2021	10 452 326	73 031	39 705	 1,8 
		1 808 207	599 557	 3,0 

1.8m befolkningsökning med 600k lägenheter. Efter en lång period av lågt byggande och stor befolkningsökning har Sverige de senaste åren börjat få en bättre balans mellan befolkning och bostäder.

Sverige ligger redan i världstopp gällande bostäder och kvm per capita. Om Sverige har generell bostadsbrist har resten av världen en betydligt akutare bostadsbrist
Citera
2022-10-29, 19:26
  #10024
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av flanders
Sverige ligger redan i världstopp gällande bostäder och kvm per capita. Om Sverige har generell bostadsbrist har resten av världen en betydligt akutare bostadsbrist

Ett uppenbart problem är att det är ojämnt fördelat. Många singelhushåll, många kv för pensionärer. Trångbott för invandrare
Citera
2022-10-29, 19:29
  #10025
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av flanders
Sverige ligger redan i världstopp gällande bostäder och kvm per capita. Om Sverige har generell bostadsbrist har resten av världen en betydligt akutare bostadsbrist
Det förutsätter att det finns lika många ensamboende i hela resten av världen.
Citera
2022-10-29, 19:36
  #10026
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Immelman
Ett uppenbart problem är att det är ojämnt fördelat. Många singelhushåll, många kv för pensionärer. Trångbott för invandrare

Ja hyresregleringen skapar ju mycket av dessa effekter.
Citera
2022-10-29, 19:37
  #10027
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av flashbackstallion
Det förutsätter att det finns lika många ensamboende i hela resten av världen.
Antalet ensamboende korrelerar garanterat med bostadsbeståndets storlek och omfång.
Citera
2022-10-29, 19:54
  #10028
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DViking
Sammanställt data för bostadsbyggande (endast lägenheter) och befolkningsförändring.

HTML-kod:
År	Befolkning	Befolkningsförändring	Bostäder lägenhet	
1991	8 644 119			
1992	8 692 013	47 894	37 787	 1,3 
1993	8 745 109	53 096	25 688	 2,1 
1994	8 816 381	71 272	16 384	 4,4 
1995	8 837 496	21 115	8 952	 2,4 
1996	8 844 499	7 003	9 390	 0,7 
1997	8 847 625	3 126	9 139	 0,3 
1998	8 854 322	6 697	7 179	 0,9 
1999	8 861 426	7 104	6 651	 1,1 
2000	8 882 792	21 366	7 405	 2,9 
2001	8 909 128	26 336	7 527	 3,5 
2002	8 940 788	31 660	12 714	 2,5 
2003	8 975 670	34 882	11 843	 2,9 
2004	9 011 392	35 722	13 705	 2,6 
2005	9 047 752	36 360	12 992	 2,8 
2006	9 113 257	65 505	18 796	 3,5 
2007	9 182 927	69 670	18 444	 3,8 
2008	9 256 347	73 420	19 949	 3,7 
2009	9 340 682	84 335	14 447	 5,8 
2010	9 415 570	74 888	10 625	 7,0 
2011	9 482 855	67 285	12 587	 5,3 
2012	9 555 893	73 038	16 657	 4,4 
2013	9 644 864	88 971	20 663	 4,3 
2014	9 747 355	102 491	20 754	 4,9 
2015	9 851 017	103 662	25 565	 4,1 
2016	9 995 153	144 136	31 030	 4,6 
2017	10 120 242	125 089	35 783	 3,5 
2018	10 230 185	109 943	42 844	 2,6 
2019	10 327 589	97 404	45 446	 2,1 
2020	10 379 295	51 706	38 906	 1,3 
2021	10 452 326	73 031	39 705	 1,8 
		1 808 207	599 557	 3,0 

1.8m befolkningsökning med 600k lägenheter. Efter en lång period av lågt byggande och stor befolkningsökning har Sverige de senaste åren börjat få en bättre balans mellan befolkning och bostäder.

Aha, då kanske det var det som visar sig i priserna? Men nu går ju byggandet ner så nu är det dags att investera. Eller?
Citera
2022-10-29, 19:55
  #10029
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av flanders
Sverige ligger redan i världstopp gällande bostäder och kvm per capita. Om Sverige har generell bostadsbrist har resten av världen en betydligt akutare bostadsbrist

Källa på det påståendet?
Citera
2022-10-29, 20:01
  #10030
Medlem
DVikings avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Barf
Aha, då kanske det var det som visar sig i priserna? Men nu går ju byggandet ner så nu är det dags att investera. Eller?

Tillgång och efterfrågan brukar vara en faktor för priser. Det skarpa prisfallet nu har mest med ränteuppgången att göra, men på lite längre sikt skulle såklart en kraftig nedgång av byggandet påverka priserna. Samtidigt kommer vi nog inte se befolkningsökning i paritet med åren 2014-2018 igen.

Många fastighetsbolag kan hamna i lite kris nu så vill du investera så kan du nog hitta några fastigheter att köpa ur deras konkursbo eller när de säljer av delar av beståndet. För du menade väl inte "investera" som att köpa dig en bostad att bo i själv?
Citera
2022-10-29, 20:10
  #10031
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DViking
Tillgång och efterfrågan brukar vara en faktor för priser. Det skarpa prisfallet nu har mest med ränteuppgången att göra, men på lite längre sikt skulle såklart en kraftig nedgång av byggandet påverka priserna. Samtidigt kommer vi nog inte se befolkningsökning i paritet med åren 2014-2018 igen.

Många fastighetsbolag kan hamna i lite kris nu så vill du investera så kan du nog hitta några fastigheter att köpa ur deras konkursbo eller när de säljer av delar av beståndet. För du menade väl inte "investera" som att köpa dig en bostad att bo i själv?

Hur tänker du kring befolkningsökningen? Varför skulle de inte var densamma? Eller är vi på väg mot Nordkorea och minskande befolkning? Du vet väl att folk i gemen (ja, jag vet inte här på FB) ynglar av sig. Då borde vi 2040, om inte innan, ha ett rally av sällan skådat like.
Citera
2022-10-29, 21:27
  #10032
Medlem
DVikings avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Barf
Hur tänker du kring befolkningsökningen? Varför skulle de inte var densamma? Eller är vi på väg mot Nordkorea och minskande befolkning? Du vet väl att folk i gemen (ja, jag vet inte här på FB) ynglar av sig. Då borde vi 2040, om inte innan, ha ett rally av sällan skådat like.


Ska vi återigen se tiotusentals asylsökande, massiv familjeåterförening, arbetskraftsinvandring av städare och diskare, ta emot flest kvotflyktingar i EU osv?

Dessutom är barnafödandet lågt (rekordlågt i år dessutom, "Under första halvåret 2022 föddes 54 560 barn vilket var det lägsta antalet födda sedan 2006.") och köttproppen av 40-talister sjunger på sista versen nu det kommande decenniet.

Får brunblåregeringen riktig ordning på ut- och avvisningar kan vi snarare se en befolkningsminskning.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in