Sammanställde lite jämförelsestatistik för 2 år sedan, bopriser i förhållande till genomsnittslön och BNP/Capita. Jag hade kvar på datorn från 1975 till 2019 och la till 20-21 för lön men av någon anledning kan jag inte hitta BNP/capita för 2020/2021 (löpande priser). Tänkte posta den igen för att det kanske kan vara till hjälp för någon. (eller för diskussionen)
Lön priv=Lön privata, FASTPI=Fastighetsprisindex, Lön off=Lön offentliga, Lön tot= (Lön priv+lön off)/2. Kvot är Fastighetsprisindex/genomsnittlig månadslön, dvs en högre KVOT=dyrare fastighetspris.
HTML-kod:
År Lön priv FASTPI Kvot Lön off FASTPI Kvot Lön tot Kvot
1975 5,23 59 11,275 3,75 59 15,750 4,4895 13,142
1976 5,79 68 11,746 4,21 68 16,160 4,9985 13,604
1977 6,36 79 12,417 4,88 79 16,185 5,6215 14,053
1978 6,75 89 13,185 5,05 89 17,638 5,898 15,090
1979 7,25 98 13,519 5,40 98 18,155 6,3235 15,498
1980 7,97 101 12,680 6,02 101 16,780 6,992 14,445
1981 8,48 100 11,794 6,62 100 15,115 7,5475 13,249
1982 8,99 101 11,238 7,01 101 14,410 7,998 12,628
1983 9,69 101 10,427 7,49 101 13,477 8,59 11,758
1984 10,62 105 9,885 8,04 105 13,065 9,3295 11,255
1985 11,32 109 9,626 8,47 109 12,867 9,897 11,013
1986 12,07 115 9,525 9,11 115 12,625 10,591 10,858
1987 12,78 130 10,169 9,54 130 13,623 11,1635 11,645
1988 13,71 154 11,231 9,74 154 15,808 11,727 13,132
1989 15,11 181 11,980 10,67 181 16,970 12,887 14,045
1990 16,48 203 12,322 12,73 203 15,948 14,602 13,902
1991 17,35 217 12,506 14,04 217 15,456 15,696 13,825
1992 18,14 197 10,862 14,50 197 13,582 16,32 12,071
1993 18,67 175 9,374 14,81 175 11,815 16,7405 10,454
1994 19,55 183 9,363 14,51 183 12,609 17,03 10,746
1995 20,70 184 8,891 14,91 184 12,337 17,8045 10,334
1996 22,07 185 8,384 15,37 185 12,036 18,7175 9,884
1997 23,10 198 8,571 15,92 198 12,437 19,51 10,149
1998 24,00 217 9,042 16,27 217 13,337 20,135 10,777
1999 25,10 237 9,442 16,96 237 13,974 21,03 11,270
2000 26,50 263 9,925 17,40 263 15,115 21,95 11,982
2001 27,60 284 10,290 18,20 284 15,604 22,9 12,402
2002 28,80 302 10,486 19,00 302 15,895 23,9 12,636
2003 29,90 322 10,769 19,70 322 16,345 24,8 12,984
2004 31,30 353 11,278 20,50 353 17,220 25,9 13,629
2005 32,00 387 12,094 21,00 387 18,429 26,5 14,604
2006 33,10 431 13,021 21,50 431 20,047 27,3 15,788
2007 34,10 477 13,988 21,80 477 21,881 27,95 17,066
2008 36,30 491 13,526 23,20 491 21,164 29,75 16,504
2009 37,20 501 13,468 24,10 501 20,788 30,65 16,346
2010 37,80 538 14,233 24,50 538 21,959 31,15 17,271
2011 39,00 542 13,897 25,00 542 21,680 32 16,938
2012 40,40 535 13,243 25,50 535 20,980 32,95 16,237
2013 41,50 554 13,349 26,40 554 20,985 33,95 16,318
2014 42,70 592 13,864 27,20 592 21,765 34,95 16,938
2015 43,80 656 14,977 28,00 656 23,429 35,9 18,273
2016 44,00 711 16,159 28,90 711 24,602 36,45 19,506
2017 44,70 770 17,226 29,80 770 25,839 37,25 20,671
2018 46,30 770 16,631 30,50 770 25,246 38,4 20,052
2019 47,10 791 16,794 31,40 791 25,191 39,25 20,153
2020 47,40 843 17,785 32,20 843 26,180 39,8 21,181
2021 48,80 985 20,184 33,00 985 29,848 40,9 24,083
G-snitt 25,82 341,0 13,207 17,5 341,0 19,488 22 14,791
% över
g-snitt 52,83% 53,17% 62,82%
Som ni kan se så är fastighetspriserna vid utgången över 50% högre jämfört med genomsnittliga kvoten löner/småhus från 1975 till 2021. Som man kan se så började fastighetspriserna urarta främst efter 2008 och man kan fråga sig hur pass hållbara dessa höga priser är på sikt?
Funderar på att göra en totalindex där man kombinerar lön/BNP samt ränta för att få en överblick vart vi är på väg. Vet inte om någon hade varit intresserad av detta dock?
Edit: Detta är siffror för Sverige i helhet. Har fastighetssiffror för Stockholm/Göteborg/Malmö också och dessa ser ännu sämre ut än för Sverige i helhet. Vill också tillägga att lönerna är innan skatt och att beskattningen av lön varier mellan åren. Detta är mest tänkt att ge en indikation ifall markanden är övervärderad eller ej.
Edit2: Hittade mitt inlägg med BNP/Capita mot fastighetsprisindex men det är bara till och med 2019. Redan då kunde man ana ohållbara höga priser.