Citat:
Ursprungligen postat av
DViking
Snitträntor för juli har kommit nu. Finns några banker/BLI som fortfarande ligger (låg?) under 2% på 3m, sen har förstås vissa kunder ha bättre än snittet hos vissa banker.
https://www.finansportalen.se/snittrantor/?gclid=EAIaIQobChMIlobWut-x-QIV4JBoCR2Drg7DEAAYASAAEgJ4j_D_BwE
Ser man utvecklingen hos t.ex. SEB så har det gått rätt fort sen april ändå, och snart kommer det mera på rörliga/3m.
HTML-kod:
Månad 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år 10 år
July, 2022 2.14 % 2.97 % 3.49 % 3.64 % 3.76 % 3.92 % 4.18 %
June, 2022 1.94 % 2.80 % 3.35 % 3.56 % 3.67 % 3.72 % 3.83 %
May, 2022 1.77 % 2.35 % 2.84 % 3.13 % 3.31 % 3.34 % 3.62 %
April, 2022 1.47 % 1.72 % 2.17 % 2.46 % 2.68 % 2.84 % 2.71 %
March, 2022 1.43 % 1.29 % 1.60 % 1.87 % 2.08 % 2.24 % 2.46 %
February, 2022 1.37 % 1.26 % 1.43 % 1.60 % 1.83 % 2.07 % 2.33 %
January, 2022 1.39 % 1.24 % 1.30 % 1.41 % 1.60 % 1.68 % 2.18 %
December, 2021 1.39 % 1.22 % 1.23 % 1.29 % 1.43 % 1.68 % 1.72 %
November, 2021 1.35 % 1.20 % 1.18 % 1.24 % 1.36 % 1.55 % 2.00 %
October, 2021 1.33 % 1.19 % 1.13 % 1.19 % 1.31 % 1.52 % 1.91 %
September, 2021 1.38 % 1.20 % 1.13 % 1.21 % 1.32 % 1.57 % 1.80 %
August, 2021 1.36 % 1.22 % 1.18 % 1.25 % 1.34 % 1.58 % 1.73 %
Finns även artikel i ämnet från SvD.
Högsta boräntan på åtta år: ”Rör sig snabbt”
https://www.svd.se/a/8QrPjE/borantan-den-hogsta-pa-atta-ar
Det står nu klart att den rörliga boräntan hos de flesta banker har passerat 2 procent, sju av elva bolåneinstitut redovisar genomsnittsräntor på 2 procent eller mer. Man får gå tillbaka till hösten 2014 för att hitta rörliga boräntor på samma nivå.
Det ska jämföras med nivåer på 1,1–1,4 procent i januari. De största höjningarna mot kund har skett just i juli. Bakgrunden är Riksbankens höjningar av styrräntan, som höjts i två steg med totalt 0,75 procentenheter.