Senast 2008 var bolåneräntan uppe i 6 % för villa lån SEB
Samtidigt som inflationen var år 2008: 3,4
2008-12-19 4,36 4,18 3,88 3,63 3,23 3,59
2008-12-15 4,76 4,62 4,25 4,05 3,81 3,59
2008-12-10 4,76 4,62 4,25 4,05 3,81 3,69
2008-12-05 4,96 4,69 4,25 4,05 4,76 3,74
2008-12-04 5,11 4,84 4,40 4,20 5,06 5,04
2008-12-01 5,26 4,99 4,60 4,54 5,26 5,39
2008-11-27 5,41 5,09 4,65 4,59 5,26 5,49
2008-11-24 5,41 5,09 4,75 4,74 5,26 5,64
2008-11-19 5,69 5,24 4,95 4,89 5,26 5,64
2008-11-14 5,69 5,24 5,00 4,96 5,26 5,74
2008-10-29 5,79 5,26 5,10 5,09 5,56 5,79
2008-10-27 5,79 5,26 5,10 5,09 5,56 5,79
2008-10-17 5,79 5,71 5,55 5,54 5,56 6,29
2008-10-10 5,79 5,71 5,55 5,54 5,56 6,59
2008-10-08 6,24 6,14 6,00 5,99 5,91 6,99
2008-10-02 6,44 6,34 6,19 6,20 6,01 6,64
2008-09-30 6,44 6,34 6,19 6,20 6,01 6,64
2008-09-24 6,24 6,14 5,99 6,02 5,86 6,24
2008-09-19 6,02 5,99 5,89 5,83 5,77 6,24
2008-09-18 6,02 5,99 5,89 5,83 5,77 6,09
2008-09-17 6,02 5,99 5,89 5,83 5,77 6,09
2008-09-12 6,02 5,99 5,89 5,83 5,77 5,94
2008-09-10 6,08 6,06 5,94 5,85 5,77 5,94
2008-09-02 6,08 6,06 5,94 5,85 5,77 5,74
2008-08-11 6,08 6,06 5,94 5,85 5,77 5,81
2008-08-04 6,14 6,26 6,09 5,99 6,01 5,81
2008-07-09 6,24 6,38 6,29 6,26 6,01 5,81
2008-07-04 6,24 6,38 6,29 6,26 6,01 5,81
2008-06-25 6,04 6,18 6,19 6,06 5,81 5,61
2008-06-13 5,95 6,09 6,19 6,06 5,81 5,61
2008-06-11 5,85 5,99 6,15 6,15 5,73 5,45
2008-06-10 5,80 5,85 5,95 5,95 5,53 5,45
2008-05-29 5,75 5,75 5,70 5,65 5,48 5,45
2008-05-26 5,75 5,69 5,67 5,55 5,38 5,45
2008-05-21 5,65 5,55 5,47 5,39 5,38 5,50
2008-05-16 5,65 5,55 5,42 5,27 5,28 5,39
2008-05-15 5,65 5,55 5,42 5,27 5,28 5,39
2008-05-14 5,65 5,55 5,42 5,27 5,28 5,39
2008-04-25 5,65 5,55 5,42 5,27 5,28 5,39
2008-04-21 5,60 5,50 5,31 5,27 5,28 5,39
2008-04-11 5,40 5,30 5,11 5,12 5,28 5,39
2008-04-01 5,40 5,30 5,06 5,12 5,28 5,39
2008-03-11 5,40 5,20 5,06 5,05 5,28 5,39
2008-02-20 5,40 5,20 5,06 5,00 5,28 5,24
2008-02-15 5,40 5,20 5,06 5,00 5,28 5,24
2008-02-13 5,25 5,08 4,96 4,94 5,04 5,08
2008-01-24 5,25 5,10 5,05 5,00 5,04 5,08
2008-01-23 5,25 5,10 5,05 5,00 5,04 5,08
2008-01-18 5,25 5,15 5,10 5,05 5,07 5,08
2008-01-14 5,40 5,30 5,25 5,20 5,22 5,23
http://seb.se/pow/apps/HistoriskaBorantor/villaframe.aspx
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inflation