2007-03-14, 20:32
  #1
Medlem
Windforces avatar
Söker lite statistik på löner, helst civilingenjör, men är sugen på det mesta. Kan vara ingångslön eller snittlön!



ps. har sökt och letat hittade dock inget!
Citera
2007-03-14, 22:27
  #2
Medlem
Ingångslön ca 25000, i princip så är det så enkelt att du får ungefär lika mycket i lön i tusen kr som din ålder i år. En 40 årig civilare får ca 40000kr/månad osv. Ett tips dock, utomlands är lönerna högre. Kan du dessutom tänka dig att jobba som kontraktsanställd så är lönerna det dubbla (detta gäller för fordonsindustrin i England men det är troligtvis liknande nivåer i andra brancher) jämfört med Sverige.
Citera
2007-03-14, 23:53
  #3
Medlem
Gladiators avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Windforce
Söker lite statistik på löner, helst civilingenjör, men är sugen på det mesta. Kan vara ingångslön eller snittlön!



ps. har sökt och letat hittade dock inget!
Du hittar det här: http://www.scb.se/
Citera
2007-03-15, 00:51
  #4
Medlem
InkoPinkos avatar
Klippt från CFs lönestatistik för alla inriktningar i hela landet, privat, statlig och kommunal sektor.

Privatanställda civilingenjörer i storstadsområdena tjänar mer än nedanstående.

Kod:
Ex.år	Antal	Medellön 1:a kv Median   3:e kv 90:e perc
-1968	425	48455	39800	46697	54191	65200
1969 	347	49770	39800	47500	55000	68140
1970 	400	49736	38735	46158	55200	70925
1971 	429	49175	39675	46600	54125	67322
1972 	473	50148	39572	46572	55000	66500
1973 	453	49662	38900	46000	55000	66129
1974 	541	49172	40090	46772	54500	65000
1975 	602	49981	39100	46150	55500	66372
1976 	649	48201	39000	45065	53072	65332
1977 	696	50738	39532	46874	55308	70000
1978 	649	48959	39695	45200	53400	66150
1979 	641	49592	39000	46150	54185	67500
1980 	692	49507	39710	46511	55000	67000
1981 	683	49608	39900	46000	54750	66500
1982 	718	49330	39150	46000	54400	68500
1983 	812	48830	38740	46000	54112	66166
1984 	764	48445	39600	45500	53675	65857
1985 	810	48490	38150	45038	55500	67000
1986 	892	47913	38906	45000	53000	65000
1987 	922	47741	38737	44772	52000	64000
1988 	956	47147	38003	43703	52000	63200
1989 	980	47338	38495	44500	52200	63000
1990 	809	46096	38000	44000	50938	61000
1991 	1026	45354	37200	43090	50000	60000
1992 	1042	44521	36900	42441	49267	57906
1993 	1087	43361	36185	41472	47700	55000
1994 	1297	42804	36000	40820	47000	54933
1995 	1212	41825	35200	39500	45100	53620
1996 	1287	40533	34500	38240	43284	51000
1997 	1319	38562	33800	37400	41572	47000
1998 	1326	37651	32710	36000	40572	46200
1999 	1479	35921	31514	34700	38500	44000
2000 	1377	34102	30100	33172	36672	41500
2001 	1487	32644	29000	31750	35000	39000
2002 	1465	30530	27000	29700	32800	36190
2003 	1320	28807	25700	28000	30725	34500
2004 	1460	27240	25000	26800	28936	32000
2005 	1502	25924	24000	25500	27450	29630
2006 	652	24709	23000	24500	26000	28000
Citera
2007-03-15, 15:55
  #5
Medlem
Windforces avatar
Citat:
Ursprungligen postat av InkoPinko
Klippt från CFs lönestatistik för alla inriktningar i hela landet, privat, statlig och kommunal sektor.

Privatanställda civilingenjörer i storstadsområdena tjänar mer än nedanstående.

Kod:
Ex.år	Antal	Medellön 1:a kv Median   3:e kv 90:e perc
-1968	425	48455	39800	46697	54191	65200
1969 	347	49770	39800	47500	55000	68140
1970 	400	49736	38735	46158	55200	70925
1971 	429	49175	39675	46600	54125	67322
1972 	473	50148	39572	46572	55000	66500
1973 	453	49662	38900	46000	55000	66129
1974 	541	49172	40090	46772	54500	65000
1975 	602	49981	39100	46150	55500	66372
1976 	649	48201	39000	45065	53072	65332
1977 	696	50738	39532	46874	55308	70000
1978 	649	48959	39695	45200	53400	66150
1979 	641	49592	39000	46150	54185	67500
1980 	692	49507	39710	46511	55000	67000
1981 	683	49608	39900	46000	54750	66500
1982 	718	49330	39150	46000	54400	68500
1983 	812	48830	38740	46000	54112	66166
1984 	764	48445	39600	45500	53675	65857
1985 	810	48490	38150	45038	55500	67000
1986 	892	47913	38906	45000	53000	65000
1987 	922	47741	38737	44772	52000	64000
1988 	956	47147	38003	43703	52000	63200
1989 	980	47338	38495	44500	52200	63000
1990 	809	46096	38000	44000	50938	61000
1991 	1026	45354	37200	43090	50000	60000
1992 	1042	44521	36900	42441	49267	57906
1993 	1087	43361	36185	41472	47700	55000
1994 	1297	42804	36000	40820	47000	54933
1995 	1212	41825	35200	39500	45100	53620
1996 	1287	40533	34500	38240	43284	51000
1997 	1319	38562	33800	37400	41572	47000
1998 	1326	37651	32710	36000	40572	46200
1999 	1479	35921	31514	34700	38500	44000
2000 	1377	34102	30100	33172	36672	41500
2001 	1487	32644	29000	31750	35000	39000
2002 	1465	30530	27000	29700	32800	36190
2003 	1320	28807	25700	28000	30725	34500
2004 	1460	27240	25000	26800	28936	32000
2005 	1502	25924	24000	25500	27450	29630
2006 	652	24709	23000	24500	26000	28000



Nice one! Lite kul med sånt här inför valet av studier!
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in