Citat:
Ursprungligen postat av
andy2132
2023 så sålde Systembolaget 170 liter av Glenfarclas 15y 46%.
Kvittonamn Aktuellt Volym i ml Försäljning i liter
Dalwhinnie 15 Yrs 43% 700 ml 539 700 13709,50
Glenburgie 15 40% 700 ml 439 700 700 13122,20
Glenfiddich 15 YO 40% 700 ml 629 700 8157,80
Bowmore 15 Years 43% 700 ml 749 700 1232,00
Benromach 15yo First fill 43% 899 700 394,80
Loch Lomond 15y 46% 700 ml 475 700 357,00
Benrinnes 15 YO 43% 700ml 599 700 260,40
Glenallachie 15y 46% 700ml 949 700 238,70
Tamdhu 15y 07 64,8% 700ml 1363 700 193,90
Glenfarclas 15y 46% 700ml 699 700 170,10
Där har vi en sannolik förklaring, men inte en godtagbar ursäkt. Speciellt inte för en kedja med monopol. Ytterst klandervärt.
Självklart är de 4 minst sålda även de bästa… dags att köpa hem ett par flaskor Tamdhu 15 då innan den går samma öde till mötes. Redan dyr som den är, med importkostnader inräknade skulle den inte längre vara värd att köpa hem.