2020-06-07, 20:35
  #321373
Medlem
IMBILDENs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av gloffgloff
Partiledardebatten,

statsministern säger gång på gång "hålla nere smittspridningen", dvs Mitigation,

inte en enda gång "stoppa smittspridningen", dvs Suppress

så inte förrän partiledarna bekänner färg vilken strategi de vill ha,

kommer de att prata om olika saker,

tror jag.

Du har rätt. Just nu stör jag mig mest på Bolund.
Han står i TV och säger att smittspridningen är lägre nu så nu kan vi testa. Bäst så här långt är Ebba.
Bolund och Löfven är direkt pinsamma.
Citera
2020-06-07, 20:35
  #321374
Medlem
Ebba går hårt ut...så j-vla skönt höra nån höja rösten!
Citera
2020-06-07, 20:35
  #321375
Medlem
ganglere2s avatar
En nedstängning kostar så mycket hävdar förnekarna. Vad kostar detta?

Citat:
LKAB i Malmberget drabbat av corona – skiftlag satt i karantän

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lkab-i-malmberget-drabbat-av-corona-skiftlag-satt-i-karantan

Gruvor är vad jag vet rejäla inkomstkällor.

Nedstängning nu, tack.
Citera
2020-06-07, 20:37
  #321376
Medlem
IMBILDENs avatar
Antalet IVA platser räcker inte. Att sakta ned smittspridningen är på tok för låg ambition. Målet måste vara att STOPPA spridningen.
Citera
2020-06-07, 20:38
  #321377
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Merwinna
De där räddningsdykarna som det har stått om igår och idag, som har blivit så sjuka i corona att de fått lungskador (som ingen vet om de är permanenta ännu) och därför dykförbud - skrämmer mig. För detta måste ju vara människor som är friska, starka och hyfsat unga från början? Eller har dykningen predisponerat deras lungor för skadorna?

Vad jag förstår av den här artikeln, var det 19 av 40 som blev smittade och samtliga fick lungskador? Men så illa KAN det väl inte vara?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/raddningsdykare-far-dykforbud-efter-covid-19-1

Det blir permanent eftersom stamcellerna försvinner.
Kolla:
(FB) COVID-19 oskadliggör ditt immunförsvar på samma sätt som HIV

Har man inga stamceller kvar förkortas även livslängden.
Citera
2020-06-07, 20:38
  #321378
Medlem
ganglere2s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av arbetet
Men uppenbarligen ser man det i asymtomatiska fall enl. studien. Annars håller jag med dig i ditt resonemang. Det var därför jag reflekterade över studien.

Låt oss bara konstatera att vi än inte känner till allt om sjukdomen.

Därför ska man stänga och stoppa spridningen. Inte bara minska den.
Citera
2020-06-07, 20:40
  #321379
Medlem
ganglere2s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av VarmaDrycker
Så när de skriver

"De flesta som smittas med SARS-CoV-2 märker inte så mycket. De får en mild infektion i de övre luftvägarna."

.. så menar de folk som söker vård och testas positivt? Söker man vård om man inte "märker så mycket"?

Det här blir lika mystiskt när man läser FHM:s informationssidor. De skriver:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Hur vet man att de allra flesta som blir sjuka i covid-19 inte behöver söka vård när man inte provtar de som inte söker vård?

Och varför anser FHM att det inte finns något behov att provta dem, när smittskyddslagen säger att man har en skyldighet att smittspåra och att den som har en allmänfarlig sjukdom är skyldig att testa sig?

Rena gissningar.
De vet inget. De bara tror.
Citera
2020-06-07, 20:41
  #321380
Medlem
Lao Tzus avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bunsofsteel
Trams. I din iver att bagatellisera pandemin så tar du till icke relevanta jämförelser.
Tråden handlar om Coronavirus. Inte Influensavirus, Herpesvirus eller fotvårtor.

Håll dig till ämnet.
Jag bagatelliserar inte. Något färre dog i coronasäsongsinfluensan i april än i säsongsinfluensan april 2019. Men båda är allvarliga. Särskilt om man får en combi av bägge influensorna.

Citat:
Ursprungligen postat av ganglere2
Absolut inte.
Jo. Jag har den samlade epidemiologin värd namnet på min sida.

Citat:
Ursprungligen postat av arbetet
Så böldpest var en liten förkylning då när det satte sig i luftvägarna och blev lungpest, eller?


Faktiskt så var inte böldpest så dödligt när det fortfarande spreds med loppor och gav bölder. Det var när det blev luftburet och attackerade lungorna som folk dog i drivor.
Felet Sverige gjort var att man inte stängde gränsen. Man gjorde samma misstag vid epidemin i Marseille som tog halva befolkningen. Den är mer relevant som jämförelse.

Edit
Citat:
In 1720, a ship carrying precious fabrics from Smyrna and Tripoli arrived in the port of Marseille in Southern France. While still at sea, eight sailors, a passenger and the ship’s doctor had already died of the plague. Usually, quarantine lasted 40 days, but in this case, under pressure from local merchants, it was shortened to 10 days and the precious fabrics were not burned. As a result, more than half of the 100,000 inhabitants of Marseille died of the plague. The shortened quarantine time was played down with the term "small quarantine."

https://www.spiegel.de/international/world/what-history-can-tell-us-about-today-s-coronavirus-pandemic-a-378ebd03-cefb-45a6-bb7a-2db184de81cc
__________________
Senast redigerad av Lao Tzu 2020-06-07 kl. 20:48.
Citera
2020-06-07, 20:43
  #321381
Medlem
Amazing-Graces avatar
Citat:
Ursprungligen postat av IMBILDEN
Du har rätt. Just nu stör jag mig mest på Bolund.
Han står i TV och säger att smittspridningen är lägre nu så nu kan vi testa. Bäst så här långt är Ebba.
Bolund och Löfven är direkt pinsamma.

Ebba Busch är väl den sista att uttala sig om vården, herregud. Vad har hennes parti gjort för gott?
Citera
2020-06-07, 20:45
  #321382
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Amazing-Grace
Ebba Busch är väl den sista att uttala sig om vården, herregud. Vad har hennes parti gjort för gott?

True! bara snack!
Citera
2020-06-07, 20:49
  #321383
Medlem
Brottar-Bertils avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Snapcount
Ser man på :

Coronaviruset har ikke oppstått naturlig, men er trolig utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, mener en norsk vaksineforsker.

Vaksineforsker Birger Sørensen påviser i en studie at virusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som synes å være satt inn kunstig, skriver NRK.

Sørensen har samarbeidet med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics.


https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/06/07/195682710/norsk-forsker-mener-at-coronaviruset-ikke-har-en-naturlig-opprinnelse

En forskares 15 minutes of fame.
Citera
2020-06-07, 20:49
  #321384
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av ganglere2
Rena gissningar.
De vet inget. De bara tror.
Iofs kanske hämtat från andra länder. I Singapore dör bara en promille av de som testats positivt, i Island 6 promille.

Land Fall Döda Dödsfrekvens Test / miljon

Singapore 37910 25 0.1% 69861
Qatar 68790 54 0.1% 91008
French Guiana 689 1 0.1% 929
Bahrain 14763 25 0.2% 216328
Réunion 480 1 0.2% 19220
CAR 1570 5 0.3% 3292
Hong Kong 1107 4 0.4% 27083
Nepal 3448 13 0.4% 8291
Uzbekistan 4302 17 0.4% 22388
Kazakhstan 12694 53 0.4% 51441
Maldives 1903 8 0.4% 53606
Oman 16882 75 0.4% 21323
Ghana 9638 44 0.5% 7534
Rwanda 431 2 0.5% 5802
Mozambique 424 2 0.5% 449
Belarus 48630 269 0.6% 65857
Iceland 1807 10 0.6% 184097
Guinea 4117 23 0.6% 1099
Sri Lanka 1835 11 0.6% 3515
Cayman Islands 164 1 0.6% 212383
Zambia 1089 7 0.6% 1539
Palestine 464 3 0.6% 8812
Djibouti 4207 28 0.7% 35628
Gabon 3101 21 0.7% 7530
Saudi Arabia 101914 712 0.7% 27555
UAE 38808 276 0.7% 252981
Costa Rica 1263 10 0.8% 5724
Kuwait 31848 264 0.8% 73904
Madagascar 1052 9 0.9% 492
Guinea-Bissau 1368 12 0.9% 764
Eswatini 333 3 0.9% 5651
Cabo Verde 554 5 0.9% 2353
Equatorial Guinea 1306 12 0.9% 5909
Venezuela 2316 22 0.9% 35979
Paraguay 1135 11 1.0% 5104
Malawi 409 4 1.0% 328
Suriname 101 1 1.0% 1987
Ivory Coast 3557 36 1.0% 1163
South Sudan 1317 14 1.1% 300
Kyrgyzstan 2007 22 1.1% 19497
Jordan 808 9 1.1% 21785
Senegal 4328 49 1.1% 2943
Benin 261 3 1.1% 3380
Azerbaijan 7553 88 1.2% 32407
Mayotte 2079 25 1.2% 29928
Burundi 83 1 1.2% 32
Liechtenstein 82 1 1.2% 23609
Chile 134150 1637 1.2% 37098
Russia 467673 5859 1.3% 87175
Ethiopia 2020 27 1.3% 1246
Bangladesh 65769 888 1.4% 2418
Australia 7260 102 1.4% 63560
Malaysia 8322 117 1.4% 17340
Brunei 141 2 1.4% 47162
Malta 629 9 1.4% 170735
Zimbabwe 279 4 1.4% 3517
New Zealand 1504 22 1.5% 58785
Armenia 13130 200 1.5% 23346
Taiwan 443 7 1.6% 3080
Georgia 809 13 1.6% 15389
Haiti 3072 50 1.6% 582
Israel 17863 298 1.7% 70612
Jamaica 596 10 1.7% 4805
Afghanistan 20342 357 1.8% 1218
El Salvador 3015 53 1.8% 16432
Slovakia 1528 28 1.8% 34695
Thailand 3112 58 1.9% 6026
Cyprus 964 18 1.9% 103840
Libya 256 5 2.0% 1288
Pakistan 98943 2002 2.0% 3099
South Africa 45973 952 2.1% 15047
Serbia 11823 249 2.1% 31180
Lebanon 1331 30 2.3% 13937
Latvia 1088 25 2.3% 62340
S. Korea 11776 273 2.3% 19755
Sao Tome and Principe 513 12 2.3% 800
Panama 16004 386 2.4% 16867
Myanmar 242 6 2.5% 686
Botswana 40 1 2.5% 10223
Morocco 8224 208 2.5% 8296
Togo 487 13 2.7% 2639
Uruguay 845 23 2.7% 13829
Luxembourg 4039 110 2.7% 140825
Albania 1246 34 2.7% 5648
Dominican Republic 19600 538 2.7% 8718
Turkey 170132 4692 2.8% 27749
Peru 191758 5301 2.8% 35611
Montenegro 324 9 2.8% 20995
Norway 8547 238 2.8% 47487
Nigeria 12233 342 2.8% 365
Iraq 12366 346 2.8% 7547
India 257392 7207 2.8% 3384
Ukraine 26999 788 2.9% 9693
Mauritius 337 10 3.0% 103423
Aruba 101 3 3.0% 20368
Argentina 22020 656 3.0% 4293
Kenya 2767 84 3.0% 1813
Colombia 38027 1205 3.2% 7857
Guatemala 6792 230 3.4% 1757
Bolivia 13358 454 3.4% 2421
Czechia 9609 327 3.4% 44036
Moldova 9700 341 3.5% 15696
Estonia 1939 69 3.6% 67849
Egypt 32612 1198 3.7% 1321
Cuba 2191 83 3.8% 10461
Gambia 26 1 3.8% 791
Austria 16902 672 4.0% 54381
Monaco 99 4 4.0% 413012
Honduras 6155 250 4.1% 2177
Lithuania 1714 71 4.1% 122388
Portugal 34693 1479 4.3% 85698
Poland 26561 1157 4.4% 27432
Tunisia 1087 49 4.5% 4687
Angola 88 4 4.5% 305
Philippines 21895 1003 4.6% 3922
Finland 6981 323 4.6% 36280
Croatia 2247 104 4.6% 16738
Germany 185759 8770 4.7% 51917
Curaçao 21 1 4.8% 6004
Iran 171789 8281 4.8% 12928
Denmark 11948 589 4.9% 121992
North Macedonia 3025 153 5.1% 17436
Mauritania 947 49 5.2% 1649
Brazil 678360 36078 5.3% 4706
Japan 17103 914 5.3% 2462
USA 1997810 112269 5.6% 63484
Mali 1533 90 5.9% 172
Bulgaria 2711 160 5.9% 12933
Sudan 6081 359 5.9% 9
Indonesia 31186 1851 5.9% 1485
Andorra 852 51 6.0% 48539
Greece 2997 180 6.0% 18600
Bosnia and Herzegovina 2606 159 6.1% 21223
San Marino 680 42 6.2% 139981
Switzerland 30965 1921 6.2% 48953
Bermuda 141 9 6.4% 126678
Romania 20479 1333 6.5% 26147
Ireland 25201 1679 6.7% 70615
Niger 970 65 6.7% 256
Trinidad and Tobago 117 8 6.8% 2421
Isle of Man 336 24 7.1% 60268
Saint Martin 41 3 7.3% 15899
Slovenia 1485 109 7.3% 40664
Barbados 92 7 7.6% 20428
Guyana 154 12 7.8% 2285
Canada 95698 7800 8.2% 49530
Channel Islands 563 46 8.2% 59020
Turks and Caicos 12 1 8.3% 4964
Ecuador 43120 3621 8.4% 7230
Guadeloupe 164 14 8.5% 12434
Montserrat 11 1 9.1% 12220
Spain 288630 27136 9.4% 86920
Sweden 44730 4659 10.4% 27290
Belize 19 2 10.5% 4384
Bahamas 103 11 10.7% 5583
Antigua and Barbuda 26 3 11.5% 2513
Mexico 113619 13511 11.9% 2579
British Virgin Islands 8 1 12.5% 5527
Netherlands 47574 6013 12.6% 22654
Hungary 4008 546 13.6% 21756
UK 286194 40542 14.2% 82241
Italy 234998 33899 14.4% 70063
Belgium 59226 9595 16.2% 80756
France 153977 29155 18.9% 21216
Sint Maarten 77 15 19.5% 10970
Yemen 482 111 23.0% 4
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in