I fredags var det positiva tongångar och så även igår då det påstods att siffrorna går ner...
Så här ser det ut:
Sammanfattning för Sverige
Antal Totalt - Nya - IVA Totalt - Nya Döda - Döda Totalt.
14/3, 967 - 155 - 0 - 2 - 2
15/3, 1032 - 65 - 0 - 1 - 3
16/3, 1124 - 89 - 0 - 4 - 7
17/3, 1196 - 75 - 0 - 1 - 8
18/3, 1295 - 99 - 1 - 2 - 10
19/3, 1443 - 148 - 2 - 1 - 11
20/3, 1650 - 207 - 2 - 5 - 16
Antal Totalt - Nya - IVA Totalt - Nya IVA - Nya Döda - Döda Totalt.
21/3, 1784 - 134 - 77 - 75 - 4 - 20
22/3, 1929 - 145 - 91 - 14 - 3 - 23
23/3, 2059 - 130 - 135 - 44 - 10 - 33
24/3, 2299 - 240 - 177 - 42 - 7 - 40
25/3, 2527 - 228 - 219 - 42 - 25 - 65
26/3, 2855 - 328 - 255 - 36 - 15 - 78
27/3, 3069 - 214 - 287 - 32 - 27 - 105
28/3, 3460 - 391 - 312 - 25 - 7 - 112
29/3, 3719 - 259 - 342 - 29 - 11 - 123
30/3, 4069 - 350 - 306 - 54 - 37 - 160 (kommer att öka under dagen)
(IVA från den 18/3, osäker på ökningen fram till 21/3)
Info hämtat från https://c19.se/
Siffrorna för dagen kan va i osynk då de ständigt uppdateras.