Herrar 15 km Klassiskt, Ruka 2017
1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 33:38.8 0.00
2 TOENSETH Didrik 1991 NOR 33:54.1 +15.3
3 NISKANEN Iivo 1992 FIN 33:56.5 +17.7
4 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 33:58.7 +19.9
5 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 34:04.4 +25.6
6 BELOV Evgeniy 1990 RUS 34:05.3 +26.5
7 IVERSEN Emil 1991 NOR 34:09.0 +30.2
8 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:09.5 +30.7
9 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 34:10.0 +31.2
10 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 34:13.2 +34.4
11 GOLBERG Paal 1990 NOR 34:16.9 +38.1
12 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 34:23.5 +44.7
13 HARVEY Alex 1988 CAN 34:28.5 +49.7
14 HELLNER Marcus 1985 SWE 34:30.0 +51.2
15 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:32.8 +54.0
16 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 34:34.5 +55.7
17 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:36.2 +57.4
18 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 34:36.9 +58.1
19 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:38.4 +59.6
20 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:43.7 +1:04.9
41 24 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 35:32.9 +1:54.1
43 49 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 35:37.2 +1:58.4
45 9 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 35:42.2 +2:03.4
57 25 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 36:01.4 +2:22.6
84 7 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 36:51.2 +3:12.4
Herrar 15 km Klassiskt, Ruka 2016
1 NISKANEN Iivo 1992 FIN 35:27.6 0.00
2 IVERSEN Emil 1991 NOR 35:37.8 +10.2
3 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:38.8 +11.2
4 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:44.6 +17.0
4 OLSSON Johan 1980 SWE 35:44.6 +17.0
6 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:45.9 +18.3
7 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:48.8 +21.2
8 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:51.9 +24.3
9 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 35:59.6 +32.0
10 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:01.4 +33.8
11 HARVEY Alex 1988 CAN 36:02.6 +35.0
12 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 36:03.6 +36.0
13 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 36:08.9 +41.3
14 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 36:09.2 +41.6
15 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 36:12.5 +44.9
16 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 36:14.1 +46.5
17 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:16.5 +48.9
18 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:20.1 +52.5
19 BING Thomas 1990 GER 36:28.5 +1:00.9
20 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:31.9 +1:04.3
24 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:40.4 +1:12.8
27 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 36:42.8 +1:15.2
28 BURMAN Jens 1994 SWE 36:44.7 +1:17.1
62 ANDERSSON Simon 1991 SWE 38:02.1 +2:34.5
https://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=CC&raceid=29786
https://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=CC&competitorid=89621&raceid=2 7662