Citat:
Ursprungligen postat av iakttagaren
Tack för väldigt intressant statistik, bra jobbat.
Tack själv. Det är bara kul att det är fler som är intresserade.
Ställning efter 23:e Januari:
Längd
1. Norge
14 - 5 - 10 - 29
2. Sverige
4 - 7 - 4 - 15
3. Italien
2 - 5 - 4 - 114. Ryssland
2 - 4 - 3 - 95. Schweiz
2 - 2 - 1 - 56. Polen
1 - 4 - 0 - 57. USA
1 - 1 - 1 - 38. Slovenien
1 - 0 - 1 - 29. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 110. Tjeckien
0 - 0 - 3 - 311. Kanada
0 - 0 - 1 - 1Totalt
28 - 28 - 28 - 84-------------------------------------------------
Backhoppning
1. Österrike
12 - 8 - 4 - 24
2. Polen
2 - 2 - 4 - 83. Schweiz
2 - 1 - 3 - 64. Norge
1 - 3 - 3 - 75. Finland
1 - 3 - 1 - 56. Tyskland
1 - 1 - 2 - 47. Ryssland
0 - 1 - 0 - 18. Japan
0 - 0 - 1 - 18. Tjeckien
0 - 0 - 1 - 1Totalt
19 - 19 - 19 - 57-----------------------------------------------
Nordisk Kombination
1. Österrike
5 - 3 - 6 - 14
2. Frankrike
4 - 2 - 2 - 83. Norge
3 - 4 - 2 - 94. Tyskland
0 - 3 - 2 - 5Totalt
12 - 12 - 12 - 36---------------------------------------------
Totalt Nordiskt
1. Norge
18 - 12 - 15 - 45
2. Österrike
17 - 11 - 10 - 383. Sverige
4 - 7 - 4 - 15
4. Schweiz
4 - 3 - 4 - 115. Frankrike
4 - 2 - 2 - 86. Polen
3 - 6 - 4 - 137. Italien
2 - 5 - 4 - 118. Ryssland
2 - 5 - 3 - 109. Tyskland
1 - 4 - 4 - 910. Finland
1 - 3 - 1 - 511. USA
1 - 1 - 1 - 312. Slovenien
1 - 0 - 1 - 213. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 114. Tjeckien
0 - 0 - 4 - 415. Japan
0 - 0 - 1 - 115. Kanada
0 - 0 - 1 - 1Totalt
59 - 59 - 59 - 177----------------------------------------------
Alpint
1. Österrike
10 - 7 - 9 - 26
2. USA
9 - 5 - 3 - 173. Frankrike
6 - 3 - 6 - 154. Kroatien
6 - 2 - 1 - 95. Tyskland
5 - 10 - 3 - 186. Schweiz
4 - 6 - 7 - 177. Sverige
3 - 3 - 1 - 7
8. Norge
1 - 3 - 2 - 69. Finland
1 - 2 - 2 - 510. Slovenien
0 - 1 - 2 - 311. Italien
0 - 0 - 5 - 512. Kanada
0 - 0 - 1 - 1Totalt
45 - 42 - 42 - 129--------------------------------------------
Skidskytte
1. Norge
16 - 5 - 4 - 25
2. Sverige
7 - 2 - 3 - 12
3. Tyskland
4 - 9 - 5 - 184. Ryssland
3 - 0 - 7 - 105. Finland
2 - 2 - 3 - 76. Frankrike
1 - 6 - 6 - 137. Österrike
1 - 2 - 1 - 48. Slovakien
1 - 2 - 0 - 39. Ukraina
0 - 3 - 1 - 410. Vitryssland
0 - 1 - 4 - 511. Tjeckien
0 - 1 - 1 - 212. Schweiz
0 - 1 - 0 - 113. Italien
0 - 1 - 0 - 114. Slovenien
0 - 0 - 1 - 1Totalt
35 - 35 - 36 - 106-------------------------------------------
Totalt - Nordiskt, alpint och skidskytte
1. Norge
35 - 20 - 21 - 76
2. Österrike
28 - 20 - 20 - 683. Sverige
14 - 12 - 8 - 34
4. Frankrike
11 - 11 - 14 - 365. Tyskland
10 - 23 - 12 - 456. USA
10 - 6 - 4 - 207. Schweiz
8 - 10 - 11 - 298. Kroatien
6 - 2 - 1 - 99. Ryssland
5 - 5 - 10 - 2010. Finland
4 - 7 - 6- 1711. Polen
3 - 6 - 4 - 1312. Italien
2 - 6 - 9 -1713. Slovakien
2 - 2 - 0 - 414. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 115. Ukraina
0 - 3 - 1 - 416. Tjeckien
0 - 1 - 5 - 617. Slovenien
0 - 1 - 4 - 517. Vitryssland
0 - 1 - 4 - 519. Kanada
0 - 0 - 2 - 220. Japan
0 - 0 - 1 - 1
Totalt
139 - 136 - 137 - 412
__________________
Senast redigerad av ZRyden 2011-01-23 kl. 23:19.
Senast redigerad av ZRyden 2011-01-23 kl. 23:19.
