Slutställning säsongen 2010/2011
Längd
1. Norge
2. Sverige
3. Ryssland
Totalt
Backhoppning
1. Österrike
2. Polen
Totalt
Nordisk Kombination
1. Österrike
2. Frankrike
Totalt
Totalt Nordiskt
1. Österrike
2. Norge
4. Polen
Totalt
Alpint
1. Österrike
2. USA
8. Italien
Totalt
Skidskytte
1. Norge
2. Tyskland
4. Frankrike
Totalt - Nordiskt, alpint och skidskytte
1. Norge
2. Österrike
5. Frankrike
Stabil svensk insats med en fjärdeplats. Femte nation i antal medaljer.
Jämfört med de två föregående säsongerna så var årets säsong i samma nivå, men en trevlig ökning i antal förstaplatser. Det kan dock skilja sig i antal VC-tävlingar.
Jämförelse de tre senaste säsongerna:
Längd
1. Norge
19 - 11 - 15 - 45
2. Sverige
7 - 7 - 5 - 19
3. Ryssland
5 - 5 - 4 - 144. Italien
3 - 7 - 5 - 155. Schweiz
3 - 2 - 2 - 76. Polen
2 - 7 - 1 - 107. Slovenien
2 - 1 - 2 - 58. USA
2 - 1 - 1 - 49. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 110. Frankrike
0 - 2 - 2 - 411. Kanada
0 - 1 - 1 - 212. Tjeckien
0 - 0 - 3 - 313. Finland
0 - 0 - 2 - 214. Tyskland
0 - 0 - 1 - 1
Totalt
44 - 44 - 44 - 132-------------------------------------------------
Backhoppning
1. Österrike
20 - 12 - 6 - 38
2. Polen
4 - 2 - 8 - 143. Schweiz
3 - 1 - 6 - 104. Norge
2 - 8 - 3 - 135. Tyskland
2 - 2 - 4 - 86. Finland
1 - 3 - 1 - 57. Slovenien
0 - 1 - 1 - 28. Ryssland
0 - 1 - 0 - 19. Japan
0 - 0 - 1 - 19. Tjeckien
0 - 0 - 1 - 1
Totalt
32 - 30 - 31 - 93-----------------------------------------------
Nordisk Kombination
1. Österrike
5 - 3 - 7 - 15
2. Frankrike
4 - 2 - 4 - 103. Tyskland
3 - 6 - 2 - 114. Norge
3 - 4 - 2 - 9
Totalt
15 - 15 - 15 - 45---------------------------------------------
Totalt Nordiskt
1. Österrike
25 - 15 - 13 - 53
2. Norge
24 - 23 - 20 - 673. Sverige
7 - 7 - 5 - 19
4. Polen
6 - 9 - 9 - 245. Schweiz
6 - 3 - 8 - 176. Tyskland
5 - 8 - 7 - 207. Ryssland
5 - 6 - 4 - 158. Frankrike
4 - 4 - 6 - 149. Italien
3 - 7 - 5 - 1510. Slovenien
2 - 2 - 3 - 711. USA
2 - 1 - 1 - 412. Finland
1 - 3 - 3 - 713. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 114. Kanada
0 - 1 - 1 - 215. Tjeckien
0 - 0 - 4 - 416. Japan
0 - 0 - 1 - 1
Totalt
91 - 89 - 90 - 270----------------------------------------------
Alpint
1. Österrike
17 - 15 - 16 - 48
2. USA
12 - 10 - 7 - 293. Tyskland
9 - 11 - 7 - 274. Schweiz
8 - 7 - 9 - 245. Frankrike
8 - 4 - 8 - 206. Kroatien
7 - 3 - 1 - 117. Sverige
4 - 5 - 2 - 11
8. Italien
2 - 3 - 5 - 109. Slovenien
2 - 3 - 3 - 810. Norge
1 - 4 - 4 - 911. Finland
1 - 2 - 3 - 612. Kanada
0 - 1 - 1 - 212. Slovakien
0 - 1 - 1 - 2
Totalt
71 - 69 - 67 - 207--------------------------------------------
Skidskytte
1. Norge
25 - 9 - 11 - 45
2. Tyskland
15 - 15 - 8 - 383. Sverige
9 - 3 - 5 - 17
4. Frankrike
4 - 11 - 10 - 255. Ryssland
3 - 6 - 10 - 196. Finland
3 - 3 - 3 - 97. Slovakien
2 - 2 - 1 - 58. Vitryssland
1 - 3 - 7 - 119. Österrike
1 - 2 - 2 - 510. Ukraina
0 - 4 - 4 - 811. Tjeckien
0 - 2 - 1 - 312. Italien
0 - 1 - 1 - 213. Schweiz
0 - 1 - 0 - 113. Polen
0 - 1 - 0 - 115. Slovenien
0 - 0 - 1 - 1Totalt
63 - 63 - 64 - 190-------------------------------------------
Totalt - Nordiskt, alpint och skidskytte
1. Norge
50 - 36 - 35 - 121
2. Österrike
43 - 32 - 31 - 1063. Tyskland
29 - 34 - 22 - 854. Sverige
20 - 15 - 12 - 47
5. Frankrike
16 - 19 - 24 - 596. Schweiz
14 - 11 - 17 - 427. USA
14 - 11 - 8 - 338. Ryssland
8 - 12 - 14 - 349. Kroatien
7 - 3 - 1 - 1110. Polen
6 - 10 - 9 - 2511. Italien
5 - 11 - 11 - 2712. Finland
5 - 8 - 9 - 2213. Slovenien
4 - 5 - 7 - 1614. Slovakien
2 - 3 - 2 - 715. Vitryssland
1 - 3 - 7 - 1116. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 117. Ukraina
0 - 4 - 4 - 818. Tjeckien
0 - 2 - 5 - 719. Kanada
0 - 2 - 2 - 420. Japan
0 - 0 - 1 - 1Totalt
222 - 218 - 218 - 658
Stabil svensk insats med en fjärdeplats. Femte nation i antal medaljer.
Jämfört med de två föregående säsongerna så var årets säsong i samma nivå, men en trevlig ökning i antal förstaplatser. Det kan dock skilja sig i antal VC-tävlingar.
Jämförelse de tre senaste säsongerna:
2008/2009
Längd/Nordiskt
Längd/Nordiskt
Längd/Nordiskt
Längd/Nordiskt
6 - 7- 6 - 19Alpint
3 - 3 - 8 - 14Skidskytte
6 - 8 - 6 - 20Totalt
15 - 18 - 20 - 532009/2010
Längd/Nordiskt
7 - 5 - 7 - 19Alpint
1 - 3 - 5 - 9Skidskytte
8 - 5 - 5 - 18Totalt
16 - 13 - 17 - 462010/2011
Längd/Nordiskt
7 - 7 - 5 - 19Alpint
4 - 5 - 2 - 11Skidskytte
9 - 3 - 5 - 17Totalt
20 - 15 - 12 - 47
