19 December 2010:
Längd
1. Norge
Backe
1. Österrike
Kombinerat
1. Österrike
Totalt nordiskt
1. Österrike
Alpint
1. USA
Skidskytte
1. Norge
Totalt - Nordiskt, alpint och skidskytte
1. Norge
Längd
1. Norge
8 - 2 - 5 - 152. Sverige
4 - 3 - 4 - 113. Ryssland
2 - 4 - 1 - 74. Italien
2 - 3 - 3 - 85. Schweiz
1 - 2 - 1 - 46. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 17. Polen
0 - 3 - 0 - 38. USA
0 - 1 - 1 - 29. Slovenien
0 - 0 - 1 - 19. Kanada
0 - 0 - 1 - 19. Tjeckien
0 - 0 - 1 - 1-------------------------------------------------
Backe
1. Österrike
7 - 3 - 1 - 112. Finland
1 - 2 - 1 - 43. Norge
0 - 2 - 1 - 34. Polen
0 - 1 - 1 - 25. Schweiz
0 - 0 - 3 - 36. Japan
0 - 0 - 1 - 1-----------------------------------------------
Kombinerat
1. Österrike
3 - 0 - 3 - 62. Frankrike
2 - 1 - 1 - 23. Norge
1 - 2 - 0 - 34. Tyskland
0 - 3 - 2 - 5---------------------------------------------
Totalt nordiskt
1. Österrike
10 - 3 - 4 - 172. Norge
9 - 6 - 6 - 213. Sverige
4 - 3 - 4 - 114. Ryssland
2 - 4 - 1 - 75. Italien
2 - 3 - 3 - 86. Frankrike
2 - 1 - 1 - 47. Schweiz
1 - 2 - 4 - 78. Finland
1 - 2 - 1 - 49. Kazakstan
1 - 0 - 0 - 110. Polen
0 - 4 - 1 - 511. Tyskland
0 - 3 - 2 - 512. USA
0 - 1 - 1 - 213. Japan
0 - 0 - 1 - 114. Slovenien
0 - 0 - 1 - 115. Kanada
0 - 0 - 1 - 116. Tjeckien
0 - 0 - 1 - 1----------------------------------------------
Alpint
1. USA
6 - 2 - 1 - 92. Österrike
5 - 4 - 4 - 133. Tyskland
3 - 6 - 1 - 104. Frankrike
3 - 2 - 2 - 75. Schweiz
2 - 2 - 4 - 86. Sverige
1 - 1 - 0 - 27. Norge
0 - 3 - 0 - 38. Finland
0 - 1 - 2 - 39. Italien
0 - 0 - 2 - 210. Kroatien
0 - 0 - 1 - 111. Slovenien
0 - 0 - 1 - 112. Kanada
0 - 0 - 1 - 1--------------------------------------------
Skidskytte
1. Norge
7 - 4 - 1 - 122. Sverige
4 - 0 - 2 - 63. Finland
2 - 2 - 2 - 64. Tyskland
2 - 2 - 1 - 55. Österrike
1 - 2 - 0 - 36. Slovakien
1 - 1 - 0 - 27. Ukraina
0 - 3 - 1 - 48. Frankrike
0 - 1 - 6 - 79. Vitryssland
0 - 1 - 2 - 310.Schweiz
0 - 1 - 0 - 111.Slovenien
0 - 0 - 1 - 111.Ryssland
0 - 0 - 1 - 1-------------------------------------------
Totalt - Nordiskt, alpint och skidskytte
1. Norge
16 - 13 - 7 - 362. Österrike
16 - 9 - 8 - 333. Sverige
9 - 4 - 6 - 194. USA
6 - 3 - 2 - 115. Tyskland
5 - 11 - 4 - 206. Frankrike
5 - 4 - 9 - 187. Schweiz
3 - 5 - 8 - 168. Finland
3 - 5 - 5- 139. Ryssland
2 - 4 - 2 - 810.Italien
2 - 3 - 5 -1011.Slovakien
1 - 1 - 0 - 212.Kazakstan
1 - 0 - 0 - 113.Polen
0 - 4 - 1 - 514.Ukraina
0 - 3 - 1 - 415.Vitryssland
0 - 1 - 2 - 316.Slovenien
0 - 0 - 3 - 317.Kanada
0 - 0 - 2 - 218.Japan
0 - 0 - 1 - 118.Tjeckien
0 - 0 - 1 - 118.Kroatien
0 - 0 - 1 - 1Totalt
69 - 70 - 68 - 207
__________________
Senast redigerad av ZRyden 2010-12-19 kl. 21:19.
Senast redigerad av ZRyden 2010-12-19 kl. 21:19.
