Citat:
Ursprungligen postat av
hennevilljagknulla
haha, du tror några enstaka miljarder hjälper folk i sverige?
En sjuksköterska kostar staten ca 600k per år.
600k x 10 = 6 miljoner
600k x 100= 60 miljoner
600k x 1000= 600 miljoner
100k x 10000= 6 miljarder.
Ska du ge pensinärerna 1000kr extra i månaden kommer det kosta 2.3 miljarder årligen.
Sen har du massa invandrare som du ska hjälpa också.
Du inser nog själv att några miljarder inte ör mycket pengar för att hjälpa folk.
jag tycker som så att har man tjänat ihop 1 miljard förtjänar man också att göra vad man vill med pengarna.
Fast nu finns det inte "några enstaka" miljardärer. Här har du top 50:
https://www.affarsvarlden.se/artikel/hela-listan-sveriges-rikaste-2026
Kod:
| # | Person | Förmögenhet |
| -: | ----------------------------------- | --------------: |
| 1 | **Stefan Persson** | **223,6 md kr** |
| 2 | **Antonia Ax:son Johnson & familj** | **136,8 md kr** |
| 3 | **Finn Rausing** | **109,0 md kr** |
| 3 | **Jörn Rausing** | **109,0 md kr** |
| 3 | **Kirsten Rausing** | **109,0 md kr** |
| 6 | **Martin Lorentzon** | **103,5 md kr** |
| 7 | **Carl Bennet** | **98,9 md kr** |
| 8 | **Fredrik Lundberg** | **96,1 md kr** |
| 9 | **Daniel Ek** | **91,5 md kr** |
| 10 | **Frederik Paulsen** | **71,1 md kr** |
| 11 | **Carl Douglas** | **61,9 md kr** |
| 12 | **Eric Douglas** | **60,1 md kr** |
| 13 | **Sofia Schörling Högberg** | **55,4 md kr** |
| 13 | **Märta Schörling Andreen** | **55,4 md kr** |
| 15 | **Ali Ghodsi** | **50,8 md kr** |
| 16 | **Torbjörn Törnqvist** | **49,9 md kr** |
| 17 | **Erik Selin** | **45,3 md kr** |
| 18 | **Dan Sten Olsson** | **38,8 md kr** |
| 19 | **Roger Samuelsson** | **37,9 md kr** |
| 20 | **Lottie Tham & familj** | **31,4 md kr** |
| 21 | **Katarina Martinson** | **28,6 md kr** |
| 22 | **Louise Lindh** | **26,8 md kr** |
| 23 | **Stefan Olsson** | **25,9 md kr** |
| 24 | **Bertil Hult & familj** | **24,0 md kr** |
| 25 | **Karl-Johan Persson** | **22,2 md kr** |
| 26 | **Tom Persson** | **21,3 md kr** |
| 26 | **Charlotte Söderström** | **21,3 md kr** |
| 28 | **Per Sandberg** | **19,4 md kr** |
| 28 | **Elisabeth Douglas** | **19,4 md kr** |
| 30 | **Conni Jonsson** | **17,6 md kr** |
| 31 | **David Mindus** | **16,6 md kr** |
| 32 | **Anton Osika** | **14,8 md kr** |
| 32 | **Fabian Hedin** | **14,8 md kr** |
| 32 | **Jonas Kleberg** | **14,8 md kr** |
| 32 | **Annika Bootsman Kleberg** | **14,8 md kr** |
| 36 | **Peter Salanki** | **13,9 md kr** |
| 36 | **Karl Hedin** | **13,9 md kr** |
| 36 | **Jenny Lindén Urnes** | **13,9 md kr** |
| 36 | **Markus Persson ("Notch")** | **13,9 md kr** |
| 36 | **Thomas von Koch** | **13,9 md kr** |
| 41 | **Arvid Lunnemark** | **12,0 md kr** |
| 42 | **Sven Hagströmer** | **12,0 md kr** |
| 42 | **Gerald Engström** | **12,0 md kr** |
| 44 | **Jonas Kamprad** | **11,1 md kr** |
| 44 | **Mathias Kamprad** | **11,1 md kr** |
| 44 | **Peter Kamprad** | **11,1 md kr** |
| 44 | **Thomas Sandell** | **11,1 md kr** |
| 48 | **Per Franzén** | **10,2 md kr** |
| 48 | **Fredrik Österberg** | **10,2 md kr** |
| 48 | **Jens von Bahr** | **10,2 md kr** |
| 51 | **Caspar Callerström** | **10,1 md kr** |
Som du ser ligger de många gånger högre än att precis räknas som miljardärer. De som ligger i topp tio över hundra gånger högre. Och samtliga 51 i listan är dollarmiljardärer. Deras sammanlagda förmögenhet är över 2000 miljarder.