2026-08-10, 11:05
  #133
Medlem
rrpipers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av 23123asdasdaabc
Personligen så tycker jag att de som begår brott ska skattas mer när de väl har jobb.

Det vore utmärkt. Även straffarbete är bättre än inlåsning. Finns så mycket de kan göra. T.o.m. inom rättsväsendet finns det uppgifter de kan sköta. Moderna demokratier är extremt ineffektiva.
Citera
2026-08-10, 11:06
  #134
Medlem
girigfans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Smekarn87
Det är hurfrågan som är svår. Man kan inte tvångslikvidera aktier.
Kan du förklara vad du menar? Inte tvångslikvidera aktier = tvinga andra att sälja av ifall de inte skulle kunna betala av den eventuella skatten eller?
Citera
2026-08-10, 11:08
  #135
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av hennevilljagknulla
haha, du tror några enstaka miljarder hjälper folk i sverige?

En sjuksköterska kostar staten ca 600k per år.

600k x 10 = 6 miljoner
600k x 100= 60 miljoner
600k x 1000= 600 miljoner
100k x 10000= 6 miljarder.

Ska du ge pensinärerna 1000kr extra i månaden kommer det kosta 2.3 miljarder årligen.
Sen har du massa invandrare som du ska hjälpa också.
Du inser nog själv att några miljarder inte ör mycket pengar för att hjälpa folk.

jag tycker som så att har man tjänat ihop 1 miljard förtjänar man också att göra vad man vill med pengarna.
Fast nu finns det inte "några enstaka" miljardärer. Här har du top 50:

https://www.affarsvarlden.se/artikel/hela-listan-sveriges-rikaste-2026

Kod:
|  # | Person                              |     Förmögenhet |
| -: | ----------------------------------- | --------------: |
|  1 | **Stefan Persson**                  | **223,6 md kr** |
|  2 | **Antonia Ax:son Johnson & familj** | **136,8 md kr** |
|  3 | **Finn Rausing**                    | **109,0 md kr** |
|  3 | **Jörn Rausing**                    | **109,0 md kr** |
|  3 | **Kirsten Rausing**                 | **109,0 md kr** |
|  6 | **Martin Lorentzon**                | **103,5 md kr** |
|  7 | **Carl Bennet**                     |  **98,9 md kr** |
|  8 | **Fredrik Lundberg**                |  **96,1 md kr** |
|  9 | **Daniel Ek**                       |  **91,5 md kr** |
| 10 | **Frederik Paulsen**                |  **71,1 md kr** |
| 11 | **Carl Douglas**                    |  **61,9 md kr** |
| 12 | **Eric Douglas**                    |  **60,1 md kr** |
| 13 | **Sofia Schörling Högberg**         |  **55,4 md kr** |
| 13 | **Märta Schörling Andreen**         |  **55,4 md kr** |
| 15 | **Ali Ghodsi**                      |  **50,8 md kr** |
| 16 | **Torbjörn Törnqvist**              |  **49,9 md kr** |
| 17 | **Erik Selin**                      |  **45,3 md kr** |
| 18 | **Dan Sten Olsson**                 |  **38,8 md kr** |
| 19 | **Roger Samuelsson**                |  **37,9 md kr** |
| 20 | **Lottie Tham & familj**            |  **31,4 md kr** |
| 21 | **Katarina Martinson**              |  **28,6 md kr** |
| 22 | **Louise Lindh**                    |  **26,8 md kr** |
| 23 | **Stefan Olsson**                   |  **25,9 md kr** |
| 24 | **Bertil Hult & familj**            |  **24,0 md kr** |
| 25 | **Karl-Johan Persson**              |  **22,2 md kr** |
| 26 | **Tom Persson**                     |  **21,3 md kr** |
| 26 | **Charlotte Söderström**            |  **21,3 md kr** |
| 28 | **Per Sandberg**                    |  **19,4 md kr** |
| 28 | **Elisabeth Douglas**               |  **19,4 md kr** |
| 30 | **Conni Jonsson**                   |  **17,6 md kr** |
| 31 | **David Mindus**                    |  **16,6 md kr** |
| 32 | **Anton Osika**                     |  **14,8 md kr** |
| 32 | **Fabian Hedin**                    |  **14,8 md kr** |
| 32 | **Jonas Kleberg**                   |  **14,8 md kr** |
| 32 | **Annika Bootsman Kleberg**         |  **14,8 md kr** |
| 36 | **Peter Salanki**                   |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Karl Hedin**                      |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Jenny Lindén Urnes**              |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Markus Persson ("Notch")**        |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Thomas von Koch**                 |  **13,9 md kr** |
| 41 | **Arvid Lunnemark**                 |  **12,0 md kr** |
| 42 | **Sven Hagströmer**                 |  **12,0 md kr** |
| 42 | **Gerald Engström**                 |  **12,0 md kr** |
| 44 | **Jonas Kamprad**                   |  **11,1 md kr** |
| 44 | **Mathias Kamprad**                 |  **11,1 md kr** |
| 44 | **Peter Kamprad**                   |  **11,1 md kr** |
| 44 | **Thomas Sandell**                  |  **11,1 md kr** |
| 48 | **Per Franzén**                     |  **10,2 md kr** |
| 48 | **Fredrik Österberg**               |  **10,2 md kr** |
| 48 | **Jens von Bahr**                   |  **10,2 md kr** |
| 51 | **Caspar Callerström**              |  **10,1 md kr** |

Som du ser ligger de många gånger högre än att precis räknas som miljardärer. De som ligger i topp tio över hundra gånger högre. Och samtliga 51 i listan är dollarmiljardärer. Deras sammanlagda förmögenhet är över 2000 miljarder.
Citera
2026-08-10, 11:13
  #136
Medlem
Varför ska de beskattas mer? Det hjälper nog inte.
Om vi ser på Elon så har han ingen inkomst utan lånar mot aktieportföljen och får ingen skatt utan snarare avdrag för lånet. Han har dock inte sina triljoner tilljängliga utan låsta i Space X, Tesla, Boring co mfl.
En tanke är att öka beskattningen på konsumtionen då normalinkomstagare inte har så stora båtar och hus.
Kanske en båt och fastighetsskatt med fribelopp för liten båt och normalt hus.
Lyxskatt på business, first class och privat flyg. [spitballing]
Citera
2026-08-10, 11:15
  #137
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Dumdryg
Det bor ca 10 miljoner i Sverige. 6 miljarder blir 600 spänn var. Jihoo! Det blir 50 spänn mer per månad.
Tänkte du fortsätta att beskatta miljadärerna lika hårt år efter år? Då har de inga pengar kvar efter 10 år.

Sen borde du lära dig hur pengar skapas. Det finns inte en fast summa pengar som måste fördelas mellan alla. Mer pengar skapas hela tiden genom lån och av Riksbanken.

Pengarna ska inte gå direkt till folks fickor? Vadå inga pengar kvar? Dom gör ju fortfarande sjuka mängder pengar och kommer hålla sig extremt rika även om det finns miljardärskatt.
Citera
2026-08-10, 11:17
  #138
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av KamerunHunter
Fast nu finns det inte "några enstaka" miljardärer. Här har du top 50:

https://www.affarsvarlden.se/artikel/hela-listan-sveriges-rikaste-2026

Kod:
|  # | Person                              |     Förmögenhet |
| -: | ----------------------------------- | --------------: |
|  1 | **Stefan Persson**                  | **223,6 md kr** |
|  2 | **Antonia Ax:son Johnson & familj** | **136,8 md kr** |
|  3 | **Finn Rausing**                    | **109,0 md kr** |
|  3 | **Jörn Rausing**                    | **109,0 md kr** |
|  3 | **Kirsten Rausing**                 | **109,0 md kr** |
|  6 | **Martin Lorentzon**                | **103,5 md kr** |
|  7 | **Carl Bennet**                     |  **98,9 md kr** |
|  8 | **Fredrik Lundberg**                |  **96,1 md kr** |
|  9 | **Daniel Ek**                       |  **91,5 md kr** |
| 10 | **Frederik Paulsen**                |  **71,1 md kr** |
| 11 | **Carl Douglas**                    |  **61,9 md kr** |
| 12 | **Eric Douglas**                    |  **60,1 md kr** |
| 13 | **Sofia Schörling Högberg**         |  **55,4 md kr** |
| 13 | **Märta Schörling Andreen**         |  **55,4 md kr** |
| 15 | **Ali Ghodsi**                      |  **50,8 md kr** |
| 16 | **Torbjörn Törnqvist**              |  **49,9 md kr** |
| 17 | **Erik Selin**                      |  **45,3 md kr** |
| 18 | **Dan Sten Olsson**                 |  **38,8 md kr** |
| 19 | **Roger Samuelsson**                |  **37,9 md kr** |
| 20 | **Lottie Tham & familj**            |  **31,4 md kr** |
| 21 | **Katarina Martinson**              |  **28,6 md kr** |
| 22 | **Louise Lindh**                    |  **26,8 md kr** |
| 23 | **Stefan Olsson**                   |  **25,9 md kr** |
| 24 | **Bertil Hult & familj**            |  **24,0 md kr** |
| 25 | **Karl-Johan Persson**              |  **22,2 md kr** |
| 26 | **Tom Persson**                     |  **21,3 md kr** |
| 26 | **Charlotte Söderström**            |  **21,3 md kr** |
| 28 | **Per Sandberg**                    |  **19,4 md kr** |
| 28 | **Elisabeth Douglas**               |  **19,4 md kr** |
| 30 | **Conni Jonsson**                   |  **17,6 md kr** |
| 31 | **David Mindus**                    |  **16,6 md kr** |
| 32 | **Anton Osika**                     |  **14,8 md kr** |
| 32 | **Fabian Hedin**                    |  **14,8 md kr** |
| 32 | **Jonas Kleberg**                   |  **14,8 md kr** |
| 32 | **Annika Bootsman Kleberg**         |  **14,8 md kr** |
| 36 | **Peter Salanki**                   |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Karl Hedin**                      |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Jenny Lindén Urnes**              |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Markus Persson ("Notch")**        |  **13,9 md kr** |
| 36 | **Thomas von Koch**                 |  **13,9 md kr** |
| 41 | **Arvid Lunnemark**                 |  **12,0 md kr** |
| 42 | **Sven Hagströmer**                 |  **12,0 md kr** |
| 42 | **Gerald Engström**                 |  **12,0 md kr** |
| 44 | **Jonas Kamprad**                   |  **11,1 md kr** |
| 44 | **Mathias Kamprad**                 |  **11,1 md kr** |
| 44 | **Peter Kamprad**                   |  **11,1 md kr** |
| 44 | **Thomas Sandell**                  |  **11,1 md kr** |
| 48 | **Per Franzén**                     |  **10,2 md kr** |
| 48 | **Fredrik Österberg**               |  **10,2 md kr** |
| 48 | **Jens von Bahr**                   |  **10,2 md kr** |
| 51 | **Caspar Callerström**              |  **10,1 md kr** |

Som du ser ligger de många gånger högre än att precis räknas som miljardärer. De som ligger i topp tio över hundra gånger högre. Och samtliga 51 i listan är dollarmiljardärer. Deras sammanlagda förmögenhet är över 2000 miljarder.

Och folk tycker detta är rätt?
Citera
2026-08-10, 11:27
  #139
Medlem
Dumdrygs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av qwerty1691
Pengarna ska inte gå direkt till folks fickor? Vadå inga pengar kvar? Dom gör ju fortfarande sjuka mängder pengar och kommer hålla sig extremt rika även om det finns miljardärskatt.

I ditt exempel så nämnde du att någon hade 1,3 miljarder sedan beskattar du dem med 200 miljoner så de har 1,1 miljarder. Och om du gör det varje år så är pengarna slut på 6,5 år.

Sen om de gör en vinst varje år så är det inte säkert att det är 15 % som 200 miljoner av 1,3 miljarder är. Normal avkastning kanske ligger kring 8 % och då har du ätit upp deras miljarder på 10 år ungefär.

Sedan att pengarna inte ska gå direkt till folks fickor. Det exemplet var för att visa hur lite 6 miljarder är. Att det blir 50 spänn i månaden per person. Vad ska du göra för samhällsinsatser med det?

Poängen är att du tänker att det går att plocka ut massa pengar, men att det i praktiken knappt blir något.
Citera
2026-08-10, 11:27
  #140
Medlem
heliotrops avatar
Vi ska tillbe de rikaste. De är våra nya gudar. De måste stanna i Sverige annars så flyttar de och Sverige går under. Då är det vårt fel.
För de har ju aldrig varit globalister och skitit totalt i svenska arbetare och flyttat till låglöneländer i långtbortistan någonsin innan? Aldrig att de placerat ett öre i skatteparadis!
Vi måste fjäska riktigt mycket för dem, böja våra nackar, niga och bocka med mössan i hand. De ska inte behöva betala en enda spänn i skatt.
De gör oss en stor tjänst och likt muslimer som vänder sig till mecka ska vi tillbe dem flera gånger per dag.

😵‍💫🥴😵‍💫🥴😵‍💫
Allvar nu:
Ett Sverige med höga
skatter och utomordentlig välfärd utan invandring och tillbakaskickande av de som missköter sig, aldrig lär sig språket och inte arbetar, ett sådant Sverige är möjligt.

Ett tryggt Sverige med säkerhet och trygghet för vanligt folk, ett SVENSKT Sverige ja tack


Ju mer invandringskaos och ju mer splittrat Sverige blir desto fler röster höjs för att skydda den stackars lilla minoriteten med enormt mycket pengar. Tänk på det och din nattsömn störs.
__________________
Senast redigerad av heliotrop 2026-08-10 kl. 11:30.
Citera
2026-08-10, 11:28
  #141
Medlem
T.H.F.C.s avatar
Vi kan ju börja med att skinna lyxvänstern - dom tycks behöva ”tvingande solidaritet”…
Citera
2026-08-10, 11:38
  #142
Avstängd
Slutaljugnubogs avatar
Om du är rik är du oftast besatt av pengar.
Så det tar emot att betala.
Särskilt när det finns alternativ på caymansöarna.

Det är en paradox för vi gynnas av företag här, men inte utländska företag med skattelättnader.
Och svenska företag kan regga sig utomlands om skatterna är för höga.
Men rikast skattebidrag gör samhället oftast.
Utan dom blir Sverige sämre.

Kanske skulle man från S bjuda in Sverige 500 rikaste och prata vad dessa vill se för förändringar.

Kanske kan det gynna oss i vision och bidrag.
Citera
2026-08-10, 11:39
  #143
Medlem
hakro807s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Smekarn87
Det är hurfrågan som är svår. Man kan inte tvångslikvidera aktier.
Detta gäller ju all typ av skatt. Och en miljardärsskatt skulle inte skilja sig så mycket åt från exempelvis den skatt som läggs på ISK. Antingen äger man aktier i ett börsnoterat företag och då är det enkelt att bestämma värdet, eller också får man väl kolla på omsättning/vinst och sätta ett schablonvärde. Det skulle alltså bli som fastighetsavgiften som sätts på ett förväntat värde på en fastighet eller bankernas regler för amortering som även detta kopplas till ett förväntat värde.
Citera
2026-08-10, 11:40
  #144
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av JohanSverkersson
Jag har en bättre idé än dig: lägg ner allt bistånd, sluta ge pengar till bidragsbabbar, lägg ner Public Service, lägg ner onödiga myndigheter: då behöver vi inte beskatta miljardärerna hårt. Fast det är väl rasistiskt enligt dig?

om man lägger ner public service - var ska jag läsa eller höra om saker som händer i världen och på närmare håll?
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in