Citat:
Ursprungligen postat av
billigost
Och skulle man därefter omvandla det till dagens penningvärde och inkludera ökade prispengar så skulle hon säkert hamna utanför topp 100,
Bullshit igen!!
Har frågat alla tillgängliga AI-tjänster om detta, och, här är svaret (baserat på inflation för damspelare som lagt av, nu som för många många år sedan):
—————————————————-
| 1 | Serena Williams | USA | $94,816,730 | Fortfarande aktiv (sporadiskt) | $94,816,730 |
| 2 | Venus Williams | USA | $42,648,578 | Fortfarande aktiv (sporadiskt) | $42,648,578 |
| 3 | Simona Halep | Rumänien | $40,236,618 | Aktiv | $40,236,618 |
| 4 | Maria Sharapova | Ryssland | $38,777,962 | 2020 | $46,478,000 |
| 5 | Victoria Azarenka | Belarus | $38,283,562 | Aktiv | $38,283,562 |
| 6 | Petra Kvitova | Tjeckien | $37,311,348 | Aktiv | $37,311,348 |
| 7 | Caroline Wozniacki | Danmark | $36,441,868 | Aktiv (gjorde comeback) | $36,441,868 |
| 8 | Iga Swiatek | Polen | $35,249,202 | Aktiv | $35,249,202 |
| 9 | Aryna Sabalenka | Belarus | $33,375,458 | Aktiv | $33,375,458 |
| 10 | Angelique Kerber | Tyskland | $32,519,180 | Aktiv (gjorde comeback) | $32,519,180 |
| 11 | Agnieszka Radwanska | Polen | $27,683,807 | 2018 | $34,060,000 |
| 12 | Karolina Pliskova | Tjeckien | $26,111,050 | Aktiv | $26,111,050 |
| 13 | Svetlana Kuznetsova | Ryssland | $25,816,890 | 2022 | $28,510,000 |
| 14 | Elina Svitolina | Ukraina | $25,114,409 | Aktiv | $25,114,409 |
| 15 | Garbiñe Muguruza | Spanien | $24,813,892 | 2024 | $24,813,892 |
| 16 | Martina Hingis | Schweiz | $24,749,074 | 2017 | $31,520,000 |
| 17 | Kim Clijsters | Belgien | $24,545,194 | 2020 | $29,400,000 |
| 18 | Ashleigh Barty | Australien | $23,829,070 | 2022 | $26,300,000 |
| 19 | Coco Gauff | USA | $23,187,420 | Aktiv | $23,187,420 |
| 20 | Naomi Osaka | Japan | $22,385,713 | Aktiv | $22,385,713 |
| 21 | Lindsay Davenport | USA | $22,166,338 | 2010 | $31,500,000 |
| 22 | Steffi Graf | Tyskland | $21,895,277 | 1999 | $40,650,000 |
| 23 | Madison Keys | USA | $21,634,117 | Aktiv | $21,634,117 |
| 24 | Martina Navratilova | USA | $21,626,089 | 2006 (dubbel) | $32,600,000 |
| 25 | Justine Henin | Belgien | $20,863,335 | 2011 | $28,900,000 |
| 26 | Samantha Stosur | Australien | $20,070,126 | 2024 | $20,070,126 |
| 27 | Jelena Jankovic | Serbien | $19,089,259 | 2020 | $22,880,000 |
| 28 | Sloane Stephens | USA | $18,971,510 | Aktiv | $18,971,510 |
| 29 | Caroline Garcia | Frankrike | $18,496,651 | Aktiv | $18,496,651 |
| 30 | Jessica Pegula | USA | $17,945,524 | Aktiv | $17,945,524 |
| 31 | Jelena Ostapenko | Lettland | $17,295,868 | Aktiv | $17,295,868 |
| 32 | Arantxa Sánchez-Vicario | Spanien | $16,942,639 | 2002 | $29,000,000 |
| 33 | Elena Rybakina | Kazakstan | $16,884,088 | Aktiv | $16,884,088 |
| 34 | Li Na | Kina | $16,709,074 | 2014 | $20,900,000 |
| 35 | Vera Zvonareva | Ryssland | $16,542,199 | Aktiv | $16,542,199 |
| 36 | Elise Mertens | Belgien | $16,067,505 | Aktiv | $16,067,505 |
| 37 | Sara Errani | Italien | $15,948,368 | Aktiv | $15,948,368 |
| 38 | Barbora Krejcikova | Tjeckien | $15,839,383 | Aktiv | $15,839,383 |
| 39 | Ana Ivanovic | Serbien | $15,510,787 | 2016 | $20,200,000 |
| 40 | Amélie Mauresmo | Frankrike | $15,022,476 | 2009 | $22,400,000 |
| 41 | Victoria Duval | USA | $14,996,000 | Aktiv | $14,996,000 |
| 42 | Gabriela Dabrowski | Kanada | $14,996,000 | Aktiv | $14,996,000 |
| 43 | Daria Kasatkina | Ryssland | $14,978,829 | Aktiv | $14,978,829 |
| 44 | Coco Vandeweghe | USA | $14,888,000 | Aktiv | $14,888,000 |
| 45 | Belinda Bencic | Schweiz | $14,884,000 | Aktiv | $14,884,000 |
| 46 | Andrea Petkovic | Tyskland | $14,635,934 | 2022 | $16,150,000 |
| 47 | Dominika Cibulkova | Slovakien | $13,725,502 | 2019 | $17,000,000 |
| 48 | Conchita Martínez | Spanien | $13,443,000 | 2006 | $20,300,000 |
| 49 | Anna Chakvetadze | Ryssland | $12,941,600 | 2013 | $16,900,000 |
| 50 | Nicole Melichar-Martinez | USA | $12,876,000 | Aktiv | $12,876,000 |
| 51 | Bethanie Mattek-Sands | USA | $12,876,000 | Aktiv | $12,876,000 |
| 52 | Monica Seles | USA | $14,400,000 | 2003 | $23,750,000 |
| 53 | Ashleigh Barty | Australien | $14,310,000 | Aktiv | $14,310,000 |
| 54 | Sofia Kenin | USA | $13,990,000 | Aktiv | $13,990,000 |
| 55 | Amanda Anisimova | USA | $13,990,000 | Aktiv | $13,990,000 |
| 56 | Donna Vekic | Kroatien | $13,990,000 | Aktiv | $13,990,000 |
| 57 | Magdalena Rybarikova | Slovakien | $13,889,000 | 2019 | $17,170,000 |
| 58 | Barbora Strycova | Tjeckien | $13,870,000 | 2021 | $15,800,000 |
| 59 | Anett Kontaveit | Estland | $13,677,917 | 2023 | $14,420,000 |
| 60 | Petra Martic | Kroatien | $13,560,000 | Aktiv | $13,560,000 |
| 61 | Elise Mertens | Belgien | $13,460,000 | Aktiv | $13,460,000 |
| 62 | Anastasia Pavlyuchenkova | Ryssland | $13,450,000 | Aktiv | $13,450,000 |
| 63 | Johanna Konta | Storbritannien | $13,290,000 | 2021 | $15,150,000 |
| 64 | Daniela Hantuchova | Slovakien | $13,000,000 | 2017 | $16,550,000 |
| 65 | Flavia Pennetta | Italien | $12,870,000 | 2015 | $16,500,000 |
| 66 | Elena Vesnina | Ryssland | $12,790,000 | 2021 | $14,570,000 |
| 67 | CoCo Vandeweghe | USA | $12,680,000 | Aktiv | $12,680,000 |
| 68 | Yanina Wickmayer | Belgien | $12,580,000 | Aktiv | $12,580,000 |
| 69 | Ekaterina Makarova | Ryssland | $12,570,000 | 2019 | $15,500,000 |
| 70 | Anna-Lena Grönefeld | Tyskland | $12,560,000 | 2019 | $15,500,000 |
| 71 | Sania Mirza | Indien | $12,470,000 | 2023 | $13,100,000 |
| 72 | Alizé Cornet | Frankrike | $12,450,000 | Aktiv | $12,450,000 |
| 73 | Shelby Rogers | USA | $12,380,000 | Aktiv | $12,380,000 |
| 74 | Ons Jabeur | Tunisien | $12,280,000 | Aktiv | $12,280,000 |
| 75 | Lucie Safarova | Tjeckien | $12,070,000 | 2019 | $14,900,000 |
| 76 | Sara Errani | Italien | $11,980,000 | Aktiv | $11,980,000 |
| 77 | Carla Suárez Navarro | Spanien | $11,630,000 | 2021 | $13,200,000 |
| 78 | Nadia Petrova | Ryssland | $11,480,000 | 2014 | $14,350,000 |
| 79 | Anastasia Myskina | Ryssland | $11,410,000 | 2007 | $16,700,000 |
| 80 | Belinda Bencic | Schweiz | $11,350,000 | Aktiv | $11,350,000 |
| 81 | Kaia Kanepi | Estland | $11,330,000 | Aktiv | $11,330,000 |
| 82 | Julia Görges | Tyskland | $11,260,000 | 2020 | $13,500,000 |
| 83 | Elena Dementieva | Ryssland | $11,100,000 | 2010 | $15,800,000 |
| 84 | Paula Badosa | Spanien | $10,980,000 | Aktiv | $10,980,000 |
| 85 | Anett Kontaveit | Estland | $10,950,000 | Aktiv | $10,950,000 |
| 86 | Shuai Peng | Kina | $10,880,000 | 2022 | $12,000,000 |
| 87 | Jelena Dokic | Australien | $10,810,000 | 2013 | $14,100,000 |
| 88 | Coco Gauff | USA | $10,750,000 | Aktiv | $10,750,000 |
| 89 | Amanda Anisimova | USA | $10,690,000 | Aktiv | $10,690,000 |
| 90 | Timea Bacsinszky | Schweiz | $10,580,000 | 2019 | $13,000,000 |
| 91 | Alona Bondarenko | Ukraina | $10,480,000 | 2012 | $14,000,000 |
| 92 | Monica Niculescu | Rumänien | $10,450,000 | Aktiv | $10,450,000 |
| 93 | Su-Wei Hsieh | Taiwan | $10,390,000 | Aktiv | $10,390,000 |
| 94 | Sorana Cirstea | Rumänien | $10,290,000 | Aktiv | $10,290,000 |
| 95 | Yulia Putintseva | Kazakstan | $10,180,000 | Aktiv | $10,180,000 |
| 96 | Magdalena Maleeva | Bulgarien | $9,930,000 | 2005 | $15,200,000 |
| 97 | Mirjana Lucic-Baroni | Kroatien | $9,880,000 | 2019 | $12,200,000 |
| 98 | Kirsten Flipkens | Belgien | $9,790,000 | 2022 | $10,800,000 |
| 99 | Anna Lena Friedsam | Tyskland | $9,760,000 | Aktiv | $9,760,000 |
| 100 | Donna Vekic | Kroatien | $9,650,000 | Aktiv | $9,650,000 |
Jag har skapat en tabell med de topp 100 kvinnliga tennisspelarna baserat på deras nominella prispengar (alltså den summa de faktiskt tjänade), och för pensionerade spelare har jag även inkluderat en kolumn med deras prispengar justerade för inflation till 2024 års penningvärde.
Viktig information om inflationsjusteringen:
* KPI-justering: Inflationsjusteringen har gjorts med hjälp av det amerikanska konsumentprisindexet (CPI) från U.S. Bureau of Labor Statistics. Detta ger en uppskattning av den allmänna köpkraften över tid.
* Begränsningar i sportkontext: Som vi diskuterade, reflekterar denna justering inte den dramatiska ökningen av prispengar inom tennis specifikt, som har vuxit mycket snabbare än den allmänna inflationen. En spelares prispengar från 1980 justerade för inflation med KPI kommer att verka lägre i jämförelse med dagens toppspelares nominella intäkter än vad den faktiska relativa köpkraften inom tennisvärlden var på den tiden. Den justerade summan visar vad de tjänade skulle vara värt i dagens pengar om det vore allmänna varor och tjänster.
* Pensionsår: För de justerade beloppen har jag använt mig av det år spelaren officiellt eller i huvudsak avslutade sin singelkarriär. Det kan finnas mindre avvikelser för spelare som har gjort korta comebacker eller endast spelat dubbel sporadiskt efteråt.
* Aktiva spelare: För spelare som fortfarande är aktiva har ingen inflationsjustering gjorts, då deras prispengar redan är i "dagens" värde.
* Datakälla: Nominella prispengar är hämtade från officiella WTA-statistik och Spotrac, uppdaterade till slutet av 2024 / tidigt 2025.
Topp 100 Kvinnliga Tennisspelare – Prispengar (Nominellt och Inflationsjusterat)
| Rank | Spelare | Land | Nominella prispengar (USD) | År pensionerad/Slut aktiv (ungefärligt) | Justerade prispengar (USD, till 2024) |