Citat:
Ursprungligen postat av
crisscross
Jag får inte för mig. John Hopkins rapporterar 7-dagsrs snitt, man behöver inte räkna själv bara kolla på siffran de rapporterar för UK. 68088 på 68 miljoner är INTE 6060 per miljon. Tror du får fundera lite vad per miljon betyder. Min 7-åriga dotter kan se att det blir ca 1000 utan att ta fram miniräknaren. Tips.68000/68.
Här har du korrekta siffror baserat på provtagningsdatum:
Kod:
Date Cases 7-Moving Rate/Million
14/02/22 28669 47153 689
13/02/22 39626 53783 786
12/02/22 36303 56649 827
11/02/22 43410 58826 859
10/02/22 51117 61544 899
09/02/22 62879 65059
08/02/22 68068 68556
07/02/22 75080 72061
06/02/22 59688 76171
05/02/22 51537 67644
04/02/22 62437 60282
03/02/22 75721 51362
02/02/22 87363 40545
01/02/22 92601 28065
31/01/22 103852 14836
Här får du siffrorna baserat på rapporteringsdatum:
Kod:
Date Cases 7-Moving Rate/Million
14/02/22 41648 55554 811
13/02/22 41270 57836 845
12/02/22 46025 60131 878
11/02/22 58899 62627 915
10/02/22 66638 66220 967
09/02/22 68214 69296
08/02/22 66183 72779
07/02/22 57623 79390
06/02/22 57337 84353
05/02/22 63493 76162
04/02/22 84053 67092
03/02/22 88171 55084
02/02/22 92594 42489
01/02/22 112458 29261
31/01/22 92368 13195
Frågan är som sagt varför Ourworldindata raporterar att UK har 1,100 smittade per miljon invånare när det verkliga antalet just nu är 689 (siffrorna är dynamiska, men de har aldrig varit 1,060 smittade per miljon det senaste 10 dygnen).