Statistisk analys av fall för vecka 49. Beräknad genom att gå baklänges från veckorapportens prevalens och gårdagens vaccinationsgrad.
Kod:
ANTAL COVIDFALL I SVERIGE, VECKA 49
(CIRKAVÄRDEN. SÄBO/HEMTJÄNST INGÅR EJ)
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 91 0
5-9 år 2237 0
10-11 år 1502 0
12-15 år 978 37
16-17 år 166 56
18-19 år 146 95
20-29 år 901 775
30-39 år 1135 2015
40-49 år 857 2750
50-59 år 443 1785
60-69 år 152 1125
70-79 år 63 471
80-89 år 30 213
90+ år 11 46
Barn (0-17 år) 4974 93
Vuxna (18+ år) 3738 9274
Hela befolkn. 8712 9367
Kod:
ANDEL VACCINERADE FALL PER ÅLDERSGRUPP
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 100.0% 0.0%
5-9 år 100.0% 0.0%
10-11 år 100.0% 0.0%
12-15 år 96.4% 3.6%
16-17 år 74.6% 25.4%
18-19 år 60.6% 39.4%
20-29 år 53.8% 46.2%
30-39 år 36.0% 64.0%
40-49 år 23.7% 76.3%
50-59 år 19.9% 80.1%
60-69 år 11.9% 88.1%
70-79 år 11.8% 88.2%
80-89 år 12.4% 87.6%
90+ år 19.4% 80.6%
Barn (0-17 år) 98.2% 1.8%
Vuxna (18+ år) 28.7% 71.3%
Hela befolkn. 48.2% 51.8%
Kod:
ANDEL AV ALLA FALL I SVERIGE
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 0.5% 0.0%
5-9 år 12.4% 0.0%
10-11 år 8.3% 0.0%
12-15 år 5.4% 0.2%
16-17 år 0.9% 0.3%
18-19 år 0.8% 0.5%
20-29 år 5.0% 4.3%
30-39 år 6.3% 11.1%
40-49 år 4.7% 15.2%
50-59 år 2.5% 9.9%
60-69 år 0.8% 6.2%
70-79 år 0.3% 2.6%
80-89 år 0.2% 1.2%
90+ år 0.1% 0.3%
Barn (0-17 år) 27.5% 0.5%
Vuxna (18+ år) 20.7% 51.3%
Hela befolkn. 48.2% 51.8%
Kod:
PREVALENS (FALL/100,000)
------------------------------------------
Åldersgrupp Ovaccinerad Vaccinerad
0-4 år 16 -
5-9 år 359 -
10-11 år 593 -
12-15 år 314 20
16-17 år 207 36
18-19 år 224 57
20-29 år 253 85
30-39 år 317 187
40-49 år 382 256
50-59 år 277 153
60-69 år 155 111
70-79 år 102 49
80-89 år 102 49
90+ år 102 49
Barn (0-17 år) 270 27
Vuxna (18+ år) 274 134
Hela befolkn. 272 129
Kod:
SKYDD MOT INFEKTION (PREVALENS KVOT) OCH
HYPOTETISK MINSKNING AV ANTAL FALL I
ÅLDERSGRUPPEN VID 100% VACCINATIONSGRAD
(ALLA FÅR SAMMA PREVALENS SOM VACCINERADE)
------------------------------------------
Åldersgrupp Skydd mot Fallminskning
Infektion 100% vaccgrad
0-4 år - -
5-9 år - -
10-11 år - -
12-15 år 93.6% -90.2%
16-17 år 82.6% -61.7%
18-19 år 74.6% -45.2%
20-29 år 66.4% -35.7%
30-39 år 41.0% -14.8%
40-49 år 33.0% -7.8%
50-59 år 44.8% -8.9%
60-69 år 28.4% -3.4%
70-79 år 52.0% -6.1%
80-89 år 52.0% -6.4%
90+ år 52.0% -10.1%
Barn (0-17 år) - -
Vuxna (18+ år) 51.0% -14.6%
Hela befolkn. - -
Kod:
VACCINATIONSGRAD & BEFOLKNING, VECKA 49
------------------------------------------
Åldersgrupp Vaccinations- Befolkning
grad (nov 2021)
0-4 år 0.0% 571352
5-9 år 0.0% 623127
10-11 år 0.0% 253270
12-15 år 37.1% 495538
16-17 år 66.1% 236609
18-19 år 71.9% 231532
20-29 år 71.9% 1267974
30-39 år 75.1% 1435724
40-49 år 82.7% 1298399
50-59 år 87.9% 1326327
60-69 år 91.2% 1111319
70-79 år 94.0% 1022663
80-89 år 93.7% 463963
90+ år 89.6% 105303
Barn (0-17 år) 15.6% 2179896
Vuxna (18+ år) 83.5% 8263204
Hela befolkn. 69.3% 10443100