Totala antalet smittade och döda från vecka 42(förra veckan)
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 42 (19-22 okt) -21
1. (1.) Stockholm= 1142 smittade(-83, -6.8%) & 12 döda(-14)
2. (2.) Västra Götaland= 530 smittade(-63, -11%) & 9 döda(+3)
3. (3.) Skåne= 491 smittade(+128, +35%) & 3 döda
4. (4.) Västmanland= 261 smittade(+30, +13%) & 2 döda(-2)
5. (7.) Sörmland= 174 smittade(+5, +3.0%) & 1 död(+1)
6. (6.) Norrbotten= 173 smittade(+3, +1.8%) & 0 döda(-4)
7. (5.) Västerbotten= 150 smittade(-43, -22%) & 2 döda(-1)
8. (10.) Östergötland= 134 smittade(-10, +6.9%) & 2 död(+1)
9. (8.) Uppsala= 127 smittade(-30, -19%) & -2 döda(-2)
10. (9.) Örebro= 116 smittade(-40, -26%) & 1 död
11. (17.) Kalmar= 114 smittade(+45, +65%) & 1 död
12. (12.) Jönköping= 110 smittade(+9, +8.9%) & 0 döda
13. (16.) Dalarna= 97 smittade(+20, +26%) & 2 döda(+1)
14. (13.) Kronoberg= 96 smittade(+12, +14%) & 1 död(+1)
15.(11.) Gävleborg= 92 smittade(-37, -29%) & 2 död(+1)
16. (14.) Halland= 78 smittade(-5, -6.0%) & 0 döda
17. (15.) Västernorrland=70 smittade(-9, -11%) & 0 döda
18. (19.) Blekinge= 39 smittade(+14, +56%) & 1 död(+1)
19. (18.) Värmland= 35 smittade(-1, -2.8%) & 0 döda
20. (20.) Jämtland/härjedalen= 30 smittade(+6, +25%) & 0 döda
21. (21.) Gotland= 4 smittade(+1, +33%) & 0 döda
Totalt= 4063 smittade(-48, -1.2%) & 37 döda(-14) = 110 smittade/död(+29)
snitt=580 smittade/dag(-7)
snitt= 5.29 döda/dag(-2.0)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 42*
Kalmar +65 %
Blekinge +56 %
Skåne +35 %
Gotland +33 %
Dalarna +26 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 42*
Gävleborg -29 %
Örebro -26 %
Västerbotten -22 %
Uppsala -19 %
*MEST DÖDA*
Stockholm 12 döda
Västra Götaland 9 döda
Skåne 3 döda
…24 av 37 döda,, 65 %
*TREND sommar & höst 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
vecka 37 = 6965 (..-527, -7.0%)
vecka 38 = 4425 (..-2540, -36%)
vecka 39 = 4248 (..-177, -4.0%)
vecka 40 = 4167 (..-81, -1.9%)
vecka 41 = 4111 (..-56, -1.3%)
vecka 42 = 4063 (..-48, -1.2%)
-Läget just nu-
https://www.bildtagg.se/file/ykus6l6e3jb87gtzsim347kn