Totala antalet smittade och döda från vecka 39
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 39 (28 sep-1 0kt) -21
1. (1.) Stockholm= 1338 smittade(+67, +5.3%) & 8 döda(-1)
2. (2.) Västra Götaland= 648 smittade(-157, -20%) & 11 döda(+8)
3. (3.) Skåne= 410 smittade(-104, -20%) & 3 döda(-3)
4. (4.) Västerbotten= 241 smittade(-56, -19%) & 0 döda(-4)
5. (5.) Västmanland= 217 smittade(+0, +0%) & 4 döda(+4)
6. (9.) Örebro= 166 smittade(+33, +25%) & 1 död(-3)
7. (8.) Jönköping= 155 smittade(+9, +6.1%) & 0 döda
8. (6.) Uppsala= 154 smittade(+1, +0.7%) & 2 döda(-1)
9. (12.) Norrbotten= 123 smittade(+37, +43%) & 11 döda(+10)
10. (10.) Dalarna= 122 smittade(-10, -7.6%) & 1 död(-5)
11. (7.) Östergötland= 119 smittade(-32, -21%) & 2 döda(-4)
12. (13.) Sörmland= 108 smittade(+40, +59%) & 0 döda
13. (11.) Halland= 93 smittade(-30, -24%) & 3 död(+2)
14.(15.) Gävleborg= 89 smittade(+27, +44%) & 0 döda
15. (17.) Kalmar= 72 smittade(+31, +76%) & 0 döda(-2)
16. (16.) Kronoberg= 56 smittade(+7, +14%) & 0 döda
17. (19.) Jämtland/härjedalen= 44 smittade(+11, +33%) & 0 döda
18. (14.) Värmland= 39 smittade(-23, -37%) & 1 död
19. (20.) Blekinge= 26 smittade(-6, -19%) & 0 döda
20. (18.) Västernorrland=25 smittade(-15, -38%) & 0 döda
21. (21.) Gotland= 3 smittade(-7, -70%) & 0 döda
Totalt= 4248 smittade(-177, -4.0%) & 47 döda(+1) = 90 smittade/död(-6)
snitt= 607 smittade/dag(-25)
snitt= 6.71 döda/dag(+0.14)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 39*
Kalmar +76 %
Sörmland +59 %
Gävleborg +44%
Norrbotten +43 %
Jämtland/Härjedalen +33 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 39*
Gotland -70 %
Västernorrland -38 %
Värmland -37 %
Halland -24 %
Östergötland -21 %
*MEST DÖDA*
Västra Götaland 11 döda
Norrbotten 11 döda
Stockholm 8 döda
Västmanland 4 döda
Skåne 3 döda
Halland 3 döda
… 30 av 47 döda,, 85 %
*TREND sommar & höst 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
vecka 37 = 6965 (..-527, -7.0%)
vecka 38 = 4425 (..-2540, -36%)
vecka 39 = 4248 (..-177, -4.0%)
-Läget just nu-
https://www.bildtagg.se/file/igm96vpnmwkfxybnhx8krbd