2021-09-24, 06:19
  #508261
Medlem
Artikel om gain of function forskning och trolig labbläcka:
New Routes to Making Covid-19 In The Lab
Chinese authorities are stonewalling all inquiries into the origin of the SARS2 virus. But that hardly seems to matter when new documents from the U.S. side are revealing so much.
It’s long been known that the EcoHealth Alliance in New York was funding researchers at the Wuhan Institute of Virology in China to manipulate SARS-like bat viruses in the laboratory. One of these manipulations could have led to the creation of the SARS2 virus, which then escaped from the lab. But there was no way to prove this, and lab leak has remained a plausible conjecture just like the rival hypothesis, that the virus had jumped naturally from bats to people....
https://nicholaswade.medium.com/new-routes-to-making-covid-19-in-the-lab-f94318cad4de

edit: ytterligare en artikel https://theintercept.com/2021/09/23/coronavirus-research-grant-darpa/

och en tredje https://web.archive.org/web/20210921181913/https://www.telegraph.co.uk/news/2021/09/21/wuhan-scientists-planned-releaseskin-penetrating-nanoparticles/
__________________
Senast redigerad av fabbe2 2021-09-24 kl. 06:43.
Citera
2021-09-24, 07:51
  #508262
Medlem
revodnebs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Nibiru2011
Det var en rätt usel artikel om man ska dra slutsatsen att folk verkligen dött av corona med en slutkläm som lyder att det kan antas att corona spelat en roll i dödsfallet.

Det verkar mer som du inte förstår danska. Meningen ska utläsas som att det är en försvinnande liten del där man kan anta att corona inte var avgörande för dödsfallet.
Citera
2021-09-24, 08:06
  #508263
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Sunimod
Den mutation vi har nu, deltan, är från hösten 2020 och kommer från Indien.
Inga andra "livskraftiga" mutationer har vi sett sedan dess och det verkar som delta tar överhanden över de andra.

Har du sett till några andra mutationer?
Borde funnits många nu när så många varit sjuka och speciellt som antivaxxers brukar komma med att vaccinet kommer ta fram ny värre varianter. Inget vi sett hittills.

Det finns en intressant som kallas "mu" men där den började, Colombia, så verkar nu deltan ta över och trycker tillbaka mu.

Vaccinet verkar fungera rätt så bra och när det avtager i effekt behöver nog de svagare få påfyllning. Men inget sett ännu att det skulle behövas för övriga.

Du kan nog sova lugnt nu för på onsdag öppnar Sverige upp och vi kan leva som vi gjorde förut, åtminstone så länge vi är kvar i Sverige.

Det är skillnad på vad som kallas ”varianter” och mutationer. Det är också stor skillnad på ursprungsdelta och den delta som sprids bland vaccinerade pga resistenta mutationer.

Studie angående förekomst av vaccin-resistenta mutation bland vaccinerade:

”His team found that 78% of infections in fully vaccinated people among the study were caused by variants with these mutations, compared to 48% of the cases among unvaccinated people, who remained an easier target for earlier generations of the virus.”

https://www.cnn.com/2021/07/30/health/vaccination-alone-variants-study/index.html

Från REACT i UK angående vaccinets låga effektivitet:

“Development of vaccines against Delta may be warranted,” in the light of evidence that the strain’s spike protein has mutated to a point where antibodies raised by current shots are becoming less effective, the researchers said.

https://fortune.com/2021/08/04/covid-vaccine-delta-variant-efficacy-uk-study/
Citera
2021-09-24, 08:24
  #508264
Medlem
korrektamund0s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onlyplaydanuts
Samtidigt pekar dödskurvan i Israel precis rakt upp för de som fått 3e dosen och hamnar på sjukhus.
Det var uppe så högt som 11,5% dödlighet bland de med "Severe cases". Ovaccinerade ligger på 2,4%
Nej, dödskurvan i Israel pekar inte "rakt upp för de som fått 3e dosen och hamnar på sjukhus".

Här är dödsstatistiken per 100K personer som vaccinerats med 3e dosen i Israel. Den går NED.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	Alla	0.6
26-08-2021	Alla	0.2
27-08-2021	Alla	0.5
28-08-2021	Alla	0.1
29-08-2021	Alla	0.2
30-08-2021	Alla	0.2
31-08-2021	Alla	0.1
01-09-2021	Alla	0.3
02-09-2021	Alla	0.3
03-09-2021	Alla	0.2
04-09-2021	Alla	0.2
05-09-2021	Alla	0.0
06-09-2021	Alla	0.2
07-09-2021	Alla	0.0
08-09-2021	Alla	0.3
09-09-2021	Alla	0.2
10-09-2021	Alla	0.0
11-09-2021	Alla	0.2
12-09-2021	Alla	0.2
13-09-2021	Alla	0.1
14-09-2021	Alla	0.1
15-09-2021	Alla	0.1
16-09-2021	Alla	0.0
17-09-2021	Alla	0.1
18-09-2021	Alla	0.1
19-09-2021	Alla	0.1
20-09-2021	Alla	0.0
21-09-2021	Alla	0.1
22-09-2021	Alla	0.1
23-09-2021	Alla	0.0



Och här samma statistik i verkliga tal:

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	Alla	7
26-08-2021	Alla	3
27-08-2021	Alla	6
28-08-2021	Alla	2
29-08-2021	Alla	3
30-08-2021	Alla	3
31-08-2021	Alla	2
01-09-2021	Alla	5
02-09-2021	Alla	5
03-09-2021	Alla	4
04-09-2021	Alla	3
05-09-2021	Alla	1
06-09-2021	Alla	5
07-09-2021	Alla	0
08-09-2021	Alla	8
09-09-2021	Alla	4
10-09-2021	Alla	1
11-09-2021	Alla	5
12-09-2021	Alla	5
13-09-2021	Alla	3
14-09-2021	Alla	2
15-09-2021	Alla	2
16-09-2021	Alla	1
17-09-2021	Alla	2
18-09-2021	Alla	4
19-09-2021	Alla	2
20-09-2021	Alla	1
21-09-2021	Alla	3
22-09-2021	Alla	3
23-09-2021	Alla	0
Källa: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?tileName=deathVaccinationStatusDaily
__________________
Senast redigerad av korrektamund0 2021-09-24 kl. 08:27.
Citera
2021-09-24, 08:27
  #508265
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Lugnochro
Det är magneten som fastnar inte en tesked. Om du kollade klippet. Kan du inte testa med en liten stark magnet?
Testade med en kylskåpsmagnet men inget hände, inte heller en sån där dörrmagnet fastnade och de är ändå ganska starka. Nu var det ett tag sedan jag vaccinerade mig så effekten kanske klingar av.
Citera
2021-09-24, 08:27
  #508266
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av revodneb
Det verkar mer som du inte förstår danska. Meningen ska utläsas som att det är en försvinnande liten del där man kan anta att corona inte var avgörande för dödsfallet.
Du får nog putsa upp din danska själv.
Citera
2021-09-24, 08:58
  #508267
Medlem
Ola Schuberts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Lokatten66
Du har ju inte läst vad jag skriver.

Jo, jag läste vad du skrev men valde att inte besvara de icke relevanta delarna.

För Sverige har inte infört corona-pass och kommer heller, inte, troligen att införa det, även fast beredskap för det finns.
Citera
2021-09-24, 09:06
  #508268
Medlem
AnnaDeas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av korrektamund0
Nej, dödskurvan i Israel pekar inte "rakt upp för de som fått 3e dosen och hamnar på sjukhus".

Här är dödsstatistiken per 100K personer som vaccinerats med 3e dosen i Israel. Den går NED.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	Alla	0.6
26-08-2021	Alla	0.2
27-08-2021	Alla	0.5
28-08-2021	Alla	0.1
29-08-2021	Alla	0.2
30-08-2021	Alla	0.2
31-08-2021	Alla	0.1
01-09-2021	Alla	0.3
02-09-2021	Alla	0.3
03-09-2021	Alla	0.2
04-09-2021	Alla	0.2
05-09-2021	Alla	0.0
06-09-2021	Alla	0.2
07-09-2021	Alla	0.0
08-09-2021	Alla	0.3
09-09-2021	Alla	0.2
10-09-2021	Alla	0.0
11-09-2021	Alla	0.2
12-09-2021	Alla	0.2
13-09-2021	Alla	0.1
14-09-2021	Alla	0.1
15-09-2021	Alla	0.1
16-09-2021	Alla	0.0
17-09-2021	Alla	0.1
18-09-2021	Alla	0.1
19-09-2021	Alla	0.1
20-09-2021	Alla	0.0
21-09-2021	Alla	0.1
22-09-2021	Alla	0.1
23-09-2021	Alla	0.0



Och här samma statistik i verkliga tal:

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	Alla	7
26-08-2021	Alla	3
27-08-2021	Alla	6
28-08-2021	Alla	2
29-08-2021	Alla	3
30-08-2021	Alla	3
31-08-2021	Alla	2
01-09-2021	Alla	5
02-09-2021	Alla	5
03-09-2021	Alla	4
04-09-2021	Alla	3
05-09-2021	Alla	1
06-09-2021	Alla	5
07-09-2021	Alla	0
08-09-2021	Alla	8
09-09-2021	Alla	4
10-09-2021	Alla	1
11-09-2021	Alla	5
12-09-2021	Alla	5
13-09-2021	Alla	3
14-09-2021	Alla	2
15-09-2021	Alla	2
16-09-2021	Alla	1
17-09-2021	Alla	2
18-09-2021	Alla	4
19-09-2021	Alla	2
20-09-2021	Alla	1
21-09-2021	Alla	3
22-09-2021	Alla	3
23-09-2021	Alla	0
Källa: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?tileName=deathVaccinationStatusDaily

Hur ser det ut om du gör statistik rörande äldre och riskgrupper?

Går det upp eller ned då?

Att räkna med folk som är 60 och nedåt när vi pratar om döende är lite overkill med tanke på att den gruppen representerar inte de döda överhuvudtaget.
__________________
Senast redigerad av AnnaDea 2021-09-24 kl. 09:10.
Citera
2021-09-24, 09:12
  #508269
Medlem
Ola Schuberts avatar
Intervju med IVA sköterska, USA:

https://youtu.be/G6yCr0yvlow

Så går det när antiwaxers får för mycket att säga till om, i kombination med allmän taskig folkhälsa.
Citera
2021-09-24, 09:13
  #508270
Medlem
korrektamund0s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av AnnaDea
Hur ser det ut om du gör statisk rörande äldre och riskgrupper?

Går det upp eller ned då?

Att räkna med folk som är 60 och nedåt när vi pratar om döende är lite overkill med tanke på att den gruppen representerar inte de döda överhuvudtaget.
Först och främst undrar man varför du ställer den frågan när du tidigare hävdat att dödskurvan pekar "rakt upp"? Du vet alltså inte?

Det är samma sak för äldre. Här är statistiken för personer äldre än 60 år per 100K personer som vaccinerats med 3e dosen i Israel. Den går NED.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	>60	0.7
26-08-2021	>60	0.3
27-08-2021	>60	0.6
28-08-2021	>60	0.2
29-08-2021	>60	0.3
30-08-2021	>60	0.3
31-08-2021	>60	0.2
01-09-2021	>60	0.5
02-09-2021	>60	0.5
03-09-2021	>60	0.4
04-09-2021	>60	0.3
05-09-2021	>60	0.1
06-09-2021	>60	0.5
07-09-2021	>60	0
08-09-2021	>60	0.7
09-09-2021	>60	0.4
10-09-2021	>60	0.1
11-09-2021	>60	0.5
12-09-2021	>60	0.5
13-09-2021	>60	0.3
14-09-2021	>60	0.2
15-09-2021	>60	0.1
16-09-2021	>60	0.1
17-09-2021	>60	0.2
18-09-2021	>60	0.4
19-09-2021	>60	0.2
20-09-2021	>60	0.1
21-09-2021	>60	0.2
22-09-2021	>60	0.3
23-09-2021	>60	0.0

Och samma statistik i verkliga siffror.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	>60	7
26-08-2021	>60	3
27-08-2021	>60	6
28-08-2021	>60	2
29-08-2021	>60	3
30-08-2021	>60	3
31-08-2021	>60	2
01-09-2021	>60	5
02-09-2021	>60	5
03-09-2021	>60	4
04-09-2021	>60	3
05-09-2021	>60	1
06-09-2021	>60	5
07-09-2021	>60	0
08-09-2021	>60	8
09-09-2021	>60	4
10-09-2021	>60	1
11-09-2021	>60	5
12-09-2021	>60	5
13-09-2021	>60	3
14-09-2021	>60	2
15-09-2021	>60	1
16-09-2021	>60	1
17-09-2021	>60	2
18-09-2021	>60	4
19-09-2021	>60	2
20-09-2021	>60	1
21-09-2021	>60	2
22-09-2021	>60	3
23-09-2021	>60	0

Källa: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?tileName=deathVaccinationStatusDaily
__________________
Senast redigerad av korrektamund0 2021-09-24 kl. 09:17.
Citera
2021-09-24, 09:16
  #508271
Medlem
AnnaDeas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av korrektamund0
Först och främst undrar man varför du ställer den frågan när du tidigare hävdat att dödskurvan pekar "rakt upp"? Du vet alltså inte?

Det är samma sak för äldre. Här är statistiken för personer äldre än 60 år per 100K personer som vaccinerats med 3e dosen i Israel. Den går NED.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	>60	0.7
26-08-2021	>60	0.3
27-08-2021	>60	0.6
28-08-2021	>60	0.2
29-08-2021	>60	0.3
30-08-2021	>60	0.3
31-08-2021	>60	0.2
01-09-2021	>60	0.5
02-09-2021	>60	0.5
03-09-2021	>60	0.4
04-09-2021	>60	0.3
05-09-2021	>60	0.1
06-09-2021	>60	0.5
07-09-2021	>60	0
08-09-2021	>60	0.7
09-09-2021	>60	0.4
10-09-2021	>60	0.1
11-09-2021	>60	0.5
12-09-2021	>60	0.5
13-09-2021	>60	0.3
14-09-2021	>60	0.2
15-09-2021	>60	0.1
16-09-2021	>60	0.1
17-09-2021	>60	0.2
18-09-2021	>60	0.4
19-09-2021	>60	0.2
20-09-2021	>60	0.1
21-09-2021	>60	0.2
22-09-2021	>60	0.3
23-09-2021	>60	0.0

Och samma statistik i verkliga siffror.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	>60	7
26-08-2021	>60	3
27-08-2021	>60	6
28-08-2021	>60	2
29-08-2021	>60	3
30-08-2021	>60	3
31-08-2021	>60	2
01-09-2021	>60	5
02-09-2021	>60	5
03-09-2021	>60	4
04-09-2021	>60	3
05-09-2021	>60	1
06-09-2021	>60	5
07-09-2021	>60	0
08-09-2021	>60	8
09-09-2021	>60	4
10-09-2021	>60	1
11-09-2021	>60	5
12-09-2021	>60	5
13-09-2021	>60	3
14-09-2021	>60	2
15-09-2021	>60	1
16-09-2021	>60	1
17-09-2021	>60	2
18-09-2021	>60	4
19-09-2021	>60	2
20-09-2021	>60	1
21-09-2021	>60	2
22-09-2021	>60	3
23-09-2021	>60	0

Du verkar se fiender överallt när jag ställde en vanlig fråga.

Har aldrig sagt att det pekar rakt uppåt. Citera mig gärna vart du har sett det för jag tror det är dina hjärnspöken som spelar dig ett spratt nu.
Citera
2021-09-24, 10:13
  #508272
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av korrektamund0
Nej, dödskurvan i Israel pekar inte "rakt upp för de som fått 3e dosen och hamnar på sjukhus".

Här är dödsstatistiken per 100K personer som vaccinerats med 3e dosen i Israel. Den går NED.

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	Alla	0.6
26-08-2021	Alla	0.2
27-08-2021	Alla	0.5
28-08-2021	Alla	0.1
29-08-2021	Alla	0.2
30-08-2021	Alla	0.2
31-08-2021	Alla	0.1
01-09-2021	Alla	0.3
02-09-2021	Alla	0.3
03-09-2021	Alla	0.2
04-09-2021	Alla	0.2
05-09-2021	Alla	0.0
06-09-2021	Alla	0.2
07-09-2021	Alla	0.0
08-09-2021	Alla	0.3
09-09-2021	Alla	0.2
10-09-2021	Alla	0.0
11-09-2021	Alla	0.2
12-09-2021	Alla	0.2
13-09-2021	Alla	0.1
14-09-2021	Alla	0.1
15-09-2021	Alla	0.1
16-09-2021	Alla	0.0
17-09-2021	Alla	0.1
18-09-2021	Alla	0.1
19-09-2021	Alla	0.1
20-09-2021	Alla	0.0
21-09-2021	Alla	0.1
22-09-2021	Alla	0.1
23-09-2021	Alla	0.0



Och här samma statistik i verkliga tal:

Kod:
Datum	        Ålder	Antal
25-08-2021	Alla	7
26-08-2021	Alla	3
27-08-2021	Alla	6
28-08-2021	Alla	2
29-08-2021	Alla	3
30-08-2021	Alla	3
31-08-2021	Alla	2
01-09-2021	Alla	5
02-09-2021	Alla	5
03-09-2021	Alla	4
04-09-2021	Alla	3
05-09-2021	Alla	1
06-09-2021	Alla	5
07-09-2021	Alla	0
08-09-2021	Alla	8
09-09-2021	Alla	4
10-09-2021	Alla	1
11-09-2021	Alla	5
12-09-2021	Alla	5
13-09-2021	Alla	3
14-09-2021	Alla	2
15-09-2021	Alla	2
16-09-2021	Alla	1
17-09-2021	Alla	2
18-09-2021	Alla	4
19-09-2021	Alla	2
20-09-2021	Alla	1
21-09-2021	Alla	3
22-09-2021	Alla	3
23-09-2021	Alla	0
Källa: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?tileName=deathVaccinationStatusDaily

Poängen är kanske att de med tre injektioner blir rejält sjuka och några dör t.o.m. Att prata om döda upp eller ner med dessa enstaka, är ju i det närmaste fånigt, "folk" dör konstant trots den ( nästan) värdelösa injektionen är väl slutsatsen, eller......?
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in