Det är barnen som smittar de vuxna. Det är tydligt.Det är därför man ser minskad smittspridning bland vuxna när skolan stänger. Detsamma gäller både influensa och vinterkräksjuka.
Smittan droppade som en sten långt innan skolan stängde. Så det stämmer inte.
Ökningen kom efter ett ”huvudlöst” åter-öppnande den 26 juni. Vissa länder tycks bara ha två lägen. Antingen kan dom inte ens gå ut med hunden – alternativt fästas det vilt halva nätterna.
Påminner om våra kosläpp, om våren. Joo, överdriver lite.
OK, gick de från väldigt hård lockdown till inga restriktioner alls? Det skulle iofs kunna förklara saken. Ändå lite märkligt, har svårt att tro att de har mycket mer öppet än Storbritannien, och där är ökningen faktiskt betydligt långsammare.
Uppdatering av kumulativ överdödlighet sedan 1/1 2020, Our World in Data, nu 100 länder. 23 länder rapporterar ökad överdödlighet, 24 länder en minskande överdödlighet sedan senaste rapporteringen. Största ökningar i Montenegro, Oman, Moldavien. Monaco, Ukraina, Paraguay. Största minskningar i San Marino, Spanien, Slovakien, Peru, Bosnien, Ecuador. Högsta överdödligheten finns i Peru, Ecuador, Mexico, Bolivia, Mayotte med 50-137% överdödlighet. Sverige minskar från 4,9% till 4,6% och sjunker till plats 83 av de 100 länderna.
Land P-score Datum Förändring
Peru 136,9 210620 −0,58
Ecuador 67,6 210613 −0,42
Mexico 55,6 210509 0,07
Bolivia 53,8 210531 0,00
Mayotte 50,3 210606
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 37,7 210509 0,00
Andorra 37,0 201231 0,00
Panama 34,2 210430 0,00
San Marino 33,2 210531 −1,83
Albania 32,2 210331 0,00
Azerbaijan 31,9 210228 0,00
Brazil 31,5 210531 0,18
Paraguay 30,2 210531 1,83
Kosovo 28,5 210331 0,00
Armenia 28,3 210430 0,00
Oman 27,3 210531 3,26
Chile 24,1 210613 0,35
North Macedonia 23,6 210331 0,00
Czechia 23,1 210516 −0,31
Poland 22,7 210613 −0,27
Kazakhstan 20,4 210430 0,02
Slovakia 20,2 210530 −0,71
United States 19,5 210516 −0,28
Qatar 19,5 210430 0,00
Liechtenstein 18,6 210430 0,00
Bulgaria 18,1 210613 −0,30
Egypt 17,9 201130 0,00
Montenegro 17,9 210331 4,88
Bosnia and Herzegovina 16,2 210331 −0,55
Kyrgyzstan 15,7 210430 −0,31
Slovenia 15,7 210523 0,00
Russia 15,7 210430 0,00
Serbia 15,5 210430 0,00
Guatemala 15,4 201227 0,00
El Salvador 15,3 200831 0,00
Guadeloupe 15,2 210606
Romania 14,5 210425 0,00
Spain 14,2 210606 −0,93
Italy 13,9 210404 0,00
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Malta 13,3 210516 0,00
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Tunisia 12,9 210214 0,00
Uzbekistan 12,5 210331 0,00
Portugal 12,3 210606 −0,31
Transnistria 12,3 210331 0,00
England & Wales 12,2 210613 −0,36
United Kingdom 11,8 210613 −0,33
Hungary 11,5 210523 −0,02
French Guiana 11,2 210606
Reunion 10,9 210606
Netherlands 10,6 210620 −0,01
Moldova 10,5 210331 2,36
Northern Ireland 10,4 210613 −0,26
Belgium 10,3 210613 −0,35
France 10,2 210606 −0,15
Cyprus 10,1 210509 0,00
Israel 9,9 210531 −0,11
Luxembourg 9,7 210502 0,00
Canada 9,3 210321 0,00
Lithuania 9,0 210613 −0,01
Austria 9,0 210613 0,13
Scotland 8,9 210620 −0,05
Ukraine 8,8 210430 2,06
Belarus 8,7 200630 0,00
Switzerland 8,5 210613 −0,16
Martinique 8,4 210606
Monaco 8,3 210531 2,29
Croatia 8,1 210502 0,00
Cuba 7,8 201231 0,00
Aruba 7,8 201031 0,00
Estonia 7,6 210606 0,13
Greece 7,2 210502 0,00
Singapore 6,9 210331 0,00
Mauritius 6,6 210430 0,00
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Thailand 5,4 210531 0,00
Germany 5,3 210613 0,11
South Korea 5,0 210502 0,10
Ireland 5,0 210331 0,00
Greenland 4,7 201231 0,00
Sweden 4,6 210606 −0,23
Malaysia 4,6 210331 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Philippines 4,5 201231 0,80
Latvia 4,4 210530 0,04
Japan 4,0 210430 0,42
Macao 3,9 210430 0,00
New Zealand 2,6 210606 0,04
Iceland 2,2 210321 0,00
Finland 1,9 210606 0,15
Australia 1,4 210328 0,80
Denmark 1,3 210620 0,10
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Norway −2,9 210613 0,11
Uruguay −2,9 201231 0,00
Mongolia −3,8 210531 0,16
Seychelles −12,8 201231 0,00
Uppdatering av kumulativ överdödlighet sedan 1/1 2020, Our World in Data, nu 102 länder. 27 länder rapporterar ökad överdödlighet, 30 länder en minskande överdödlighet sedan senaste rapporteringen. Största ökningar i Egypten, Nordmakedonien, Paraguay, Transnitria, Franska Guiana, Serbien. Största minskningar i Aruba, Cypern, Mayotte, Peru, Mexiko, Armenien. Högsta överdödligheten finns i Peru, Ecuador, Mexico, Bolivia, Mayotte med 49-136% överdödlighet. Sverige minskar från 4,6% till 4,4% och sjunker till plats 89 av de 102 länderna.
Land P-score Datum Förändring
Peru 135,7 210704 −1,19
Ecuador 67,1 210627 −0,49
Mexico 54,7 210423 −0,86
Bolivia 53,8 210531 0,00
Mayotte 48,6 210620 −1,66
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 37,7 210509 0,00
Andorra 37,0 201231 0,00
Panama 34,2 210430 0,00
Paraguay 33,5 210630 3,36
San Marino 33,2 210530 0,00
Brazil 32,7 210630 1,28
Albania 32,2 210331 0,00
Azerbaijan 31,9 210228 −0,01
North Macedonia 29,9 210430 6,28
Kosovo 28,5 210331 0,00
Armenia 27,6 210531 −0,68
Oman 27,3 210531 0,00
Lebanon 25,4 210430
Egypt 25,3 210531 7,37
Chile 24,5 210704 0,34
Poland 22,7 210613 0,00
Czechia 22,5 210530 −0,60
Kazakhstan 20,4 210430 0,00
Qatar 20,4 210531 0,91
Slovakia 20,2 210530 0,00
United States 19,3 210530 −0,24
Liechtenstein 18,6 210430 0,00
Montenegro 18,2 210328 0,30
Bulgaria 17,9 210627 −0,20
Serbia 17,9 210531 2,35
Bosnia and Herzegovina 16,2 210331 0,00
Slovenia 15,8 210620 0,11
Kyrgyzstan 15,7 210430 0,00
Guatemala 15,4 201227 0,00
Russia 15,3 210630 −0,33
El Salvador 15,3 200831 0,00
Transnistria 15,1 210531 2,86
Guadeloupe 15,0 210620 −0,17
Romania 14,5 210425 0,00
Italy 14,1 210502 0,24
Spain 13,9 210620 −0,27
Costa Rica 13,8 201231 0,00
French Guiana 13,6 210620 2,39
Malta 13,3 210516 0,00
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Tunisia 12,9 210214 0,00
Uzbekistan 12,5 210331 0,00
Portugal 11,9 210620 −0,40
England & Wales 11,7 210627 −0,40
United Kingdom 11,4 210627 −0,36
Hungary 11,4 210613 −0,13
Reunion 11,3 210620 0,42
Moldova 10,5 210331 0,00
Netherlands 10,4 210704 −0,20
Northern Ireland 10,3 210704 −0,11
France 10,1 210620 −0,09
Belgium 10,0 210627 −0,31
Israel 9,8 210613 −0,14
Canada 9,4 210404 0,14
Lithuania 9,3 210627 0,29
Austria 9,2 210627 0,18
Luxembourg 9,1 210606 −0,63
Croatia 8,9 210530 0,77
Ukraine 8,8 210430 0,00
Martinique 8,8 210620 0,44
Scotland 8,8 210704 −0,11
Belarus 8,7 200630 0,00
Switzerland 8,4 210627 −0,06
Monaco 8,3 210531 0,00
Estonia 8,1 210704 0,55
Cyprus 7,9 210627 −2,20
Greece 7,8 210606 0,69
Cuba 7,8 201231 0,00
Singapore 6,9 210331 0,00
Mauritius 6,6 210430 0,00
Thailand 6,0 210630 0,68
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Aruba 5,4 201231 −2,34
Germany 5,4 210627 0,07
South Korea 5,0 210502 0,00
French Polynesia 5,0 201231 4,98
Ireland 4,8 210531 −0,21
Latvia 4,8 210620 0,35
Greenland 4,7 201231 0,00
Malaysia 4,6 210331 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Philippines 4,5 201231 0,00
Sweden 4,4 210620 −0,20
Japan 4,0 210430 0,00
Macao 3,7 210531 −0,12
New Zealand 2,6 210620 0,06
Iceland 2,2 210321 0,00
Finland 1,9 210620 −0,05
Denmark 1,5 210704 0,21
Australia 1,4 210328 0,00
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Norway −2,5 210627 0,40
Uruguay −2,9 201230 0,00
Mongolia −3,8 210531 0,00
Seychelles −12,8 201231 0,00
OK, gick de från väldigt hård lockdown till inga restriktioner alls? Det skulle iofs kunna förklara saken. Ändå lite märkligt, har svårt att tro att de har mycket mer öppet än Storbritannien, och där är ökningen faktiskt betydligt långsammare.
Britterna har ju ändå haft ett mer stegvis öppnande. Men håller med om att det vi ser i Holland är i en klass helt för sig. Delta är givetvis en del av svaret – men inte mer än så.
Nej. Det gör det inte alls, hur ska det gå till hemma hos familjen somalie i Rinkeby tänkte du med 8 ungar i en trea?
Du berövar barnen deras rätt till skola med din hypokondri.
Hen hade en mycket jobbig skolgång. Går inte att tolka på annat sätt. Om det inte är rent trollande, men har svårt att tro att man skriker sig blå om skolorna i mer än ett år, utan en mycket specifik anledning.
Britterna har ju ändå haft ett mer stegvis öppnande. Men håller med om att det vi ser i Holland är i en klass helt för sig. Delta är givetvis en del av svaret – men inte mer än så.
Jo, visst är det en del av förklaringen.Återstår att se om det även finns andra anledningar, som nya varianter.
Vad säger observationerna? Vilka studier har gjorts om hur barn påverkas av Kina-viruset? Finns risk att det här viruset skapar dolda hälso-problem? Jag är misstänksam mot vad kineserna ägnade sig åt på virusinstitutet i Wuhan.
Jag vill utvidga frågan till att gälla även unga vuxna människor; eller vuxna upp till åldern 50 år, eftersom det var där du ville dra gränsen för vaccination.
Det skulle vara förstasidenyheter om barn plötsligt fick mystiska hälsoproblem, så det skulle man märka ganska omgående.
Sannolikt är vaccinen ofarliga på sikt. Vuxna som vaccinerar sig verkar ju tolerera det bra, och det kan i viss mån extrapoleras till barn. Men faktum är att hundratals miljoner barn har visat sig tolerera naturlig infektion bra, så där finns det ännu bättre data. Naturlig infektion leder till en bredare immunitet som inte är lika känslig för varianter, och är därför bättre både för flocken och för individen, om man kan välja.
Jag skulle inte vilja dra någon gräns vid någon ålder. Jag tycker att alla åldrar ska erbjudas vaccin. Man kan exempelvis vaccinera en 5-åring om den har allvarliga sjukdomar. Men jag tycker inte att man ska uppmana människor att göra samhället en tjänst och vaccinera sig i syfte att uppnå flockimmunitet. Det kan verkligen slå fel, och urholka samhällets förtroende för sina institutioner om det dyker upp hälsoproblem kopplade till vaccin. All vaccinering ska grunda sig i att skydda den egna hälsan, och vara din egen avvägning.
Jag tycker inte heller att man ska vaccinera den som redan har haft covid. Det är bland det det dummaste jag hört faktiskt. Det skulle i så fall vara de allra sköraste som kan ha nytta av det.