EudraVigilance for TOZINAMERAN (Pfizer) ((up to 06/03/2021))
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20D AP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=% 22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High% 20Level%20Code%22&P3=1+42325700
23/01/2021 (31/01/2021) 08/02/2021 (13/02/2021) (up to 06/03/2021)
Nervous system disorders: 25,43, 58, 82, 162 dödsfall
Vascular disorders: 11 ,23, 31, 47, 66 Dödsfall
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 42 ,73, 113, 158, 258 dödsfall
Renal and urinary disorders: 8 ,15, 22, 23, 34 dödsfall
Metabolism and nutrition disorders: 9 ,15, 19, 32, 42 dödsfall
Injury, poisoning and procedural complications: 8 ,10, 11, 15, 31 dödsfall
Infections and infestations: 34 ,65, 99, 129, 245 dödsfall
Investigations ,0, 35, 52, 68, 96
Immune system disorders: 3 ,5, 6, 8, 9 dödsfall
General disorders and administration site conditions: 173 ,295, 395, 538, 849 dödsfall
Gastrointestinal disorders: 21 ,34, 46, 67, 115 dödsfall
Congenital, familial and genetic disorders: 1 ,1, 1 ,1, 2 dödsfall
Cardiac disorders: 63 ,96, 132, 157, 246 dödsfall
Blood and lymphatic system disorders: 6, 8, 8, 9, 14 dödsfall
Psychiatric disorders: 0, 12, 16, 21, 27 dödsfall
Skin and subcutaneous tissue disorders: 0, 5, 9, 12, 14 dödsfall
Social circumstances: 0, 2, 3, 6, 6 dödsfall
Surgical and medical procedures: 0, 2, 3, 3, 3
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 0, 0, 0, 1, 2
Eye disorders 0,0,0,1,2
Hepatobiliary disorders 0,0,0,3,10
Musculoskeletal and connective tissue disorders 0,0,0,4,19
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions: 0,0,0,0,2
Totalt: 2254 Döda
Not Recovered/Not resolved
31/01/2021 (08/02/2021) 13/02/2021 ((up to 06/03/2021))
Nervous system disorders: 2191 (3263) 4179 (6550)
Vascular disorders: 184 (255) 335 (572)
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 552 (764) 944 (1486)
Renal and urinary disorders: 25 (32) 40 (85)
Metabolism and nutrition disorders: 83 (129) 165 (276)
Injury, poisoning and procedural complications: 54 (84) 122 (212)
Infections and infestations: 382 (557) 732 (1178)
Investigations 197 (270) 345 (602)
Immune system disorders: 59 (75) 104, (158)
General disorders and administration site conditions: 3371 (5024) 6428 (9898)
Gastrointestinal disorders: 1076 (1559) 1960 (2995)
Congenital, familial and genetic disorders: 2 (3) 4
Cardiac disorders: 154 (223) 303 (523)
Blood and lymphatic system disorders: 613 (924) 1190 (1755)
Psychiatric disorders: 154 (236) 314 (507)
Skin and subcutaneous tissue disorders: 702 (965) 1221 (1856)
Social circumstances: 10 (14) 25 (49)
Surgical and medical procedures: 5 (5) 5 (7)
Ear and labyrinth disorders: 151 (229) 309 (532)
Eye disorders: 151 (266) 356 (582)
Hepatobiliary disorders: 2 (6) 7 (16)
Musculoskeletal and connective tissue disorders: 1805 (2730) 3497 (5505)
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps): 1 (4) 6 (12)
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions: 1 (2) 2 (7)
Reproductive system and breast disorders: 36 (58) 81 (139)
Endocrine disorders 0 (1) 4 (12)
Product issues 0, (0),1 (2)
11194, 17678, 22679, 35520 Not Recovered/Not resolved