Sveriges sammanlagda dödstal per månad
(antal avlidna per 100.000 invånare och dag)
2015-19 2020 överdödlighet
1-15 jan 2,82 2,58 -8,6%
16-31 jan 2,74 2,49 -9,3%
1-15 feb 2,73 2,46 -9,8%
16-29 feb 2,80 2,45 -12,7%
1-15 mar 2,76 2,46 -10,8%
16-31 mar 2,60 2,75 +5,5%
1-15 apr 2,54 3,48 +37,3%
16-30 apr 2,46 3,20 +29,8%
1-15 maj 2,34 2,95 +26,3%
16-31 maj 2,23 2,49 +11,4%
1-15 jun 2,20 2,40 +9,0%
16-30 jun 2,20 2,27 +3,2%
1-15 jul 2,26 2,15 -1,4%
16-31 jul 2,24 2,12 -5,4%
1-15 aug 2,20 2,16 -1,9%
16-31 aug 2,21 2,07 -6,3%
1-15 sep 2,26 2,11 -6,6%
16-30 sep 2,27 2,13 -6,2%
1-15 okt 2,34 2,18 -6,6%
16-31 okt 2,38 2,17 -9,1%
__________________________________________
Snitt 2,4290 2,4535 +1,0%
Källa:
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-oc...oda-i-sverige/
(klicka på "Statistik hämtas som excelfil på scb.se")