Citat:
Ursprungligen postat av
Trillske
Det enda jag tittar på är stockholm br, för det är vad som är intressant för tillfället. Anledningen att det är intressant är just att priserna gått ned snabbt och inte ännu visat några tendenser till återhämtning. Detta är liksom data, faktum.
Ajajaj, det fortsätter upp igen:
HTML-kod:
Marknad Index 1 mån 3 mån 12 mån
HOX® Sverige 244,89 +2,2% -0,3% +4,5%
BR Sverige 294,17 +1,0% -3,4% +2,1%
Stockholm 278,54 +0,9% -4,6% +2,1%
Göteborg 332,65 +0,7% -3,1% +0,5%
Malmö 259,43 +1,8% -3,0% +3,0%
Villor Sverige 232,41 +3,0% +1,7% +6,0%
Stockholm 229,48 +2,2% +0,1% +5,6%
Göteborg 233,53 +2,1% 0,0% +3,5%
Malmö 216,71 +3,5% +2,4% +6,0%
Publicerat den 17 juni 2020
https://www.valueguard.se/indexes