Citat:
Ursprungligen postat av
AnnaDea
Givetvis.
Men det var runt 4000 döda mellan december till mars, och sedan 100 000 mellan mars och april.
Ja de rullar på fort över hela världen.
Döda per 100.000 invånare.
Sverige nu på en 8e plats.
Belgien
316,39
45,2
Spanien
408,44
42,81
Italien
285,34
37,64
Frankrike
222,62
27,92
Storbritannien
165,09
21,97
Nederländerna
177,7
20,14
Schweiz
317,95
15,58
Sverige
135,73
14,84
Sammanfattning för Sverige
Antal Totalt - Nya - IVA Totalt - Nya IVA - Nya Döda - Döda Totalt.
21/3, 1784 - 134 - 77 - 75 - 4 - 20
22/3, 1929 - 145 - 91 - 14 - 3 - 23
23/3, 2059 - 130 - 135 - 44 - 10 - 33
24/3, 2299 - 240 - 177 - 42 - 7 - 40
25/3, 2527 - 228 - 219 - 42 - 23 - 63
26/3, 2855 - 328 - 255 - 36 - 15 - 78
27/3, 3069 - 214 - 287 - 32 - 27 - 105
28/3, 3460 - 391 - 312 - 25 - 7 - 112
29/3, 3719 - 259 - 342 - 29 - 11 - 123
30/3, 4113 - 394 - 306 - 51 - 44 - 167
31/3, 4527 - 414 - 358 - 52 - 32 - 199
1/4, 5009 - 482 - 394 - 36 - 60 - 259
2/4, 5565 - 556 - 445 - 51 - 48 - 307
Antal Totalt - Nya - På IVA - På sjukhus - Nya Döda - Döda Totalt.
3/4, 6129 - 564 - 399 - 1480 - 51 - 358
4/4, 6557 - 428 - 374 - 1508 - 33 - 391
5/4, 6993 - 436 - 397 - 1726 - 37 - 428
6/4, 7345 - 352 - 415 - 1742 - 78 - 506
7/4, 7849 - 504 - 439 - 1799 - 112 - 618
8/4, 8554 - 705 - 451 - 1838 - 78 - 696
9/4, 9250 - 696 - 464 - 1846 - 116 - 812
10/4, 9760 - 509 - 486 - 1919 - 69 - 881
11/4, 10303 - 457 - 504 - 1983 - 20 - 901
12/4, 10631 - 328 - 500 - 2037 - 10 - 911
13/4, 11048 - 229 - 521 - 2100 - 36 - 951
14/4, 11552 - 504 - 522 - 2148 - 133 - 1084
15/4, 12031 - 476 - 528 - 2152 - 139 - 1223
16/4, 12704 - 673 - 527 - 2156 - 137 - 1360
17/4, 13329 - 625 - 523 - 2221 - 82 - 1442
(Första dödsfallet var den 11/3.)