Har lagt till några ytterligare projekt/bostadsrättsföreningar.
Det är uppenbart att vissa bostadsutvecklare satt i system att göra glädjekalkyler. Inte undra på att en bostadsrättsköpare kommenterade ett Tobin Properties projekt så här: "och så är avgifterna låga"...
M.avg är den månadsavgift som står i den ekonomiska planen för exempellägenheten (ibland justerad av mig ifall vatten inte ingick utan debiterades separat)
J1*kvm är
aws index med 1 % ränta * boarean. Det är den
absolut lägsta avgift som en förening kan ha över tid (utan särskilda omständigheter)
J2*kvm är
aws index med 5 % ränta * boarean. Det är den lägsta avgift som en förening kan ha över tid om räntan är 5 % (utan särskilda omständigheter)
Det som är intressant är att jämföra de tre sista kolumnerna med varandra för att se hur mycket av en glädjekalkyl som använts för att sätta månadsavgiften. Den sista kolumnen kan jämföras mellan olika projekt. Den är "glädjekalkylsindexet". Däremot kan raderna i övrigt inte jämföras med varandra eftersom lägenheterna är olika stora. Jag har använt lägenheterna mellan 50 och 55 kvm i alla fall som inte markerats med *
HTML-kod:
Bostadsutv. Projekt J1 indexJ2 indexM.avg. J1*kvm J2*kvm % skillnad
Obelånad fast. #-------------- 47 47
Besqab ----- Studion*------ 79 122 2350 2526 3894 166%
Veidekke Scenen ------- 77 117 3027 3851 5872 194%
Oscar Prop. Lyceum1 ----- 77 117 3020 3996 6083 201%
Skanska Linabergs allé 87 136 3527 4618 7216 205%
JM ----------- Blåbärsskog. 93 146 3516 4650 7291 207%
Oscar Prop. Lyceum2 ----- 77 117 2871 4076 6198 216%
Ikano ------- Löparen ------ 85 136 3282 4517 7193 219%
Oscar Prop. No 4 etapp1 - 97 155 3672 5246 8351 227%
Oscar Prop. Industriverk.1 93 149 3379 4822 7686 227%
Oscar Prop. Norra torn. 1* 91 146 3565 5197 8308 233%
Veidekke Hagaterassen 92 155 3444 4891 8210 238%
Riksbyggen Trädgården -- 87 131 2829 4583 6888 243%
Oscar Prop. Bageriet ------ 97 157 3212 4845 7870 245%
Bonava Tollare Marina 95 150 3242 5237 8251 255%
PEAB -------- Råckringen --- 96 161 2805 5081 8543 305%
Einar Matts. HagaNova ---- 94 160 2750 5084 8639 314%
Oscar Prop. 79&Park ------ 114 198 3317 6243 10882 328%
Oscar Prop. Nybrogatan19* 89 139 2200 5076 7920 360%
Tobin Prop. Etaget -------- 91 146 2099 5011 8057 384%
Tobin Prop. Äril ---------- 134 233 2654 6961 12094 456%
J=Lägenhetens andelstal*(Föreningens lån*Ränta+Föreningens sammanlagda BOA*1,25*450+Lån/50)/(12*Lägenhetens BOA)
Det är i dagsläget nästan omöjligt för en köpare att ta ett genomtänkt beslut eftersom bostadsutvecklarna inte har några ekonomiska kalkyler på sina projektsidor. Jag har under morgonen surfat runt för att hitta aktuella exempel och kammat noll. Branschen måste bättra sig.