Citat:
Ursprungligen postat av
Fizzlor
Relevant artikel på Zero Hedge:
http://www.zerohedge.com/news/2017-1...-bubble-cracks
Bara en tidsfråga innan alla utländska investerare börjar tokdumpa svenska bostadsobligationer.
Det är ju en lite intressant tanke att utländska investerare sitter och läser tillsammans med tokdårarna på ZH.
Än så länge verkar förtroendet bara öka. Här är marknadsräntor för bostadsobligationer:
Kod:
Datum Bostadsobligationer
BoObl 2Y BoObl 5Y
2017-10-16 -0,21 0,475
2017-10-17 -0,21 0,47
2017-10-18 -0,21 0,475
2017-10-19 -0,21 0,465
2017-10-20 -0,205 0,48
2017-10-23 -0,21 0,48
2017-10-24 -0,19 0,52
2017-10-25 -0,155 0,565
2017-10-26 -0,185 0,51
2017-10-27 -0,22 0,475
2017-10-30 -0,23 0,46
2017-10-31 -0,25 0,445
2017-11-01 -0,255 0,45
2017-11-02 -0,26 0,435
2017-11-03 -0,27 0,43
2017-11-06 -0,275 0,42
2017-11-07 -0,28 0,415
2017-11-08 -0,275 0,42
2017-11-09 -0,265 0,445
2017-11-10 -0,265 0,45
2017-11-13 -0,27 0,445
2017-11-14 -0,30 0,41
Var och en får väl grunna över varför räntorna faller.