Citat:
Ursprungligen postat av
Avskalat
Upp 9% senaste 12. Amf små upp 14. Avanza zero upp 17.
Xact verkar va en ny fond också. Vilket index följer dom?
Du brukar skriva ganska bra inlägg om jag inte är ute och cyklar, men hur tänker du nu?
Om man använder den metod du använder nu är det många fonder man kan säga är bättre än den andre då man endast redovisar en enda specifik period så som du gör i ditt inlägg. I ditt inlägg ser det t ex ut som om Avanza Zero är bättre än småbolagsfonderna (den har trots allt gått bäst om man endast ser till ditt urval + 12 månader) vilket blir lite dumt.
Div. småbolag etc:
[PHP]
| NAME | FEE | 3M | 6M | 12M | 3Y |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| C WorldWide Sweden Small Cap 1A | 1.6 | 1.08% | 6.18% | 18.84% | 115.95% |
| Humle Småbolagsfond | 1 | 0.33% | 3.88% | 13.94% | 113.18% |
| SEB Sverigefond Småbolag C/R | 1.5 | 3.88% | 6.93% | 14.83% | 99.71% |
| Öhman Sweden Micro Cap | 1.5 | 3.52% | 6.42% | 15.66% | 95.07% |
| AMF Aktiefond Småbolag | 0.6 | -0.36% | 3.21% | 14% | 93.3% |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 0.2 | 4.29% | 9.22% | 25.82% | 89.42% |
| Carnegie Småbolagsfond | 1.6 | -2.43% | -0.19% | 5.57% | 74.53% |
| AVANZA ZERO | 0 | 4.41% | 7.22% | 17.74% | 42.14% |
| XACT Svenska Smabolag | 0.3 | -0.25% | 2.51% | 9.15% | |
[/PHP]
Om man istället redovisar mer data träder något av en annan bild fram. Visserligen blir XACT menlös här då ETF:en helt enkelt inte har nog med data, men men..