Citat:
Ursprungligen postat av
sjalvebastedrang
De profiterar på andra partiers olycka:
Från Mp kommer en klick miljömuppar som ligger långt från den mer socialistiskt sinnade partidelen.
Från L kommer "liberaler".
Från M kommer sådana som inte kan acceptera närmandet mellan M och SD.
Centerns uppgång är inte hållbar i meningen att den bygger inte på en förrändrad politisk uppfattning ho e tillströmmande väljarna. Till skillnad från då SD, där tillströmmande väljare kan förmodas vara nästan 100% sådana som befinner sig i ett nyvaketinvandringskritiskt tillstånd och där välfärdens förfall plötsligt ligger i öppen dager.
SD har fortfarande sin störssta potential hos kvarvarande S-väljare, särskilt äldre väljare. S+M kan därför fortsätta växa. Det är inte troligt att M sjunker ytterligare och definitivt inte att de sjunker betydande.
Centerstillskott är däremot flyktigt och illojalt. En betydane andel av sympatiörerna kommer INTE vara imponeade av ett samarbete med S. Och det är centerns enda chans till politiskt inflytande,sålängeman vägrar samarbeta med SD+M. Sällan har ett partis ställningstagande framstått som så fullständigt idiotiskt som C nu.
En annan, mycket viktigaspekt, hos Centerns tillväxt, är detta: partiets maktbas finns fortfarande i landsbygd. Där sitter människor, partiaktiva och väljare, som tror att Cär sompå Fälldins tid. Men så är det inte. Partiet är närmast nyliberalt och väljartillväxtenlär inte bestå av tradionellt centerväljarmaterial. Snarare storstadsfolk i de yngre åldrarna. Samtidigt växer SD på landsbygden. Här finns alltså möjligheten att C kommer att blöda till SD i betydande omfattning, mitt i sitt maktbasområde.
Man ska också komma ihåg att det finns hur många kommuner som helst, med centerpolitiker som inte alls kan unna sig lyxen av Annies s.k. principfasta inställning i rikspolitiken.
Sist ett litet tips till eventuella valstrateger som läser här: Centern är idag en hydra med bara ett huvud. Går man tillbaka 2-3 mandatperioder så fanns åtminstone 3-4 centernamn som hade en liten spridning i folkmedvetandet. Idag inns bara Annie. Skär man av det huvudet så är centerns saga all. Just do it.
Jämför med M: en stor majoritet tycker direkt illa om AKB och hennes fuskande fiskusvicesheriff. Ändå får partiet 15% i mätningarna. Med C gäller det omvända. Partiet får 12% trots att ingen förstår vad partiet vill driva för politik, men den där talfelande rödtotten lyckas tydligen charma väljare.
Det är möjligt.
Själv tittar jag mer på siffror och ser då att narrativet "SD mot Parti B" verkar gå på repeat. Inför valet 2014 var det nämligen så att det var MP som stod som utmanaren och siffrorna, likt C, låg kring 10% i vissa undersökningar. I valet blev det sedan tydligt att dessa siffror bara var ett luftslott då MP kom att bli valets mest överskattade när det kommer till siffror.
I senaste Sifo når C otroliga 14,2%.
Använder min egna data från den andra tråden som specifikt rör SD nedan.
Så här såg det ut motsvarande period innan det förra valet.
Mars 2013
Kod:
+----------+--------------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+----- --+
| Månad | OI | SD | MP | C | M | FP | KD | S | V | Osäkra | Antal |
+----------+--------------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+----- --+
| 2013-mar | Novus | 9,1 | 9,6 | 3,3 | 28,3 | 6,2 | 3,7 | 32,1 | 6,3 | 18,3 | 2000 |
| 2013-mar | Sentio | 12,3 | 10,3 | 4,4 | 26,5 | 6,1 | 3,4 | 29 | 7,4 | NA | 1046 |
| 2013-mar | United Minds | 10,3 | 7,9 | 4,3 | 25,9 | 6,2 | 4,6 | 31,6 | 7,8 | 11,7 | 1158 |
| 2013-mar | Sifo | 9 | 9,3 | 3,8 | 27,3 | 5,6 | 3,3 | 35 | 5,4 | 13,9 | 1927 |
| 2013-mar | YouGov | 12,6 | 9,2 | 3,4 | 28,7 | 6,5 | 2,6 | 30,5 | 5,7 | NA | 1425 |
| 2013-mar | Demoskop | 11 | 9,6 | 3 | 27,8 | 5,4 | 3,4 | 32,3 | 6,2 | 17,8 | 1251 |
| 2013-mar | Skop | 7,3 | 8,2 | 4,3 | 29,5 | 8 | 3,9 | 32,9 | 5,8 | 9 | 1022 |
| 2013-mar | Ipsos | 10,2 | 9,1 | 3,8 | 28,1 | 5,2 | 4,2 | 33,1 | 5,5 | 21,9 | 2122 |
| | | | | | | | | | | | |
| VAL 2014 | | 12,86 | 6,89 | 6,11 | 23,33 | 5,42 | 4,57 | 31,01 | 5,72 | | |
+----------+--------------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+----- --+
Fel i % jämfört med valresultatet 2014
Kod:
+----------+--------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------- -+
| Månad | OI | SD | MP | C | M | FP | KD | S | V |
+----------+--------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------- -+
| 2013-mar | Novus | -29,24% | 39,33% | -45,99% | 21,30% | 14,39% | -19,04% | 3,51% | 10,14% |
| 2013-mar | Sentio | -4,35% | 49,49% | -27,99% | 13,59% | 12,55% | -25,60% | -6,48% | 29,37% |
| 2013-mar | United Minds | -19,91% | 14,66% | -29,62% | 11,02% | 14,39% | 0,66% | 1,90% | 36,36% |
| 2013-mar | Sifo | -30,02% | 34,98% | -37,81% | 17,02% | 3,32% | -27,79% | 12,87% | -5,59% |
| 2013-mar | YouGov | -2,02% | 33,53% | -44,35% | 23,02% | 19,93% | -43,11% | -1,64% | -0,35% |
| 2013-mar | Demoskop | -14,46% | 39,33% | -50,90% | 19,16% | -0,37% | -25,60% | 4,16% | 8,39% |
| 2013-mar | Skop | -43,23% | 19,01% | -29,62% | 26,45% | 47,60% | -14,66% | 6,09% | 1,40% |
| 2013-mar | Ipsos | -20,68% | 32,08% | -37,81% | 20,45% | -4,06% | -8,10% | 6,74% | -3,85% |
+----------+--------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------- -+
MP är särskilt intressant med tanke på C:s senaste spektakulära uppgång. Det passar samma narrativ.
Källa:
https://github.com/MansMeg/SwedishPolls/blob/master/Data/Polls.csv