Apropå årskullen födda 1999, så har Finland också ett stort framtidslöfte där i form av Anita Korva, som redan förra säsongen vann FM-guldet i teamsprint för seniorer, detta tillsammans med Anne Kyllönen..
Så här får de svenska "99-tjejerna" med Frida Karlsson & Linn Svahn i spetsen verkligen något att bita i framöver..
Citat:
Ursprungligen postat av Alkibiades
Eveliina Piipo är väl en annan finsk juniortjej som inte är så dålig heller (även om hon hade en del problem förra året om jag minns rätt).
Finskorna hade JVM granskning i skiathlon igår. Piippo vann, verkar ha avgjort ute på banan. Sen blev det en spurtstrid om de övriga pallplatserna. Korva förlorade där kampen om andra plats till Alakoski. Noterbart att Katri Lylynperä åkte loppet utom tävlan och blev rejält utklassad av juniorerna. Hon var ändå 4:a på sprinten och 17:e i distansloppet i Skandinaviska cupen senast. http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=CC&raceid=28794
Känns som denna finska juniorgeneration är lite på gång. De verkar dock vara betydligt bättre på distans än sprint och kan få problem med de korta distanserna på JVM.
Finskorna hade JVM granskning i skiathlon igår. Piippo vann, verkar ha avgjort ute på banan. Sen blev det en spurtstrid om de övriga pallplatserna. Korva förlorade där kampen om andra plats till Alakoski. Noterbart att Katri Lylynperä åkte loppet utom tävlan och blev rejält utklassad av juniorerna. Hon var ändå 4:a på sprinten och 17:e i distansloppet i Skandinaviska cupen senast. http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=CC&raceid=28794
Känns som denna finska juniorgeneration är lite på gång. De verkar dock vara betydligt bättre på distans än sprint och kan få problem med de korta distanserna på JVM.
Intressant läsning, känns lite som tvärtemot de svenska tjejerna (bortsett från Ebba)..
Ribom, Lundgren, Karlsson, Hagström, Svahn & Thalin, alla dessa tjejers största möjlighet (individuellt) i JVM lär ju vara sprinten..
Förutom Ebba är det väl bara Moa Olsson från J-landslaget som är bättre på distans..
Karlsson & Lundgren stärker sina kort den här helgen.. Ribom, Olsson, Hagström & Svahn känns alla som frågetecken just nu..
Sebastian Samuelsson måste väl absolut platsa i JVM om han skulle vilja? Vissa här är mer insatta än mig, men nog måste han ha den åkstyrkan? Nu är det väl troligen inte aktuellt ändå, men skulle det börja gå motigt i skidskyttet bör det ändå vara något att tänka på.
__________________
Senast redigerad av jenlov 2016-12-18 kl. 19:06.
Sebastian Samuelsson måste väl absolut platsa i JVM om han skulle vilja? Vissa här är mer insatta än mig, men nog måste han ha den åkstyrkan? Nu är det väl troligen inte aktuellt ändå, men skulle det börja gå motigt i skidskyttet bör det ändå vara något att tänka p.
Skidskytte-VM går samtidigt/precis när JVM slutar. Är också JVM i skidskytte i februari.
Han skulle nog gå rätt OK internationellt på 10km fritt, senast han åkte ett 10 fritt nationellt var han bästa 97:a och yngre. Tror inte han gått bakåt mot den nationella konkurrensen om man säger så.
Skidskytte-VM går samtidigt/precis när JVM slutar. Är också JVM i skidskytte i februari.
Han skulle nog gå rätt OK internationellt på 10km fritt, senast han åkte ett 10 fritt nationellt var han bästa 97:a och yngre. Tror inte han gått bakåt mot den nationella konkurrensen om man säger så.
OK, då lär det inte bli aktuellt. Men det är en talang även i längdåkning skulle jag säga, i framtiden kan han bli aktuell att exempelvis åka en stafettsträcka i ett OS även i längd (tänker på lång sikt, med största sannolikhet inte 2018). Och om skyttet skulle låsa sig sig finns möjligheten att byta sport till längdåkning med framgång. Nu gäller det att skynda långsamt och inte få orimliga förväntningar, men det känns som en talang som kan användas på flera sätt.
Rank Kod Namn Land År Punkt Senior
1 3200676 BRUGGER Janosch GER 1997 45.14 213
2 3423388 HEGDAL Vebjoern NOR 1998 47.50 235
3 3190419 COLLET Martin FRA 1997 48.96 247
4 3423183 BUCHER-JOHANNESSEN... NOR 1997 49.61 254
5 3320185 KIM Magnus KOR 1998 54.09 312
6 3423534 HOPE Jon Rolf Skamo NOR 1998 58.61 354
7 3510566 MATOSSI Livio SUI 1997 60.08 362
8 3482631 KAZARINOV Egor RUS 1997 62.44 386
9 3670080 LYUFT Ivan KAZ 1998 65.07 409
10 3530835 KETTERSON Zak USA 1997 65.40 413
11 3190437 LAUDE Camille FRA 1998 67.04 424
12 3482510 VECHKANOV Vladislav RUS 1997 68.29 441
13 3290674 DEL FABBRO Luca ITA 1999 68.86 450
14 3423008 MEYER Herman Martens NOR 1997 68.91 451
15 3200669 LEUPOLD Richard GER 1997 69.16 455
16 3510567 LOZZA Maurus SUI 1998 69.23 458
17 3482543 KILIVNYUK Kirill RUS 1998 69.43 461
18 3423088 STAKSTON Petter NOR 1997 69.66 464
19 3423291 LARSEN Thomas Helland NOR 1998 70.54 474
20 3190529 LAPALUS Hugo FRA 1998 70.68 476
21 3050285 DEISER Felix AUT 1997 70.93 483
22 3181118 PARTTIMAA Aleksi FIN 1997 71.90 499 23 3501555 ROSJOE Eric SWE 1998 72.25 502
24 3300519 GOTO Taisei JPN 1998 72.90 513
25 3300543 MATSUMURA Atomu JPN 1997 73.52 518
26 3690108 ORLYK Andrii UKR 1998 74.33 530
27 3050286 LEODOLTER Philipp AUT 1997 74.58 535
28 3100331 BOUCHER Philippe CAN 1997 75.27 543
29 3290600 DAPRA Simone ITA 1997 75.60 549
30 3190420 BOUSCARRA GAUBERT ... FRA 1997 76.68 559
34 3501462 ERIKSSON Jonas SWE 1997 78.37 587
43 3501491 STRID Gabriel SWE 1997 80.65 619
74 3501577 ANDERSSON Fredrik SWE 1998 91.06 784
85 3501662 JOHANSSON Leo SWE 1999 93.99 829
Tysken Brugger i topp, de behöver nytt. Och så den spännande norsk-koreanen Kim inför hemma-OS. Ingen bra svensk årgång efter de fina 94-96.
Rank Kod Namn Land År Punkt Senior
1 3181098 SUHONEN Verneri FIN 1997 77.86 195
2 3482510 VECHKANOV Vladislav RUS 1997 87.80 235
3 3482607 GARDER Maxim RUS 1997 98.08 285
4 3670080 LYUFT Ivan KAZ 1998 103.63 318 5 3501593 PERSSON Adam SWE 1998 108.63 347
6 3501399 JACOBSSON Hugo SWE 1997 108.89 351
7 3482255 KLUGEN Alexander RUS 1997 111.15 367
8 3320185 KIM Magnus KOR 1998 112.10 378
9 3423088 STAKSTON Petter NOR 1997 119.94 423
10 3190437 LAUDE Camille FRA 1998 125.30 456
11 3670077 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 126.98 468
12 3190419 COLLET Martin FRA 1997 131.63 494
13 3181133 MANNILA Lauri FIN 1998 133.69 513
14 3423006 HOEL Amund NOR 1997 133.83 514
15 3422992 WIIG Sivert NOR 1997 135.11 523
16 3200668 VOGT Jacob GER 1997 135.13 524
17 3120099 ZHU Mingliang CHN 1998 137.66 542
18 3670096 ZHARNOSSENKO Nikita KAZ 1998 138.39 547
19 3510566 MATOSSI Livio SUI 1997 139.14 552
20 3390207 ROOS Henri EST 1998 139.71 554
21 3482368 SHKLYAEV Alexey RUS 1997 143.02 571
22 3482586 PRYANICHNIKOV Daniil RUS 1997 143.54 576
23 3423084 SKINSTAD Maarten S... NOR 1997 143.55 577
24 3181076 SIPILA Turo FIN 1997 144.47 582
25 3482669 BURENKOV Maxim RUS 1997 145.41 589
26 3482631 KAZARINOV Egor RUS 1997 145.83 596
27 3423009 RYTTERVOLD Ivar Andre NOR 1997 145.98 597
28 3670088 VOROBYOV Alexandr KAZ 1998 147.72 605
29 3423388 HEGDAL Vebjoern NOR 1998 148.26 609 30 3501442 JOHANSSON Markus SWE 1997 148.27 610
43 3501555 ROSJOE Eric SWE 1998 157.39 686
61 3501457 AFLODAL Gustav SWE 1997 167.74 767
70 3501453 SCHOGSTER Carl SWE 1997 172.51 809
91 3501635 AFLODAL Axel SWE 1999 181.34 880
Suhonen i spets, ännu en ung finsk sprinter. Persson och Jacobsson finalrankade.
Rank Kod Namn Land År Punkt Senior 1 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 1997 32.87 21
2 3426370 JOHANSEN Marte Mae... NOR 1997 43.16 47
3 3535601 OGDEN Katharine USA 1997 43.87 51
4 3205491 FRAEBEL Antonia GER 1997 44.54 55
5 3535562 KERN Julia USA 1997 55.03 105
6 3295322 COMARELLA Anna ITA 1997 56.47 113
7 3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura FRA 1998 59.67 129
8 3205496 SAUERBREY Katherine GER 1997 69.60 159
9 3426423 OEVREBUST Martine ... NOR 1997 69.67 160
10 3486213 DURKINA Lidia RUS 1997 71.51 173
11 3195253 DUCORDEAU Juliette FRA 1998 72.00 176
12 3565090 MANDELJC Anja SLO 1999 72.79 177
13 3486375 KUCHERUK Olga RUS 1997 75.84 189
14 3486548 ISTOMINA Mariya RUS 1997 79.43 205
15 3205570 RYDZEK Coletta GER 1997 80.17 209 16 3506008 RIBOM Emma SWE 1997 80.74 213
17 3486289 NEKRASOVA Polina RUS 1998 83.95 232
18 3205508 DOTZAUER Lisa GER 1997 84.67 235
19 3055112 WALCHHOFER Barbara AUT 1997 84.94 237
20 3185610 ALAKOSKI Anni FIN 1997 86.44 253
21 3185721 ESKELINEN Sonja FIN 1998 86.46 254
22 3185752 KORVA Anita FIN 1999 86.52 255
23 3486471 ZHEREBYATEVA Anna RUS 1997 86.97 258
24 3185633 NISSINEN Vilma FIN 1997 87.40 264
25 3515289 STEINER Desiree SUI 1998 87.71 266
26 3426431 SIMPSON-LARSEN Kar... NOR 1997 88.79 272
27 3486519 YAKUNINA Maya RUS 1998 89.14 276
28 3205506 RICHTER Julia GER 1997 89.23 277
29 3195289 DOLCI Flora FRA 1999 90.19 284
30 3185702 PIIPPO Eveliina FIN 1998 92.21 298
31 3505998 OLSSON Moa SWE 1997 92.35 300
35 3506154 KARLSSON Frida SWE 1999 95.11 321
37 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE 1998 96.94 333
58 3506095 ANDERSSON Johanna SWE 1998 105.16 392
68 3506065 LARSSON Emma SWE 1998 109.48 423
72 3506079 LUNDGREN Moa SWE 1998 110.81 432
80 3506166 SVAHN Linn SWE 1999 117.33 464
83 3506077 DAHLGREN Tua SWE 1998 118.22 469
88 3506075 PERSSON Alicia SWE 1998 120.04 484
94 3506019 JOENSSON Matilda SWE 1997 123.09 504
Andersson i klar ledning, som blir ännu större med tanke på att Johansen i första hand är klassiker. Ser ett scenario där de två spränger fältet i skiathlon första halvan och sedan kan Ebba enkelt lämna norskan i fristil. Fransyska i topp i nästa åldersklass.
Rank Kod Namn Land År Punkt Senior
1 3486375 KUCHERUK Olga RUS 1997 91.44 111
2 3486289 NEKRASOVA Polina RUS 1998 96.98 122
3 3205491 FRAEBEL Antonia GER 1997 102.24 135 4 3506079 LUNDGREN Moa SWE 1998 114.72 166
5 3535562 KERN Julia USA 1997 116.02 172
6 3535601 OGDEN Katharine USA 1997 117.61 176
7 3486477 PETROVA Yuliya RUS 1998 118.93 182
8 3426626 SKISTAD Kristine S... NOR 1999 119.79 183
9 3486548 ISTOMINA Mariya RUS 1997 120.24 186
10 3486213 DURKINA Lidia RUS 1997 125.03 197
11 3486676 MAZURINA Anastasiya RUS 1998 126.57 206 12 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE 1998 127.03 208
13 3205570 RYDZEK Coletta GER 1997 129.99 216
14 3426370 JOHANSEN Marte Mae... NOR 1997 132.11 225
15 3105203 CORRIVEAU Marie CAN 1997 134.75 235 16 3506008 RIBOM Emma SWE 1997 137.11 243
17 3486177 BAYAZITOVA Aida RUS 1998 138.02 249
18 3426423 OEVREBUST Martine ... NOR 1997 140.25 254 19 3506004 LINDMAN Filippa SWE 1997 141.27 259
20 3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura FRA 1998 142.07 262
21 3535606 HALVORSEN Hannah USA 1998 143.04 267 22 3506075 PERSSON Alicia SWE 1998 143.13 268
23 3486376 KAZEEVA Viktoriya RUS 1997 143.19 269
24 3295322 COMARELLA Anna ITA 1997 143.46 271
25 3486592 DUBOTOLKINA Nina RUS 1998 144.22 277
26 3486677 IGNATIEVA Anastasiya RUS 1998 147.85 281
27 3426537 OLSEN Amalie Honerud NOR 1998 152.86 294
28 3486188 VYATKINA Daria RUS 1997 156.20 303
29 3105268 MEHAIN Hannah CAN 1998 156.64 306
30 3205506 RICHTER Julia GER 1997 157.70 310
36 3505998 OLSSON Moa SWE 1997 162.10 327
37 3506020 THALIN Emma SWE 1997 162.86 331
39 3506154 KARLSSON Frida SWE 1999 163.75 335
48 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 1997 171.04 365
51 3506065 LARSSON Emma SWE 1998 176.94 388
63 3506038 JOENSSON Wilma SWE 1997 188.11 425
66 3506077 DAHLGREN Tua SWE 1998 190.37 436
80 3506095 ANDERSSON Johanna SWE 1998 195.61 462
84 3506028 RUUS Mathilda SWE 1997 197.08 470
90 3505999 ROSENBERG Signe SWE 1997 199.94 484
98 3506085 SJOEDEN Sanna SWE 1998 205.02 504
Den gren med bäst svensk bredd med Lundgren som 4. Hon är rankad tvåa i nästa åldersklass och det är fristilssprint nästa år. Dubbelt ryskt i topp före allround-tyskan Fräbel.
Edit: Ser att Moa Lundgren fick lika höga Fispunkter som Svahn på rullskidor så det kan inte vara felet.
Svahn ser inte ut att ha fått ihop så många sprintkval det senaste året så hon får dras med sina skyhöga punkter från rullskidorna. Tror det är de 5 bästa FIS loppen under en ettårsperiod bakåt i tiden som räknas. Lundgren har 6 lopp som är bättre än rullskidpunkterna så för henne påverkas inte poängen av rullskidorna.