Citat:
Ursprungligen postat av
Kolgrill-ftw
Nej då. Sifo kommer undan med detta. De och alla vet att det är låångt till val. Hur skall man motbevisa dom att SD inte ligger på 15% idag?
Står dagens siffror (22-26% i ett val) sig till senvintern 2018 så kommer de börja höja.
De höjer bara så mkt att de efter valet kan komma undan med det. 3-5% under förväntat valresultat. Dagarna efteråt =SD-människors fel att de inte kan mäta, de vägrar ju svara osv osv.
Sen börjar det hela om.
Sifo är opinionsinstitutens opinionsinstitut för den stora massan i Sverige.
Höga siffror långt i förväg så som nu två år innan val bättrar SDs chanser till ett än bättre resultat vid valet 2018 än med låga då svenskar behöver tid på sig att smälta siffror.
Och det vill man inte.
Eller så väljer man teorin att Sifo inte kan bättre än så här. Trots att de försöker allt vad de kan

Oavsett vad man väljer så är de värdelösa.
Det här är lite festligt för det finns faktiskt data som visar hur det såg ut under samma period innan valet 2014 så vi slipper sitta och gissa. Mycket riktigt låg Sifo lågt för SD november 2012. Skillnaden nu är dock att det kan skilja hela 10 PE mellan högsta och lägsta mätningen. Storsyndaren för just det intervallet är Skop som satte SD på 6,4 PE medan högsta resultatet redovisades av Sentio (12,3).
[PHP]
+===============+=================+======+=====+== ===+=====+======+=====+======+======+====+======== ===+
| PublYearMonth | Company | M | FP | C | KD | S | V | MP | SD | FI | Uncertain |
+===============+=================+======+=====+== ===+=====+======+=====+======+======+====+======== ===+
| 2012-nov | Ipsos | 29.7 | 5.3 | 4.4 | 3.2 | 34.4 | 4.5 | 8.3 | 8.8 | NA | 22.5 |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | Novus | 28.7 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 32.9 | 6.6 | 9.6 | 8.6 | NA | 12.7 |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | Skop | 32.2 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 33.3 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | NA | NA |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | Sentio Research | 28.4 | 6.7 | 3 | 2.7 | 31.7 | 7 | 6.8 | 12.3 | NA | 12 |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | Sifo | 28.7 | 5.3 | 4.2 | 3.5 | 33.9 | 4.7 | 10.1 | 8.5 | NA | 13.2 |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | United Minds | 27.8 | 6.3 | 5.1 | 3.9 | 31 | 5.8 | 8 | 11.2 | NA | 11.7 |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | YouGov | 30.7 | 4.9 | 4.3 | 4 | 32.8 | 7.4 | 7 | 8.2 | NA | NA |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
| 2012-nov | Demoskop | 30.3 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 33.1 | 4.7 | 8 | 9 | NA | 13.7 |
+---------------+-----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+------+----+-------- ---+
[/PHP]
Källa:
https://github.com/MansMeg/SwedishPolls/