Citat:
Ursprungligen postat av
kurt-sune
Fortfarande gäller principen ju närmare marknadspriset du kommer, dvs den allmänna uppfattningen om vad hyresrätten borde kosta och faktiskt är värd, desto kortare blir kön och bristen.
Till nya hyresrätter är det givetvis inte lika lång kö som till äldre, eftersom alla vill åt de billigaste hyresrätterna främst på bästa läget.
Att säga att det är brist på hyresrätter är lite galet, eftersom jag är är tveksam till att den gemene bostadslösa tjejen eller killen är villig att betala vad en ny hyresrätt kostar.
Du ljuger om att man får en nyproducerad lägenhet på direkten ditt feta arsle.
Det är enormt lång kö till nyproduktion också. Något kortare men oftast 6-8 år medans gamla lägenheter är det 8-12 år, enstaka svindyra 4or så är det 1-2 års kö. priserna ska fördubblas från dessa ockernivåer innan vi har balans i din sjuka hjärna? Nyproduktionskötiderna har ökat senaste åren fast hyrorna skenat och börjat nästna nå upp till nivå för gamla hyressubventionerade lägenheter. Det är brist och folk är desperata.
Här är senaste månadens statistik på bostad stockholm. Min egen nyproducerade lilla lägenhet med ockerhyra var det 8 års kötid på bostadsförmedlingen.
Varsigod! Senaste månadens förmedlade nyproduktion.
Stockholm Stadshagen Pär Lagerkvists Gata 37 2 53 9623 6 2003-05-27 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Funäsgatan 36 2 55 9278 13 2010-01-22 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Funäsgatan 38 3 78 11399 1 2006-12-03 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Funäsgatan 38 3 78 11137 6 2010-06-23 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 3 3 88 11725 1 2010-03-06 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 3 2 68 9593 1 2009-09-22 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 3 2 68 9593 2 2009-06-14 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 3 4 106 13768 3 2007-08-29 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 3 3 88 11725 3 2007-09-18 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 3 4 106 13768 4 2008-02-19 Hyresrätt
Stockholm Blackeberg Blackebergsbacken 52 2 51 8099 BV 2009-03-10 Hyresrätt
Stockholm Norra Djurgården Madängsgatan 2 2 59 10847 3 2005-12-13 Hyresrätt
Stockholm Norra Djurgården Madängsgatan 2 2 59 11147 5 2006-06-30 Hyresrätt
Stockholm Norra Djurgården Madängsgatan 2 2 59 11097 4 2007-08-15 Hyresrätt
Stockholm Norra Djurgården Madängsgatan 2 2 59 11197 6 2007-08-10 Hyresrätt
Stockholm Norra Djurgården Madängsgatan 6 2 48 9833 1 2006-08-02 Hyresrätt
Stockholm Södra Hammarbyhamnen Aktergatan 18 2 62 9459 2 2003-09-01 Hyresrätt
Stockholm Södra Hammarbyhamnen Hammarby Allé 138 2 46 7897 2 2000-12-28 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8366 5 2002-05-15 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8366 6 2006-10-24 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8192 BV 2009-02-05 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8280 1 2008-08-19 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8280 2 2008-05-04 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 3 75 10894 BV 2007-11-06 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 3 75 10894 BV 2011-05-25 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8280 3 2008-11-06 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 3 75 10894 2 2011-09-08 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 3 75 10894 3 2009-04-02 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 3 75 10982 5 2013-01-08 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 3 75 10982 5 2007-12-03 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 2 50 8366 4 2008-02-11 Hyresrätt
Stockholm Solberga Rubinvägen 24 1 37 6710 BV 2007-08-15 Hyresrätt
tockholm Liljeholmen Sjöviksvägen 52 2 60 8761 2 2003-02-10 Hyresrätt
Stockholm Liljeholmen Förmansvägen 2 3 84 13402 2 2010-04-07 Hyresrätt
Stockholm Liljeholmen Förmansvägen 2 3 85 13703 2 2008-10-08 Hyresrätt
Stockholm Liljeholmen Förmansvägen 2 3 84 13472 3 2009-11-09 Hyresrätt
Stockholm Liljeholmen Förmansvägen 2 3 84 13682 7 2007-10-20 Hyresrätt
Stockholm Liljeholmen Förmansvägen 2 3 85 13983 7 2007-04-23 Hyresrätt
Stockholm Liljeholmen Förmansvägen 2 3 84 13542 5 2008-07-08 Hyresrätt
Stockholm Älvsjö Pendlargatan 3 2 62 9157 2 2006-09-14 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 54 11428 4 2009-12-13 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 69 13120 5 2007-03-27 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 3 71 14214 7 2006-02-26 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 3 78 14526 BV 2007-02-22 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 3 85 15504 4 2009-10-31 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 54 11428 5 2004-09-27 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 54 11428 5 2009-07-02 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 3 85 15504 5 2007-12-06 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 72 13442 6 2006-06-13 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 54 11428 2 2010-01-30 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 3 85 15504 3 2013-11-22 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 54 11428 3 2010-03-02 Hyresrätt
Stockholm Hjorthagen Ängsbruksgatan 3 2 54 11428 3 2009-06-12 Hyresrätt
ckholm Vällingby Lyckselevägen 11 2 68 9593 3 2007-10-08 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 11 3 88 11725 1 2009-05-13 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 11 2 68 9593 1 2009-04-02 Hyresrätt
Stockholm Vällingby Lyckselevägen 11 2 68 9593 2 2009-03-03 Hyresrätt
Stockholm Stadshagen Lindhagensgatan 108 2 58 9932 1 2005-09-03 Hyresrätt
Stockholm Södermalm Maria Prästgårdsgata 32B 2 44 11376 2 2005-02-23 Hyresrätt
Stockholm Södermalm Maria Prästgårdsgata 32B 3 76 15596 3 2007-10-11 Hyresrätt
Stockholm Södermalm Maria Prästgårdsgata 32C 1 46 10386 BV 2006-11-13 Hyresrätt
Stockholm Södermalm Maria Prästgårdsgata 32C 2 50 11624 BV 2006-10-03 Hyresrätt
Stockholm Södermalm Maria Prästgårdsgata 32C 4 106 20300 1 2009-10-19 Hyresrätt
Stockholm Södermalm Jakob Mommas Gata 7 2 49 11624 1 2008-07-30 Hyresrätt
Haninge Handen Poseidons Gränd 13 2 52 8045 2 2008-12-21 Hyresrätt
Haninge Handen Arkens väg 28 3 69 10214 3 2009-07-21 Hyresrätt
Haninge Handen Arkens väg 28 2 51 8213 4 2009-02-13 Hyresrätt
Haninge Handen Arkens väg 28 4 88 12414 1 2008-10-05 Hyresrätt
Haninge Handen Arkens väg 15 4 88 12351 2 2008-03-13 Hyresrätt
Haninge Handen Arkens väg 15 2 51 8213 1 2007-06-18 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Stugvägen 2 2 54 8849 1 2008-09-03 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 4 87 12405 3 2012-06-14 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 4 86 12405 4 2014-05-06 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 1 31 6420 BV 2009-04-08 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 4 87 12405 BV 2012-01-14 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 4 86 12405 1 2011-07-19 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 4 87 12405 2 2014-05-07 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 1 31 6420 2 2010-02-18 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Marieborgsgatan 71 1 31 6420 1 2011-07-14 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Stugvägen 2 2 54 8849 2 2009-04-06 Hyresrätt
Sundbyberg Ursvik Stugvägen 2 4 83 12058 2 2013-11-11 Hyresrätt
Billiga lägenheter som jämförelse:
Stockholm Råcksta Multrågatan 60 1 46 5214 1 2007-02-18 Hyresrätt
Stockholm Råcksta Solleftegatan 9 1 32 4352 BV 2008-10-19 Hyresrätt