Citat:
Ursprungligen postat av 4522
Självklart vill Lippi ha med honom men Nesta känner sig inte motiverad nog att göra comeback
och därför sa han nej. Ett beslut som respektera men det är lika tråkigt för det. Jag hade räknat med honom och nu ser mittlåset skrämmande dåligt ut.
Ska bli intressant att höra vad Lippi har att säga om Amauri, som han ska uttala sig om när han gått och blivit italienare om några dagar. Nog för att han är juventini men det vore ett skämt om han fick åka med till VM. Det tycker hela Italien, kanske till och med den svartvita delen.
Amauri platsar inte i den konkurrensen, det har du rätt i.
Brasiliens lag mot Irland i kväll är ju hyfsat starkt på papperet. Skulle inte förvåna mig om Adriano spelar sig med till VM-slutspelet. Dunga verkar inte ha givit upp Felipe Melo heller:
Citat:
No. Pos. Player DoB (Age) Caps Goals Club
GK Júlio César September 3, 1979 (1979-09-03) (age 30) 46 0 Italy Internazionale
GK Doni October 22, 1979 (1979-10-22) (age 30) 10 0 Italy Roma
DF Maicon July 26, 1981 (1981-07-26) (age 28) 55 5 Italy Internazionale
DF Lúcio May 8, 1978 (1978-05-08) (age 31) 88 4 Italy Internazionale
DF Juan February 1, 1979 (1979-02-01) (age 31) 72 6 Italy Roma
DF Michel Bastos August 2, 1983 (1983-08-02) (age 26) 2 0 France Lyon
DF Dani Alves May 6, 1983 (1983-05-06) (age 26) 32 3 Spain Barcelona
DF Luisão February 13, 1981 (1981-02-13) (age 29) 39 3 Portugal Benfica
DF Thiago Silva September 22, 1984 (1984-09-22) (age 25) 6 0 Italy Milan
DF Gilberto April 25, 1976 (1976-04-25) (age 33) 32 1 Brazil Cruzeiro
MF Gilberto Silva October 7, 1976 (1976-10-07) (age 33) 85 3 Greece Panathinaikos
MF Felipe Melo August 26, 1983 (1983-08-26) (age 26) 15 2 Italy Juventus
MF Kaká April 22, 1982 (1982-04-22) (age 27) 75 26 Spain Real Madrid
MF Elano June 14, 1981 (1981-06-14) (age 28) 41 6 Turkey Galatasaray
MF Josué July 19, 1979 (1979-07-19) (age 30) 26 1 Germany Wolfsburg
MF Ramires March 24, 1987 (1987-03-24) (age 22) 10 0 Portugal Benfica
MF Júlio Baptista October 1, 1981 (1981-10-01) (age 28) 45 5 Italy Roma
MF Kléberson June 19, 1979 (1979-06-19) (age 30) 31 2 Brazil Flamengo
MF Carlos Eduardo July 18, 1987 (1987-07-18) (age 22) 2 0 Germany Hoffenheim
FW Grafite April 2, 1979 (1979-04-02) (age 30) 1 1 Germany Wolfsburg
FW Nilmar July 14, 1984 (1984-07-14) (age 25) 14 8 Spain Villarreal
FW Adriano February 17, 1982 (1982-02-17) (age 28) 47 27 Brazil Flamengo
FW Robinho