2010-06-11, 15:22
  #361
Medlem
Nu drar det igång och den här tråden kan väl låsas av någon som har behörighet...

Avslutar den med Topp 32 av Maratontabellen inför årets turnering...

Brasilien 92 64 14 14 201-84 206

Tyskland 92 55 19 18 190-112 184
Italien 77 44 19 14 122-69 151


Argentina 65 33 13 19 113-74 112
England 55 25 17 13 74-47 92
Frankrike 51 25 10 16 95-64 85
Spanien 49 22 12 15 80-57 78

Sverige 46 16 13 17 74-69 61

Holland 36 16 10 10 59-38 58
Ryssland 37 17 6 14 64-44 57
Serbien 40 16 8 16 62-56 56
Uruguay 40 15 10 15 65-57 55

Polen 31 15 5 11 44-40 50
Ungern 32 15 3 14 87-57 48
Mexiko 45 11 12 22 48-84 45
Tjeckien 33 12 5 16 47-49 41

Österrike 29 12 4 13 43-47 40
Belgien 36 10 9 17 46-63 39
Portugal 19 11 1 7 32-21 34
Rumänien 21 8 5 8 30-32 29
Schweiz 26 8 5 13 37-51 29
Chile 25 7 6 12 31-40 27
Paraguay 22 6 7 9 27-36 25
Danmark 13 7 2 4 24-18 23
USA 25 6 3 16 27-51 21

Kroatien 13 6 2 5 15-11 20
Kamerun 17 4 7 6 15-29 19
Skottland 23 4 7 12 25-41 19
Sydkorea 24 4 7 13 22-53 19
Bulgarien 26 3 8 15 22-53 17
Turkiet 10 5 1 4 20-17 16
Peru 15 4 3 8 19-31 15

Holland kommer troligtvis gå om Sverige medan även Serbien (som inkl Jugoslavien) samt kanske även Uruguay har chansen att gå om Sverige. Sverige som förövrigt gick från tionde till åttonde plats efter VM 2006

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in