Shl upplinat XG f - XG a
!Tabellplacering NU.............................22,2 XG for 9,9 = XG Against
:
4 SkellefteåSkellefteå 12 6 3–1–1–1 24–14 22,2 9,9
+12,3
2 FärjestadFärjestad 16 6 5–0–1–0 23–5 22,6 11,1
+11,6
8 RögleRögle 8 6 2–1–0–3 14–12 15,7 13,0
+2,7
6 Växjö Lakers 9 6 2–1–1–2 23–23 17,0 14,5 +2,6
5 BrynäsBrynäs 9 6 3–0–0–3 17–14 14,4 12,3 +2,1
11 HV71HV71 5 6 0–2–1–3 18–23 16,7 16,3 +0,5
14 TimråTimrå 2 6 0–1–0–5 8–19 14,2 13,8 +0,4
10 Malmö Redhawks7 5 1–1–2–1 13–14 10,3 12,2 -1,8
13 Djurgården 3 6 0–1–1–4 9–20 13,7 16,0 -2,3
7 LuleåLuleå 9 6 3–0–0–3 16–20 13,1 16,9 -3,8
12 Linköping 4 5 1–0–1–3 8–18 8,3 12,1 -3,8
1 Frölunda 17 6 5–1–0–0 23–13 13,8 18,0 -4,2
3 Björklöven 14 6 4–1–0–1 18–14 13,5 19,5 -6,0
9 Örebro 8 6 2–0–2–2 13–18 12,4 22,5 -10,1
källa
https://www.betbuilders.ai/hockey/shl/statistik
Analys- Över längre tid borde lag långt ner i tabellen rasa även i vanliga SHL tabellen med samma typ av spel i fortsättningen