God morgon alla!
Det finns en tråd i Laidback som heter Ändra två ord, kanske den mest populära forumleken sedan 2011. Tråden har på ett sätt blivit ett intressant tidsdokument. Lekens upplägg är väldigt simpelt och varje nytt inlägg är exakt lika långt, sex ord. Jag tänkte att den tråden skulle kunna berätta lite om vilka kända personer som varit mest aktuella i Flashbackarnas (åtminstone Laidbackarnas) medvetande. Det är ju inte sällan en kändis nämns i en mindre smickrande, men ibland eggande, mening i den tråden.
Så jag har gjort frekvenslistor fördelade per år för de kändisar som nämns oftast. Till min hjälp har jag tagit ChatGPT som fått sålla bort alla ord som inte varit ett förnamn eller ett efternamn eller en benämning på en specifik person (t.ex. "kungen"). Jag tycker det blev hyfsat träffsäkert. Här följer därmed topp 50 för varje år sedan 2011.
Jag har inte orkat sammanställa listorna perfekt, så träffar som juholt och juholts (med genitivändelse) har räknats var för sig. En del FB-medlemmar liksom några ord som inte är namn ligger också kvar på topplistorna.
Kolumnen längst till höger visar andelen av alla förekomster för träffen i fråga som postades av den medlem som postade namnet flest gånger. Tanken med det var att se om något av namnen nått en hög frekvens enbart för att en enstaka medlem haft dille på kändisen i fråga. Som exempel ses att 37 % av alla Fridolin-omnämningar tillkommit av samma medlem.
Vad tror ni? Stämmer dessa listor väl med vilka kändisar som varit mest aktuella under olika år? Och har Gustav Fridolin varit den kändis som flashbackare tyckt allra mest om att göra narr av? I så fall varför?
2011
2012
2013
2014
Det finns en tråd i Laidback som heter Ändra två ord, kanske den mest populära forumleken sedan 2011. Tråden har på ett sätt blivit ett intressant tidsdokument. Lekens upplägg är väldigt simpelt och varje nytt inlägg är exakt lika långt, sex ord. Jag tänkte att den tråden skulle kunna berätta lite om vilka kända personer som varit mest aktuella i Flashbackarnas (åtminstone Laidbackarnas) medvetande. Det är ju inte sällan en kändis nämns i en mindre smickrande, men ibland eggande, mening i den tråden.
Så jag har gjort frekvenslistor fördelade per år för de kändisar som nämns oftast. Till min hjälp har jag tagit ChatGPT som fått sålla bort alla ord som inte varit ett förnamn eller ett efternamn eller en benämning på en specifik person (t.ex. "kungen"). Jag tycker det blev hyfsat träffsäkert. Här följer därmed topp 50 för varje år sedan 2011.
Jag har inte orkat sammanställa listorna perfekt, så träffar som juholt och juholts (med genitivändelse) har räknats var för sig. En del FB-medlemmar liksom några ord som inte är namn ligger också kvar på topplistorna.
Kolumnen längst till höger visar andelen av alla förekomster för träffen i fråga som postades av den medlem som postade namnet flest gånger. Tanken med det var att se om något av namnen nått en hög frekvens enbart för att en enstaka medlem haft dille på kändisen i fråga. Som exempel ses att 37 % av alla Fridolin-omnämningar tillkommit av samma medlem.
Vad tror ni? Stämmer dessa listor väl med vilka kändisar som varit mest aktuella under olika år? Och har Gustav Fridolin varit den kändis som flashbackare tyckt allra mest om att göra narr av? I så fall varför?
2011
År | Namn | Antal | Andel
2011 | kungen | 80 | 0,047
2011 | juholt | 64 | 0,120
2011 | mona | 49 | 0,074
2011 | juholts | 47 | 0,120
2011 | reinfeldt | 36 | 0,059
2011 | daniel | 30 | 0,055
2011 | carl | 29 | 0,080
2011 | pagrotsky | 26 | 0,192
2011 | morgan | 25 | 0,107
2011 | schyman | 24 | 0,073
2011 | hitler | 23 | 0,074
2011 | madeleine | 22 | 0,116
2011 | silvia | 21 | 0,084
2011 | conny | 18 | 0,135
2011 | manne | 18 | 0,083
2011 | ola | 18 | 0,061
2011 | victoria | 18 | 0,068
2011 | adolf | 17 | 0,094
2011 | håkan | 17 | 0,089
2011 | kalle | 17 | 0,109
2011 | gustaf | 15 | 0,074
2011 | oldsberg | 14 | 0,086
2011 | philip | 14 | 0,081
2011 | viktoria | 14 | 0,100
2011 | bob | 13 | 0,209
2011 | ranelid | 13 | 0,080
2011 | daniels | 12 | 0,047
2011 | obama | 12 | 0,063
2011 | sanna | 12 | 0,200
2011 | åkesson | 12 | 0,044
2011 | berghagens | 11 | 0,143
2011 | christer | 11 | 0,057
2011 | cyklar | 11 | 0,106
2011 | kristian | 11 | 0,208
2011 | lindarw | 11 | 0,111
2011 | aro | 10 | 0,068
2011 | erik | 10 | 0,052
2011 | fritzl | 10 | 0,090
2011 | gw | 10 | 0,111
2011 | hammar | 10 | 0,108
2011 | stalin | 10 | 0,063
2011 | stefan | 10 | 0,116
2011 | fredrik | 9 | 0,055
2011 | gunde | 9 | 0,076
2011 | peter | 9 | 0,074
2011 | åkessons | 9 | 0,071
2011 | alling | 8 | 0,069
2011 | bildt | 8 | 0,106
2011 | danielsson | 8 | 0,059
2011 | kungen | 80 | 0,047
2011 | juholt | 64 | 0,120
2011 | mona | 49 | 0,074
2011 | juholts | 47 | 0,120
2011 | reinfeldt | 36 | 0,059
2011 | daniel | 30 | 0,055
2011 | carl | 29 | 0,080
2011 | pagrotsky | 26 | 0,192
2011 | morgan | 25 | 0,107
2011 | schyman | 24 | 0,073
2011 | hitler | 23 | 0,074
2011 | madeleine | 22 | 0,116
2011 | silvia | 21 | 0,084
2011 | conny | 18 | 0,135
2011 | manne | 18 | 0,083
2011 | ola | 18 | 0,061
2011 | victoria | 18 | 0,068
2011 | adolf | 17 | 0,094
2011 | håkan | 17 | 0,089
2011 | kalle | 17 | 0,109
2011 | gustaf | 15 | 0,074
2011 | oldsberg | 14 | 0,086
2011 | philip | 14 | 0,081
2011 | viktoria | 14 | 0,100
2011 | bob | 13 | 0,209
2011 | ranelid | 13 | 0,080
2011 | daniels | 12 | 0,047
2011 | obama | 12 | 0,063
2011 | sanna | 12 | 0,200
2011 | åkesson | 12 | 0,044
2011 | berghagens | 11 | 0,143
2011 | christer | 11 | 0,057
2011 | cyklar | 11 | 0,106
2011 | kristian | 11 | 0,208
2011 | lindarw | 11 | 0,111
2011 | aro | 10 | 0,068
2011 | erik | 10 | 0,052
2011 | fritzl | 10 | 0,090
2011 | gw | 10 | 0,111
2011 | hammar | 10 | 0,108
2011 | stalin | 10 | 0,063
2011 | stefan | 10 | 0,116
2011 | fredrik | 9 | 0,055
2011 | gunde | 9 | 0,076
2011 | peter | 9 | 0,074
2011 | åkessons | 9 | 0,071
2011 | alling | 8 | 0,069
2011 | bildt | 8 | 0,106
2011 | danielsson | 8 | 0,059
2012
År | Namn | Antal | Andel
2012 | täppas | 214 | 0,125
2012 | reinfeldt | 207 | 0,059
2012 | ranelid | 203 | 0,080
2012 | kungen | 190 | 0,047
2012 | jesus | 178 | 0,161
2012 | åkesson | 153 | 0,044
2012 | juholt | 99 | 0,120
2012 | silvia | 91 | 0,084
2012 | filippa | 76 | 0,108
2012 | hitler | 75 | 0,074
2012 | pagrotsky | 75 | 0,192
2012 | carl | 67 | 0,080
2012 | schyman | 67 | 0,073
2012 | carola | 62 | 0,084
2012 | göran | 54 | 0,098
2012 | daniel | 53 | 0,055
2012 | sahlin | 53 | 0,085
2012 | estelle | 51 | 0,234
2012 | babs | 50 | 0,085
2012 | morberg | 50 | 0,102
2012 | persson | 50 | 0,061
2012 | påven | 50 | 0,106
2012 | breivik | 46 | 0,053
2012 | fredrik | 42 | 0,055
2012 | zlatan | 41 | 0,065
2012 | anna | 40 | 0,061
2012 | bildt | 40 | 0,106
2012 | juholts | 40 | 0,120
2012 | kung | 40 | 0,049
2012 | fredel | 39 | 0,755
2012 | prästen | 38 | 0,077
2012 | guran | 37 | 0,210
2012 | herr | 37 | 0,098
2012 | prins | 37 | 0,075
2012 | björn | 36 | 0,069
2012 | jimmie | 35 | 0,117
2012 | leif | 31 | 0,061
2012 | muhammed | 31 | 0,164
2012 | putin | 31 | 0,057
2012 | åsa | 31 | 0,094
2012 | philip | 30 | 0,081
2012 | predikade | 30 | 0,173
2012 | allah | 29 | 0,056
2012 | obama | 29 | 0,063
2012 | john | 28 | 0,116
2012 | henemark | 28 | 0,136
2012 | bergman | 27 | 0,241
2012 | karlsson | 27 | 0,120
2012 | rektorn | 27 | 0,073
2012 | anders | 26 | 0,088
2012 | gardell | 26 | 0,049
2012 | karl | 26 | 0,066
2012 | morfar | 26 | 0,068
2012 | nisse | 26 | 0,171
2012 | täppas | 214 | 0,125
2012 | reinfeldt | 207 | 0,059
2012 | ranelid | 203 | 0,080
2012 | kungen | 190 | 0,047
2012 | jesus | 178 | 0,161
2012 | åkesson | 153 | 0,044
2012 | juholt | 99 | 0,120
2012 | silvia | 91 | 0,084
2012 | filippa | 76 | 0,108
2012 | hitler | 75 | 0,074
2012 | pagrotsky | 75 | 0,192
2012 | carl | 67 | 0,080
2012 | schyman | 67 | 0,073
2012 | carola | 62 | 0,084
2012 | göran | 54 | 0,098
2012 | daniel | 53 | 0,055
2012 | sahlin | 53 | 0,085
2012 | estelle | 51 | 0,234
2012 | babs | 50 | 0,085
2012 | morberg | 50 | 0,102
2012 | persson | 50 | 0,061
2012 | påven | 50 | 0,106
2012 | breivik | 46 | 0,053
2012 | fredrik | 42 | 0,055
2012 | zlatan | 41 | 0,065
2012 | anna | 40 | 0,061
2012 | bildt | 40 | 0,106
2012 | juholts | 40 | 0,120
2012 | kung | 40 | 0,049
2012 | fredel | 39 | 0,755
2012 | prästen | 38 | 0,077
2012 | guran | 37 | 0,210
2012 | herr | 37 | 0,098
2012 | prins | 37 | 0,075
2012 | björn | 36 | 0,069
2012 | jimmie | 35 | 0,117
2012 | leif | 31 | 0,061
2012 | muhammed | 31 | 0,164
2012 | putin | 31 | 0,057
2012 | åsa | 31 | 0,094
2012 | philip | 30 | 0,081
2012 | predikade | 30 | 0,173
2012 | allah | 29 | 0,056
2012 | obama | 29 | 0,063
2012 | john | 28 | 0,116
2012 | henemark | 28 | 0,136
2012 | bergman | 27 | 0,241
2012 | karlsson | 27 | 0,120
2012 | rektorn | 27 | 0,073
2012 | anders | 26 | 0,088
2012 | gardell | 26 | 0,049
2012 | karl | 26 | 0,066
2012 | morfar | 26 | 0,068
2012 | nisse | 26 | 0,171
2013
År | Namn | Antal | Andel
2013 | ranelid | 463 | 0,080
2013 | reinfeldt | 385 | 0,059
2013 | täppas | 242 | 0,125
2013 | kungen | 234 | 0,047
2013 | brotuck | 134 | 0,467
2013 | fredel | 95 | 0,755
2013 | borg | 84 | 0,057
2013 | gardell | 82 | 0,049
2013 | gw | 60 | 0,111
2013 | persson | 58 | 0,061
2013 | sabuni | 67 | 0,112
2013 | carola | 66 | 0,084
2013 | zlatan | 64 | 0,065
2013 | reinfeldts | 53 | 0,057
2013 | pastorn | 49 | 0,128
2013 | drottningen | 48 | 0,086
2013 | daniel | 45 | 0,055
2013 | mona | 45 | 0,074
2013 | bildt | 44 | 0,106
2013 | doktor | 43 | 0,188
2013 | epost72 | 43 | 0,350
2013 | göran | 43 | 0,098
2013 | babs | 40 | 0,085
2013 | camilla | 40 | 0,195
2013 | kikki | 40 | 0,110
2013 | levengood | 40 | 0,086
2013 | lisa | 40 | 0,113
2013 | svan | 40 | 0,096
2013 | babben | 39 | 0,092
2013 | silvia | 38 | 0,084
2013 | schyman | 37 | 0,073
2013 | gunde | 36 | 0,076
2013 | filippa | 35 | 0,108
2013 | juholt | 35 | 0,120
2013 | ruskigbuss | 35 | 0,177
2013 | sahlin | 35 | 0,085
2013 | runar | 32 | 0,067
2013 | flinck | 31 | 0,163
2013 | guillou | 31 | 0,082
2013 | knugen | 31 | 0,099
2013 | kungens | 31 | 0,049
2013 | darknessnightmare | 30 | 0,333
2013 | jimmie | 30 | 0,117
2013 | pelle | 30 | 0,110
2013 | påven | 29 | 0,106
2013 | ranelid | 463 | 0,080
2013 | reinfeldt | 385 | 0,059
2013 | täppas | 242 | 0,125
2013 | kungen | 234 | 0,047
2013 | brotuck | 134 | 0,467
2013 | fredel | 95 | 0,755
2013 | borg | 84 | 0,057
2013 | gardell | 82 | 0,049
2013 | gw | 60 | 0,111
2013 | persson | 58 | 0,061
2013 | sabuni | 67 | 0,112
2013 | carola | 66 | 0,084
2013 | zlatan | 64 | 0,065
2013 | reinfeldts | 53 | 0,057
2013 | pastorn | 49 | 0,128
2013 | drottningen | 48 | 0,086
2013 | daniel | 45 | 0,055
2013 | mona | 45 | 0,074
2013 | bildt | 44 | 0,106
2013 | doktor | 43 | 0,188
2013 | epost72 | 43 | 0,350
2013 | göran | 43 | 0,098
2013 | babs | 40 | 0,085
2013 | camilla | 40 | 0,195
2013 | kikki | 40 | 0,110
2013 | levengood | 40 | 0,086
2013 | lisa | 40 | 0,113
2013 | svan | 40 | 0,096
2013 | babben | 39 | 0,092
2013 | silvia | 38 | 0,084
2013 | schyman | 37 | 0,073
2013 | gunde | 36 | 0,076
2013 | filippa | 35 | 0,108
2013 | juholt | 35 | 0,120
2013 | ruskigbuss | 35 | 0,177
2013 | sahlin | 35 | 0,085
2013 | runar | 32 | 0,067
2013 | flinck | 31 | 0,163
2013 | guillou | 31 | 0,082
2013 | knugen | 31 | 0,099
2013 | kungens | 31 | 0,049
2013 | darknessnightmare | 30 | 0,333
2013 | jimmie | 30 | 0,117
2013 | pelle | 30 | 0,110
2013 | påven | 29 | 0,106
2014
År | Namn | Antal | Andel
2014 | ranelid | 210 | 0,080
2014 | täppas | 170 | 0,125
2014 | kungen | 163 | 0,047
2014 | åkesson | 148 | 0,044
2014 | schyman | 145 | 0,073
2014 | reinfeldt | 134 | 0,059
2014 | silvia | 106 | 0,084
2014 | gw | 68 | 0,111
2014 | putin | 65 | 0,057
2014 | romson | 57 | 0,103
2014 | ranelids | 53 | 0,107
2014 | reinfeldts | 53 | 0,057
2014 | åkessons | 52 | 0,071
2014 | gardell | 47 | 0,049
2014 | frugondol | 45 | 0,644
2014 | ånkelgunnar | 42 | 0,189
2014 | aschberg | 32 | 0,076
2014 | sd | 32 | 0,065
2014 | sofia | 30 | 0,192
2014 | hitler | 26 | 0,074
2014 | jesus | 26 | 0,161
2014 | kikki | 26 | 0,110
2014 | björn | 24 | 0,069
2014 | borg | 23 | 0,057
2014 | melker | 23 | 0,074
2014 | lambertz | 21 | 0,243
2014 | palme | 21 | 0,059
2014 | fridolins | 20 | 0,375
2014 | runar | 20 | 0,067
2014 | sahlin | 20 | 0,085
2014 | tosse | 20 | 0,157
2014 | åsas | 20 | 0,161
2014 | göran | 19 | 0,098
2014 | jimmie | 19 | 0,117
2014 | magdalena | 19 | 0,078
2014 | putins | 19 | 0,093
2014 | runars | 19 | 0,129
2014 | babs | 18 | 0,085
2014 | estelle | 18 | 0,234
2014 | far | 18 | 0,065
2014 | obama | 16 | 0,063
2014 | fredrik | 14 | 0,055
2014 | guillous | 14 | 0,140
2014 | herr | 14 | 0,098
2014 | silbersky | 14 | 0,228
2014 | sabuni | 13 | 0,112
2014 | steffo | 13 | 0,247
2014 | wonder | 12 | 0,190
2014 | charlotte | 12 | 0,091
2014 | ribbing | 12 | 0,130
2014 | ruskigbuss | 12 | 0,177
2014 | ranelid | 210 | 0,080
2014 | täppas | 170 | 0,125
2014 | kungen | 163 | 0,047
2014 | åkesson | 148 | 0,044
2014 | schyman | 145 | 0,073
2014 | reinfeldt | 134 | 0,059
2014 | silvia | 106 | 0,084
2014 | gw | 68 | 0,111
2014 | putin | 65 | 0,057
2014 | romson | 57 | 0,103
2014 | ranelids | 53 | 0,107
2014 | reinfeldts | 53 | 0,057
2014 | åkessons | 52 | 0,071
2014 | gardell | 47 | 0,049
2014 | frugondol | 45 | 0,644
2014 | ånkelgunnar | 42 | 0,189
2014 | aschberg | 32 | 0,076
2014 | sd | 32 | 0,065
2014 | sofia | 30 | 0,192
2014 | hitler | 26 | 0,074
2014 | jesus | 26 | 0,161
2014 | kikki | 26 | 0,110
2014 | björn | 24 | 0,069
2014 | borg | 23 | 0,057
2014 | melker | 23 | 0,074
2014 | lambertz | 21 | 0,243
2014 | palme | 21 | 0,059
2014 | fridolins | 20 | 0,375
2014 | runar | 20 | 0,067
2014 | sahlin | 20 | 0,085
2014 | tosse | 20 | 0,157
2014 | åsas | 20 | 0,161
2014 | göran | 19 | 0,098
2014 | jimmie | 19 | 0,117
2014 | magdalena | 19 | 0,078
2014 | putins | 19 | 0,093
2014 | runars | 19 | 0,129
2014 | babs | 18 | 0,085
2014 | estelle | 18 | 0,234
2014 | far | 18 | 0,065
2014 | obama | 16 | 0,063
2014 | fredrik | 14 | 0,055
2014 | guillous | 14 | 0,140
2014 | herr | 14 | 0,098
2014 | silbersky | 14 | 0,228
2014 | sabuni | 13 | 0,112
2014 | steffo | 13 | 0,247
2014 | wonder | 12 | 0,190
2014 | charlotte | 12 | 0,091
2014 | ribbing | 12 | 0,130
2014 | ruskigbuss | 12 | 0,177
__________________
Senast redigerad av HassanVonEssen 2025-05-16 kl. 05:16.
Senast redigerad av HassanVonEssen 2025-05-16 kl. 05:16.