• 1
  • 2
2023-10-02, 22:14
  #13
Medlem
Ryssland måste ta emot högutbildade invandrare. Inte vem som helst som bara kan leverera mat eller städa.
för asiater eller afrikaner borde de hålla dem låga eller obefintlig (asiater som inte är infödda i Ryssland). kvalificerade vita européer som vill åka till Ryssland bör prioriteras. och då kan dessa människor uppmuntras att få avkommor.
Citera
2023-10-03, 13:48
  #14
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Tom.Of.Finland
Tittar man på detta så minskar helt enkelt populationen.
Nja, den minskade med en femtedels promille år 2022. Medan Ukrainas befolkning minskade med 18%.

Exempel på länder som hade större (procentuell) befolkningsminskning år 2022 än vad Ryssland hade inkluderar Spanien, Tyskland, Grekland, Italien, Japan och i stort sett varenda land i forna Östeuropa. Fullständig lista nedan:

Citat:
199 🇷🇺Russian Federation -0.027% -38,404
200 🇰🇷Republic of Korea -0.051% -26,431
201 🇸🇲San Marino -0.051% -17
202 🇨🇿Czechia -0.067% -7,038
203 🇪🇸Spain -0.074% -35,161
204 🇬🇵Guadeloupe -0.083% -329
205 🇯🇲Jamaica -0.114% -3,228
206 🇲🇪Montenegro -0.137% -859
207 🇩🇪Germany -0.137% -113,892
208 🇲🇶Martinique -0.138% -506
209 🇨🇺Cuba -0.15% -16,788
210 🇧🇲Bermuda -0.162% -104
211 🇦🇲Armenia -0.198% -5,514
212 🇵🇹Portugal -0.221% -22,714
213 🇪🇪Estonia -0.232% -3,076
214 🇦🇼Aruba -0.239% -254
215 🇮🇹Italy -0.278% -163,852
216 🇧🇾Belarus -0.313% -29,887
217 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines -0.315% -327
218 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon -0.341% -20
219 🇦🇱Albania -0.389% -11,064
220 🇲🇻Maldives -0.436% -2,284
221 🇲🇰North Macedonia -0.472% -9,885
222 🇬🇷Greece -0.475% -49,282
223 🇬🇪Georgia -0.477% -17,867
224 🇲🇨Monaco -0.505% -184
225 🇯🇵Japan -0.527% -653,236
226 🇭🇷Croatia -0.537% -21,627
227 🇼🇫Wallis and Futuna Islands -0.7% -81
228 🇻🇮United States Virgin Islands -0.754% -750
229 🇧🇦Bosnia and Herzegovina -0.774% -25,037
230 🇦🇸American Samoa -0.784% -347
231 🇸🇭Saint Helena -1.042% -56
232 🇷🇸Serbia -1.114% -80,451
233 🇱🇻Latvia -1.116% -20,654
234 🇱🇹Lithuania -1.354% -37,226
235 🇧🇬Bulgaria -1.524% -103,336
236 🇱🇧Lebanon -2.339% -128,396
237 🇺🇦Ukraine -18.35% -7,264,930
https://database.earth/population/growth-rate/2022
Citera
2023-10-21, 13:28
  #15
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av VarmaDrycker
Nja, den minskade med en femtedels promille år 2022. Medan Ukrainas befolkning minskade med 18%.

Exempel på länder som hade större (procentuell) befolkningsminskning år 2022 än vad Ryssland hade inkluderar Spanien, Tyskland, Grekland, Italien, Japan och i stort sett varenda land i forna Östeuropa. Fullständig lista nedan:

https://database.earth/population/growth-rate/2022

Har du fått siffrorna från Freddie?
Citera
  • 1
  • 2

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in