Normeringstabell för hösten 1999
Råpoäng Normerad poäng
0 - 34 0,0
35 - 40 0,1
41 - 43 0,2
44 - 46 0,3
47 - 49 0,4
50 - 52 0,5
53 - 55 0,6
56 - 59 0,7
60 - 63 0,8
64 - 67 0,9
68 - 71 1,0
72 - 74 1,1
75 - 78 1,2
79 - 82 1,3
83 - 87 1,4
88 - 91 1,5
92 - 95 1,6
96 - 99 1,7
100 - 103 1,8
104 - 108 1,9
109 - 122 2,0
Normeringstabell för hösten 1998
Råpoäng Normerad poäng
0 - 34 0,0
35 - 40 0,1
41 - 43 0,2
44 - 46 0,3
47 - 49 0,4
50 - 52 0,5
53 - 55 0,6
56 - 59 0,7
60 - 63 0,8
64 - 67 0,9
68 - 71 1,0
72 - 74 1,1
75 - 78 1,2
79 - 82 1,3
83 - 87 1,4
88 - 91 1,5
92 - 95 1,6
96 - 100 1,7
101 - 104 1,8
105 - 108 1,9
109 - 122 2,0
Normeringstabell för våren 2004
Råpoäng Normerad poäng
0 - 34 0,0
35 - 40 0,1
41 - 43 0,2
44 - 46 0,3
47 - 49 0,4
50 - 52 0,5
53 - 55 0,6
56 - 59 0,7
60 - 63 0,8
64 - 67 0,9
68 - 71 1,0
72 - 75 1,1
76 - 79 1,2
80 - 83 1,3
84 - 88 1,4
89 - 92 1,5
93 - 97 1,6
98 - 101 1,7
102 - 105 1,8
106 - 109 1,9
110 - 122 2,0