2007-05-04, 17:20
  #157
Medlem
Affärsmannens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Darth Yoda
Som jag skrev tidigare så skulle jag bli tacksam om jag fick listan för Sandviken.

SANDVIKEN Förmögenhet Förändr. %
Nilsson, Nils Arne 35 471 030 + 39,2
Kihlgren, Mariana 20 647 848 + 35,6
Löfstrand, Bo Jörgen 16 762 927 + 26,8
Eriksson, Per Olof 13 857 868 – 69,1
Nilsson, Jan-Erik 12 645 439 + 125,9
Pettersson, Lars Ture 12 383 065 + 78,6
Nordqvist, Lars Anders Joel 11 085 277 + 12,2
Jansson, Björn Lennart Christer 9 085 699 + 80,7
Lindh, Anders Erik 8 918 643 + 28,1
Jäderström, Bengt Alvar 7 870 217 – 19,0
Henningsson, Lisbet Maria 7 564 338 + 16,5
Delin, Kjell Yngve 7 327 310 + 30,7
Szabo, Vilmos Istvan 7 261 259 + 4,9
Eriksson, Tom Johan 6 985 374 + 11,5
Johnsson, Torkel Erik 6 882 779 + 9,2
Hammar, Olof Thomas Gustav 6 778 000 + 361,8
Pettersson, Kjell Åke 6 404 168 – 13,9
Wiklund, Ernst Olof 6 314 924 + 26,2
Folke, Gunnar 6 258 565 + 42,5
Hedlund, Arne Kjell Ivar 6 147 102 + 6,6
Josefsson, Lars Olof 6 123 626 + 15,7
Eriksson, Alf Erling 6 100 418 + 59,7
Kvist, Kerstin Anna Maria 6 075 592 + 21,8
Lundh, Anders Peter Stefan 5 893 740 + 44,2
Eriksson, Sven Erik 5 715 099 + 33,6
Stenlund, Ove Ingemar 5 589 054 + 50,7
Nilsson, Erik Roland 5 552 786 + 21,4
Ström, Louise Astri Christina 4 912 131 + 18,2
Meyer, Anna Majvor 4 748 002 + 13,2
Forsberg, John Ingvar 4 747 184 + 0,8
Citera
2007-05-04, 17:22
  #158
Medlem
Corazons avatar
Linköping! Jag är intresserad av Linköpings lista, och blir tacksam om affärsmannen slänger upp det.
Citera
2007-05-04, 17:37
  #159
Medlem
Affärsmannens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Corazon
Linköping! Jag är intresserad av Linköpings lista, och blir tacksam om affärsmannen slänger upp det.

Här kommer den

LINKÖPING Förmögenhet Förändr. %
Rinnesjö, Ann-Britt Viola 96 102 166 + 34,5
Ekman, Elsa Anne-Marie N92 244 755 + 39,1
Ringström, Hans Olof E 70 094 388 + 15,4
Ulvenheim, Mona Kerstin C 53 067 590 + 1 546
Nilsson, Karl-Erik Axel 52 872 596 + 19,1
Hedlund, Dag Martin Gudmar 40 181 632 – 9,6
Brüer, Jan-Olof Vilhelm Arne 35 448 400 + 58,7
Ringström, Eva Marie 32 472 303 + 4,2
Ridderstråle, Carl-Erik 30 959 257 + 34,6
Kronander, Clas Harald T 30 426 385 + 75,0
Gustavsson, Knut Ingvar 29 978 255 + 3,0
Nilsson, Per-Inge Gustav 29 657 628 + 15,5
Jönsson, Claes Roger 27 679 780 + 90,1
Wernhoff, Thomas Carl G I 21 915 156 + 102,4
Hall, Mona Dagmar 21 765 174 + 33,3
Qvigstad, Frithjof 21 300 336 + 24,2
Pettersson, Karl Anders Veine 21 209 843 + 45,2
Lindholm, Sonja Birgitta 20 943 230 – 1,0
Jääger, Rain 20 617 949 + 23,5
Elfström, Lars Johan 20 480 639 + 11,7
Rossini, Aldo Carlo 20 397 827 – 0,3
Dyrssen, Göran Peder V 19 181 000 + 35,8
Rinnesjö, Henning Sture 19 160 817 + 45,1
Jönsson, Ulf Christer 18 730 688 + 63,3
Ekman, Anders Robert 18 619 883 + 12,6
Fredriksson, Anders Christer 18 437 424 + 9,7
Lindskog, Björn Gunnar 18 435 863 + 11,4
Ekman, Carl Johan Robert 17 238 810 + 46,9
Karlsson, Gert Lars Joachim 17 121 175 i.u.
Andersson, Birger Anders V 16 893 477 + 39,3
Viberg, Lars Peter 16 461 399 + 11,9
Bohman, Barbro Kristina 16 320 415 + 23,8
Jonsson, Signe Eivor Irene 16 317 355 + 15,8
Hjerpe, Ingegerd Birgitta 16 126 396 + 2 263
Andersson, Kerstin Maria 15 699 392 + 15,8
Henriksson, Ragnhild Marie 15 603 207 – 3,5
Flack, Per Torbjörn 15 555 835 + 28,8
Olai, Marcus Arvid Magnus 15 191 506 + 16,0
Lundell, Inger Marie 14 821 956 + 13,2
Jacobsson, Anette Sofie 14 744 656 + 3,1
Linder, Lars Johan Axel 14 664 150 + 6,3
Grip, Ulla Maria 14 595 793 + 23,6
Ridderstad, Gurli Elisabet 14 291 754 + 12,5
Strandberg, Anna Maria 14 208 550 + 9,9
Åström, Eira Britta Hildegard 14 101 915 + 26,8
Karlsson, Einar Folke 14 041 162 + 13,0
Hesser, Anna Märta 13 975 680 – 11,8
Lindstén, Alice Helen Mari-A 13 374 474 – 4,0
Mylén, Leif Harry Sven 12 413 283 + 27,5
Bergman, Solveig Else Gudrun 12 357 308 + 17,5
Enegren, Mats Arne 12 289 781 + 1,3
Elfström, Mårten Fredrik 12 187 911 + 35,2
Karlsson, Stig Weine 12 129 501 + 7,9
Holgersson, Kjell David 12 060 539 + 35,6
Forchheimer, Robert 11 906 318 + 12,2
Sjöö, Kerstin Maria 11 265 568 + 9,1
Cocozza, Giuseppe 11 211 590 – 8,0
Fåk, Viiveke Ann 11 070 936 – 8,5
Brunell, Gunnel Margareta 10 890 796 + 25,6
Koskinen, Heikki Juhani 10 854 947 + 18,8
Hagman, Ruth Anita 10 775 822 – 5,6
Johansson, Hans Lennart 10 743 486 + 19,8
Bengtsson, Bengt Carl Tyrel 10 493 539 – 27,8
Dyrssen, Karin Augusta 10 323 662 + 37,3
Larsson, Erik Aron 10 257 332 + 4,3
Gustafsson, Fredric Gerhard 10 224 996 + 1,8
Wallman, Knut Olof Lennart 10 155 753 + 15,9
Åstrand, Maj Ingegärd 10 073 555 + 70,6
Jacobsson, Ingegerd M 9 807 443 + 10,5
Hall, Claes Magnus 9 787 620 + 61,0
Berlin, Gösta 9 674 230 + 20,6
Larsner, Ulf Hugo 9 606 005 + 52,0
Stein, Inger Margaretha 9 415 176 – 0,3
Ringström, Anna Iva Gun-Marie 9 364 282 + 22,0
Wiberg, Sven Erik 9 357 604 + 35,7
Vogel, Brita Helena Christina 9 131 211 + 37,6
Kjellsson, Hans Göran 9 085 174 – 11,7
Karlsson, Birgit Vilhelmina 9 026 179 + 24,0
Ekman, Margit 9 009 677 + 93,8
Lindstén, Ted Gösta Fredrik 8 976 856 + 31,7
Carlsson-Ring, Björn Carl J 8 975 171 + 16,0
Smith, Göran Olof 8 869 063 + 2,1
Olsson, Cheryl Ann 8 753 658 + 20,9
Pettersson, Karl-Gustav 8 614 428 + 17,7
Söderhjelm, Märta Gunilla 8 602 759 + 26,8
Lundh, Björn Lennart 8 589 321 + 48,8
Johansson-Meuller, Birgit D V 8 569 973 + 22,6
Stein, Carl Reine 8 469 849 – 2,2
Vilhelmsson, Anders Erik L 8 366 556 + 11,6
Rundquist, Jan-Christer Allan 8 354 558 – 5
Samuelsson, Karin Elisabeth 8 338 752 + 17,4
Alvsten, Per Gunnar Gudmund 8 253 585 + 16,5
Koskinen, Marie-Louise Eva M 8 083 083 + 4,2
Casparsson, Ellen Marie-Louise 7 979 907 + 31,5
Petersson, Thomas Åke Mikael 7 968 870 + 34,1
Wasell, Björn William 7 965 607 – 8,7
Normann, Bengt Erik 7 961 646 + 8,9
Persson, Theresa Doris 7 693 253 + 25,2
Veenhuizen, Anna Louisa 7 585 876 i.u.
Björnberg, Johan Gunnar 7 568 031 + 5,7
Citera
2007-05-04, 17:49
  #160
Medlem
Rönninge/Salem, pls?
Citera
2007-05-04, 17:55
  #161
Medlem
Affärsmannens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av laine
Rönninge/Salem, pls?

Det här kan bli en bra affärsrörelse, man kanske ska börja ta betalt Här kommer listan:

SALEM Förmögenhet Förändr. %
Åtting, Lars Erik Fredrik 86 872 308 + 225,2
Gustafsson, Sten 50 686 980 + 15,4
Karlsson, Margareta Elisabet 22 641 977 – 2,5
Malmström, Ulf Carl Olof 11 484 072 + 6,3
Lönn, Bo Gunnar 9 879 399 + 6,4
Lönn, Marianne Astrid Linnea 9 447 582 + 4,2
Gullström, Hans Torbjörn 9 442 968 + 3,5
Bergqvist, Sture Gustaf 8 846 883 + 32,4
Dagert, Bo Karl Erik7 955 472 + 50,3
Gustawson, Jan Lennart 7 657 450 + 5,9
Eriksson, Kurt Henning 7 395 902 + 25,0
Ramsay, Bror-Gustaf Wilhelm 7 158 681 + 20,8
Zedner, Ester Natalia 6 842 020 + 22,5
Hemstad, Björn Reidar 6 808 631 + 22,7
Svensson, Erik Staffan 6 707 708 + 56,5
Spets, Sven Erik Aron 6 242 403 + 19,4
Elfström, Bengt Olov 6 038 489 – 2,3
Ottosson, Björn Eric Peter 6 001 811 + 42,9
Wahlqvist, Åke 5 708 859 + 7,1
Blomberg, Bengt Sören 5 518 315 + 15,9
Agarwal, Ingrid Viola 5 332 556 – 9,1
Dagert, Yvonne Gertrud Birgitta 5 136 910 + 22,0
Svensson, Sven Torsten Arnold 5 038 461 – 13,3
Rydh, Pia Katarina 4 942 943 – 3,9
Fahlgren, Ike Glenn Paul K 4 925 746 + 98,1
Sundin, Lars Gunnar 4 780 408 + 22,7
Petersson, Jan Anders 4 707 900 + 15,8
Klason, Inga Maria 4 700 570 + 15,6
Agewall, Arvid Bertil Stefan 4 685 550 + 35,7
Söderström, Björn Olof 4 658 520 – 3,8
Citera
2007-05-04, 18:05
  #162
Medlem
Pendeltågs avatar
Gotland?
Citera
2007-05-04, 18:21
  #163
Medlem
Affärsmannens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Pendeltåg
Gotland?

GOTLAND Förmögenhet Förändr. %
Bäckstäde, Jonas Patrik 91 189 566 i.u.
Siltberg, Lars Gunnar 52 315 699 + 20,3
Wennerstål, Bertil Herman 35 022 302 + 35,7
Siltberg, Jan Erik 32 979 080 + 40,2
Pettersson, Gösta Emil Viktor 20 192 287 + 31,6
Bergman, Ernst Ingmar 19 207 196 + 32,8
Hansson, Max Olof 15 616 455 – 3,0
Johnsson, Annika Maria 14 793 052 – 3,4
Banck, Clipper Otto 14 404 596 + 17,0
Pettersson, Leif Karl Erik 14 145 743+ 23,6
Wennerstål, Berit Sigrid M 13 563 923 + 32,3
Nilsson, Rune Ebbe 13 184 741 + 12,9
Hedbom, Karl Anders 12 683 971 + 11,7
Pettersson, Lars-Olof 11 901 605 + 8,5
Kopf, Björn Gustaf 11 837 210 + 26,5
Beckman, Joy Agneta 11 324 062 + 20,9
Wahlgren, Bengt Erik 10 128 676 + 1,8
Johansson, Karl Sören 9 935 085 + 25,7
Jakobsson, Sylve Ernst Johan 9 456 834 + 19,8
Sandström, Erik Jan-Christer 9 302 973 + 22,7
Eriksson, Per Holger 9 080 068 – 21,2
Lindberg, Richard George 8 785 330 – 3,5
Karlsson, Harry Adolf Ingemar 8 487 808 + 79,3
Hansén, Carl Hugo 8 371 769 + 8,8
Bergström, Cathrin Mariana 7 829 744 + 70,1
Thunegard, Per Olof 7 827 535 + 53,3
Wiman, Marie-Charlotte 7 808 809 + 24,9
Wessman, Karin Anna 7 748 631 + 13,0
Blomqvist, Karl Georg 7 731 591 + 64,4
Malmberg, Bengt Karl Eugen 7 572 385 + 7,2
Citera
2007-05-04, 18:22
  #164
Medlem
Affärsmannens avatar
Är det någon som själv är med på någon av de upplagda listorna?
Citera
2007-05-07, 00:05
  #165
Medlem
Mange-DIFs avatar
Fan jag hittar mig inte
Citera
2007-05-09, 20:12
  #166
Medlem
västervik?
Citera
2007-05-09, 20:39
  #167
Medlem
Affärsmannens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av tomkeifer
västervik?
VÄSTERVIK Förmögenhet Förändr. %
Moberg, Gerth Ove 30 312 065 – 7,2
Gunnarsson, Hans Gerhard 20 999 404 – 94,7
Lindahl, Edvard Linus 14 183 562 + 38,8
Hansson, Hans-Göran 14 182 627 – 1,5
Torsman, Mats Oswald 11 825 341 + 4,7
Carenbäck, Sven David 9 045 774 + 15,3
Jernström, Anna Teresa 9 004 999 + 25,5
Karlberg, Gunnel Monika Mari-A 8 625 599 – 36,7
Lycke, Signe Julia 8 523 542 + 0,0
Karlewski, Ulla Ebba 7 304 313 + 19,2
Engström, Nils Sune Roland 6 642 143 + 84,5
Hanell, Barbro Monica Christina 6 114 759 + 3,0
Nilsson, Bo Charles 6 044 654 + 11,3
Wahlqvist, Sven Gunnar Fredrik 5 933 932 + 22,3
Törnros, Bengt Göran Torvald 5 778 002 + 328,4
Sethson, Boy Ragnar 5 683 611 – 11,1
Gläntorp, Karl Jonny Valter 5 649 838 + 28,7
Andersson, Torvald Verner 5 589 120 – 24,5
Engström, Inga Ulla Margareta 5 520 588 + 99,9
Löfberg, Ralph Göte Heinrich 5 497 089 + 35,6
Berg, Anna Margareta 5 399 690 – 23,9
Kurdla, Erich 5 392 625 + 7,9
Svensson, Lars Erik 5 378 141 + 53,0
Fleetwood, Robert Miles Viktor 5 352 712 + 39,9
Andersson, Ernst Lennart Holger 5 309 528+ 51,0
Hedvall, Mona 5 162 690 – 1,3
Lengquist, Johan Evert 5 107 007 + 103,3
Vesterlund, Eva Annika 5 017 420 + 13,5
Holm, Jan Börje 4 965 188 + 5,1
Synnerstad, Björn Gösta Johan A 4 691 449 + 9,5
Citera
2007-08-17, 00:40
  #168
Medlem
robomans avatar
*BUMP*

Om någon fortfarande har lust skulle jag väldigt gärna vilja ha fram Motala, och se var några av mina gamla klasskamraters rika föräldrar placerar sig. Även Tranås vore lite kul, men det är inte hälften så intressant.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in