Citat:
Lika bra att länka BraOdds listan så har vi nått att spekulera i.
http://www.braodds.com/nobelpriset-litteratur
Margaret Atwood 67 gånger pengarna på Ladbrokes. Inte är väl hon en sådan högoddsare på att få priset? För nära Alice Munro kanske, men å andra sidan får ju novellisten möjlighet att nominera till Nobelkommitén numera så möjligen hon ger sin landsmaninna en röst?
Cormac McCarthy lika högt, 67 gånger insatsen. Frestad att satsa en slant.
Amos Oz på tolfte plats och Ko Un på fjortonde. Medelodds?
Är ju extra intressant att se vilka som halkat ut ur topp-tio. Mario Vargas Llosa och Doris Lessing var ju tydligen två författare som länge (?) varit tippade att vinna men aldrig vann, sen helt plötsligt fick de priset när de väl var högoddsare. Fast å andra sidan så har det väl bara varit lågoddsare som vunnit de senaste fem åren, eller?
http://www.braodds.com/nobelpriset-litteratur
Högsta odds / Lägsta odds
1. Haruki Murakami 5,00 4,40
2. Adunis 7,50 4,40
3. Ngugi Wa Thiong'o 11,00 9,00
4. Philip Roth 13,00 8,00
5. Ismail Kadaré 17,00 14,50
6. Joyce Carol Oates 17,50 11,00
7. Jon Fosse 21,00 14,50
8. César Aira 21,00 17,00
9. Daniel Kahneman 21,00 21,00
10. Umberto Eco 21,00 21,00
11. Péter Nádas 26,00 20,00
12. Amos Oz 26,00 21,00
13. A. B. Yehoshua 26,00 23,00
14. Ko Un 29,00 16,00
15. Antonio Lobo Antunes29,00 21,00
16. Adam Zagajewski 34,00 26,00
17. Mircea Cartarescu 34,00 26,00
18. Doris Kareva 34,00 29,00
19. Anne Carson 34,00 34,00
20. Claudio Magris 34,00 34,00
21. Don Paterson 34,00 34,00
22. E L James 34,00 34,00
23. Peter Høeg 34,00 34,00
24. Javier Marías 41,00 14,50
25. John Banville 41,00 21,00
26. Kjell Askildsen 41,00 24,00
27. Eduardo Mendoza Garriga41,00 41,00
28. Eeva Kilpi 41,00 41,00
29. Yves Bonnefoy 41,00 41,00
30. Don De Lillo 45,00 34,00
31. Peter Handke 51,00 26,00
32. Cees Nooteboom 51,00 30,00
33. Gerald Murnane 51,00 30,00
34. Jaan Kaplinski 51,00 30,00
35. Jussi Adler-Olsen 51,00 30,00
36. Olga Tokarczuk 51,00 30,00
37. Yevgeniy Yevtushenko51,00 30,00
38. Bob Dylan 51,00 34,00
39. Nawal El Saadawi 51,00 34,00
40. Thomas Pynchon 51,00 34,00
41. Marilynne Robinson 51,00 40,00
42. Ursula K. Le Guin 51,00 40,00
43. Ian Mc Ewan 51,00 51,00
44. Tua Forsström 51,00 51,00
45. Viivi Luik 51,00 51,00
46. Bei Dao 67,00 21,00
47. László Krasznahorkai 67,00 21,00
48. Dacia Maraini 67,00 23,00
49. Karl Ove Knausgård 67,00 23,00
50. Salman Rushdie 67,00 24,00
51. David Malouf 67,00 26,00
52. Yan Lianke 67,00 34,00
53. Leonard Nolens 67,00 40,00
54. Enrique Vila-Matas 67,00 41,00
55. Nuruddin Farah 67,00 41,00
56. Colm Toibin 67,00 45,00
57. Eduardo Mendoza-Garriga67,00 45,00
58. Joan Didion 67,00 45,00
59. Rohinton Mistry 67,00 45,00
60. Tom Stoppard 67,00 45,00
61. William Trevor 67,00 45,00
62. Margaret Atwood 67,00 51,00
63. Cormac Mc Carthy 67,00 67,00
64. Julian Barnes 67,00 67,00
65. Karol Schoeman 67,00 67,00
66. Maryse Condé 67,00 67,00
67. Mia Couto 67,00 67,00
68. Michel Tournier 67,00 67,00
69. Sirkka Turkka 67,00 67,00
70. Juan Marse 81,00 30,00
71. Lydia Davis 81,00 40,00
72. Milan Kundera 81,00 40,00
73. Juan Goytisolo 81,00 45,00
74. Paul Muldoon 81,00 45,00
75. Peter Carey 81,00 45,00
76. A. S. Byatt 101,00 26,00
77. Les Murray 101,00 40,00
78. Don Patterson 101,00 45,00
79. Hilary Mantel 101,00 45,00
80. James Kelman 101,00 45,00
81. John Ashbery 101,00 45,00
82. Richard Ford 101,00 45,00
83. F Sionil José 101,00 51,00
84. Karel Schoeman 101,00 101,00
85. Merethe Lindstrøm 101,00 101,00
1. Haruki Murakami 5,00 4,40
2. Adunis 7,50 4,40
3. Ngugi Wa Thiong'o 11,00 9,00
4. Philip Roth 13,00 8,00
5. Ismail Kadaré 17,00 14,50
6. Joyce Carol Oates 17,50 11,00
7. Jon Fosse 21,00 14,50
8. César Aira 21,00 17,00
9. Daniel Kahneman 21,00 21,00
10. Umberto Eco 21,00 21,00
11. Péter Nádas 26,00 20,00
12. Amos Oz 26,00 21,00
13. A. B. Yehoshua 26,00 23,00
14. Ko Un 29,00 16,00
15. Antonio Lobo Antunes29,00 21,00
16. Adam Zagajewski 34,00 26,00
17. Mircea Cartarescu 34,00 26,00
18. Doris Kareva 34,00 29,00
19. Anne Carson 34,00 34,00
20. Claudio Magris 34,00 34,00
21. Don Paterson 34,00 34,00
22. E L James 34,00 34,00
23. Peter Høeg 34,00 34,00
24. Javier Marías 41,00 14,50
25. John Banville 41,00 21,00
26. Kjell Askildsen 41,00 24,00
27. Eduardo Mendoza Garriga41,00 41,00
28. Eeva Kilpi 41,00 41,00
29. Yves Bonnefoy 41,00 41,00
30. Don De Lillo 45,00 34,00
31. Peter Handke 51,00 26,00
32. Cees Nooteboom 51,00 30,00
33. Gerald Murnane 51,00 30,00
34. Jaan Kaplinski 51,00 30,00
35. Jussi Adler-Olsen 51,00 30,00
36. Olga Tokarczuk 51,00 30,00
37. Yevgeniy Yevtushenko51,00 30,00
38. Bob Dylan 51,00 34,00
39. Nawal El Saadawi 51,00 34,00
40. Thomas Pynchon 51,00 34,00
41. Marilynne Robinson 51,00 40,00
42. Ursula K. Le Guin 51,00 40,00
43. Ian Mc Ewan 51,00 51,00
44. Tua Forsström 51,00 51,00
45. Viivi Luik 51,00 51,00
46. Bei Dao 67,00 21,00
47. László Krasznahorkai 67,00 21,00
48. Dacia Maraini 67,00 23,00
49. Karl Ove Knausgård 67,00 23,00
50. Salman Rushdie 67,00 24,00
51. David Malouf 67,00 26,00
52. Yan Lianke 67,00 34,00
53. Leonard Nolens 67,00 40,00
54. Enrique Vila-Matas 67,00 41,00
55. Nuruddin Farah 67,00 41,00
56. Colm Toibin 67,00 45,00
57. Eduardo Mendoza-Garriga67,00 45,00
58. Joan Didion 67,00 45,00
59. Rohinton Mistry 67,00 45,00
60. Tom Stoppard 67,00 45,00
61. William Trevor 67,00 45,00
62. Margaret Atwood 67,00 51,00
63. Cormac Mc Carthy 67,00 67,00
64. Julian Barnes 67,00 67,00
65. Karol Schoeman 67,00 67,00
66. Maryse Condé 67,00 67,00
67. Mia Couto 67,00 67,00
68. Michel Tournier 67,00 67,00
69. Sirkka Turkka 67,00 67,00
70. Juan Marse 81,00 30,00
71. Lydia Davis 81,00 40,00
72. Milan Kundera 81,00 40,00
73. Juan Goytisolo 81,00 45,00
74. Paul Muldoon 81,00 45,00
75. Peter Carey 81,00 45,00
76. A. S. Byatt 101,00 26,00
77. Les Murray 101,00 40,00
78. Don Patterson 101,00 45,00
79. Hilary Mantel 101,00 45,00
80. James Kelman 101,00 45,00
81. John Ashbery 101,00 45,00
82. Richard Ford 101,00 45,00
83. F Sionil José 101,00 51,00
84. Karel Schoeman 101,00 101,00
85. Merethe Lindstrøm 101,00 101,00
Margaret Atwood 67 gånger pengarna på Ladbrokes. Inte är väl hon en sådan högoddsare på att få priset? För nära Alice Munro kanske, men å andra sidan får ju novellisten möjlighet att nominera till Nobelkommitén numera så möjligen hon ger sin landsmaninna en röst?
Cormac McCarthy lika högt, 67 gånger insatsen. Frestad att satsa en slant.
Amos Oz på tolfte plats och Ko Un på fjortonde. Medelodds?
Är ju extra intressant att se vilka som halkat ut ur topp-tio. Mario Vargas Llosa och Doris Lessing var ju tydligen två författare som länge (?) varit tippade att vinna men aldrig vann, sen helt plötsligt fick de priset när de väl var högoddsare. Fast å andra sidan så har det väl bara varit lågoddsare som vunnit de senaste fem åren, eller?
Alice Munro får som du nämner nominera kandidater men har ingen röst att lägga i någon omröstning.
Hade varit kul med en lista med odds för de senaste 10 åren. Har googlat lite men inte hittat någon bra, närmaste var den här artikeln.
Jag kan verkligen inte gissa, har inte läst många av de som är med på listan. Personligen skulle jag gärna se Cormac McCarthy eller Lars Norén få det. Fast kanske allra helst någon som jag inte läst men som jag kommer att lära känna och upptäcka tack vare priset. Så var det till exempel fallet med Coetzee.