Rätt rad *Här finns också matchprocent för varje match,längst ut till höger.
www.tipsrader.se
Spoiler
1 Hull 0 - Aston Villa 0 0-0 FT 1 X 2 25 - 23 - 52
2 Brighton 0 - Leeds 0 1-1 FT 1 X 2 61 - 22 - 17
3 Fulham 0 - Crystal Palac 0 2-3 FT 1 X 2 50 - 29 - 21
4 Manchester Ci 0 - Coventry 0 1-0 FT 1 X 2 91 - 6 - 3
5 Nottingham 0 - Tottenham 0 0-0 FT 1 X 2 41 - 26 - 33
6 Brentford 0 - Sunderland 0 1-1 FT 1 X 2 67 - 21 - 12
7 Burnley 0 - Bristol City 0 1-2 FT 1 X 2 54 - 25 - 21
8 Millwall 1 - Bolton 1 4-0 FT 1 X 2 56 - 24 - 20
9 Portsmouth 0 - Cardiff 0 2-0 FT 1 X 2 41 - 28 - 31
10 Queens Park R 0 - Middlesbrough 0 0-1 FT 1 X 2 26 - 25 - 49
11 Sheffield U 0 - Norwich 0 1-3 FT 1 X 2 48 - 25 - 27
12 West Bromwich 0 - Watford 0 1-0 FT 1 X 2 65 - 21 - 14
13 Swansea 0 - Wrexham 0 0-0 FT 1 X 2 50 - 26 - 24
Antal rätt Värde
13 rätt (17 st) 764 705 kr
12 rätt (491 st) 6 227 kr
11 rätt (6372 st) 383 kr
10 rätt (51783 st) 98 kr
Deltagarnas resultat
13 r/
12 r/
11 r/
10 r/
9 r/
8 r/ zorze
7 r/ LarsVonDusseldorf
6 r/ Svenglen
5 r/Topptipparen , Olles-syrra
4 r/HenkeP81
3 r/
2 r/
1 r/
0 r/
Matchprocent:
Månadsbonus (1 poäng tilldelas efter sista spelomgången varje månad)
Lägst streckat i September har HenkeP81 och zorze med tvåan i match Fulham-QPR(21%) men också Olles-syrra och Topptipparen med tvåan i match Burnley-Bristol City 21%)
Deltagarnas samlade poäng
1. zorze 28p (3+1+2+1+2+3+1+3+1+2+2+3+1+3)
2. LarsVonDusseldorf 22p (2+3+1+3+1+1+1+3+1+3+3)
3. HenkeP81 22p (3+3+3+1+3+2+3+1+2+1)
4. tomsan 16p (3+3+3+1+3+3)
5.Gojira 15p (3+3+1+3+1+3+1)
6. Olles-syrra 14p (3+2+3+3+3)
7. Svenglen 11p (3+3+3+2)
8.Topptipparen 10p (3+1+2+2+2)
9. NixYO 6p (3+2+1)
9. Bagarn29 6P (3+1+2)
10.Falafelmannen 5p (3+2)
11. Mattias_r 3p (3)
12.Maxjohan1983 2p (2)