Om man vill kalla det folkutbyte eller inte är nog beroende på hur man ser på saken. Oavsett hur man värderar det så har det skett en förändring av den demografiska sammansättningen i Sverige. Här är lite statistik du kan fundera över.
Tabellen visar utvecklingen av utrikesfödda från 1960 till 2022, alltså ungefär 3 generationer. Ser man bara på en generation så är utvecklingen från 11,3% år 2000 till 20,4% år 2022.
Årtal Antal personer som är utrikes födda Totala antalet personer i Sverige Andel av totala befolkningen
1960 299 879 7 497 967 4,0 %
1970 537 585 8 081 229 6,7 %
1980 626 953 8 317 937 7,5 %
1990 790 445 8 590 630 9,2 %
2000 1 003 798 8 882 792 11,3 %
2002 1 053 463 8 940 788 11,8 %
2003 1 078 075 8 975 670 12,0 %
2004 1 100 262 9 011 392 12,2 %
2005 1 125 790 9 047 752 12,4 %
2006 1 175 200 9 113 257 12,9 %
2007 1 227 770 9 182 927 13,4 %
2008 1 281 581 9 256 347 13,8 %
2009 1 337 965 9 340 682 14,3 %
2010 1 384 929 9 415 570 14,7 %
2011 1 427 296 9 482 855 15,1 %
2012 1 473 256 9 555 893 15,4 %
2013 1 533 493 9 644 864 15,9 %
2014 1 603 551 9 747 355 16,5 %
2015 1 676 264 9 851 017 17,0 %
2016 1 784 497 9 995 153 17,9 %
2017 1 877 050 10 120 242 18,5 %
2018 1 955 569 10 230 185 19,1 %
2019 2 019 733 10 327 589 19,6 %
2020 2 046 731 10 379 295 19,7 %
2021 2 090 503 10 452 326 20,0 %
2022 2 145 674 10 521 556 20,4 %
Här är en tabell av inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar.
Årtal Antal personer som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar Totala antalet personer i Sverige Andel av totala befolkningen
2002 7 028 802 8 940 788 78,6 %
2003 7 017 916 8 975 670 78,2 %
2004 7 009 579 9 011 392 77,8 %
2005 6 997 684 9 047 752 77,3 %
2006 6 988 494 9 113 257 76,7 %
2007 6 979 641 9 182 927 76,0 %
2008 6 971 537 9 256 347 75,3 %
2009 6 968 828 9 340 682 74,6 %
2010 6 965 033 9 415 570 74,0 %
2011 6 958 583 9 482 855 73,4 %
2012 6 952 807 9 555 893 72,8 %
2013 6 947 899 9 644 864 72,0 %
2014 6 944 836 9 747 355 71,2 %
2015 6 939 156 9 851 017 70,4 %
2016 6 935 038 9 995 153 69,4 %
2017 6 927 153 10 120 242 68,4 %
2018 6 918 873 10 230 185 67,6 %
2019 6 912 423 10 327 589 66,9 %
2020 6 900 476 10 379 295 66,5 %
2021 6 894 414 10 452 326 66,0 %
2022 6 878 225 10 521 556 65,4 %
På en generation så är det en förändring från 78,5% år 2000 till 65,4% år 2022.
Om man tar den definitionen som SD använder på sin karta, och som svenska myndigheter använde fram till 2003 så har utrikesfödda och folk med utländsk bakgrund förändrat sig från 2000 och 21,4% till 34,6% år 2022. Detta har skett på en mycket kort tidsperiod, 22 år.
Som det ser ut så trots skärpta regler för asylinvandring och arbetskraftsinvandring så hamnar antalet beviljade uppehållstillstånd runt 90 000 - 100 000 per år. Det finns inte mycket som just nu talar för att utvecklingen inte ska fortsätta.
Att det skett och sker en förändring av sammansättningen av Sveriges befolkning är ett faktum, sen om detta är bra eller dåligt är en annan sak.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utl%C3%A4ndsk_bakgrund